美元现汇买入价
当前 100 美元的现汇买入价为 671.18 元人民币(2026年8月23日)。银行买入你账户里外币存款时用的价。境外汇款汇进来结汇,按这个价。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年8月22日 | 671.18 | 0.00 | 0.00% |
| 近一周 | 2026年8月16日 | 673.22 | −2.04 | −0.30% |
| 近一月 | 2026年7月23日 | 676.59 | −5.41 | −0.80% |
| 近一年 | 2025年8月23日 | 715.84 | −44.66 | −6.24% |
美元现汇卖出价
当前 100 美元的现汇卖出价为 674.01 元人民币(2026年8月23日)。银行卖给你外币存款时用的价。购汇后直接电汇出境,按这个价。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年8月22日 | 674.01 | 0.00 | 0.00% |
| 近一周 | 2026年8月16日 | 676.05 | −2.04 | −0.30% |
| 近一月 | 2026年7月23日 | 679.44 | −5.43 | −0.80% |
| 近一年 | 2025年8月23日 | 718.85 | −44.84 | −6.24% |
美元现钞买入价
当前 100 美元的现钞买入价为 671.18 元人民币(2026年8月23日)。银行收你外币现钞时用的价。通常比现汇买入价低——现钞要清点、保管、运回发钞国。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年8月22日 | 671.18 | 0.00 | 0.00% |
| 近一周 | 2026年8月16日 | 673.22 | −2.04 | −0.30% |
| 近一月 | 2026年7月23日 | 676.59 | −5.41 | −0.80% |
| 近一年 | 2025年8月23日 | 715.84 | −44.66 | −6.24% |
美元现钞卖出价
当前 100 美元的现钞卖出价为 674.01 元人民币(2026年8月23日)。银行把外币现钞取给你时用的价。多数币种与现汇卖出价相同。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年8月22日 | 674.01 | 0.00 | 0.00% |
| 近一周 | 2026年8月16日 | 676.05 | −2.04 | −0.30% |
| 近一月 | 2026年7月23日 | 679.44 | −5.43 | −0.80% |
| 近一年 | 2025年8月23日 | 718.85 | −44.84 | −6.24% |
上方图表当前显示的就是现钞卖出价。
近 30 个交易日美元牌价明细
五种价格逐日全量,「较前一日」按中行折算价计算。中行只在交易日发布, 表中缺的日期是周末或节假日。
| 日期 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 较前一日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月23日 | 671.18 | 674.01 | 671.18 | 674.01 | 678.17 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月22日 | 671.18 | 674.01 | 671.18 | 674.01 | 678.17 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月21日 | 671.01 | 673.84 | 671.01 | 673.84 | 678.17 | +0.09 +0.01% |
| 2026年8月20日 | 671.23 | 674.06 | 671.23 | 674.06 | 678.08 | −0.46 −0.07% |
| 2026年8月19日 | 671.74 | 674.57 | 671.74 | 674.57 | 678.54 | −0.51 −0.08% |
| 2026年8月18日 | 673.20 | 676.03 | 673.20 | 676.03 | 679.05 | +0.32 +0.05% |
| 2026年8月17日 | 672.86 | 675.69 | 672.86 | 675.69 | 678.73 | −0.05 −0.01% |
| 2026年8月16日 | 673.22 | 676.05 | 673.22 | 676.05 | 678.78 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月15日 | 673.22 | 676.05 | 673.22 | 676.05 | 678.78 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月14日 | 673.03 | 675.86 | 673.03 | 675.86 | 678.78 | −0.10 −0.01% |
| 2026年8月13日 | 673.19 | 676.02 | 673.19 | 676.02 | 678.88 | +0.06 +0.01% |
| 2026年8月12日 | 673.21 | 676.04 | 673.21 | 676.04 | 678.82 | −0.18 −0.03% |
| 2026年8月11日 | 673.27 | 676.10 | 673.27 | 676.10 | 679.00 | +0.16 +0.02% |
| 2026年8月10日 | 673.31 | 676.14 | 673.31 | 676.14 | 678.84 | −0.20 −0.03% |
| 2026年8月9日 | 673.72 | 676.55 | 673.72 | 676.55 | 679.04 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月8日 | 673.72 | 676.55 | 673.72 | 676.55 | 679.04 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月7日 | 673.42 | 676.25 | 673.42 | 676.25 | 679.04 | +0.09 +0.01% |
| 2026年8月6日 | 673.88 | 676.71 | 673.88 | 676.71 | 678.95 | +0.06 +0.01% |
| 2026年8月5日 | 673.70 | 676.53 | 673.70 | 676.53 | 678.89 | −0.28 −0.04% |
| 2026年8月4日 | 673.58 | 676.41 | 673.58 | 676.41 | 679.17 | +0.19 +0.03% |
| 2026年8月3日 | 674.51 | 677.34 | 674.51 | 677.34 | 678.98 | +0.04 +0.01% |
| 2026年8月2日 | 674.48 | 677.31 | 674.48 | 677.31 | 678.94 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月1日 | 674.48 | 677.31 | 674.48 | 677.31 | 678.94 | — — |
| 2026年7月31日 | 674.22 | 677.05 | 674.22 | 677.05 | — | — — |
| 2026年7月30日 | 674.13 | 676.96 | 674.13 | 676.96 | — | — — |
| 2026年7月29日 | 675.74 | 678.59 | 675.74 | 678.59 | — | — — |
| 2026年7月28日 | 675.60 | 678.45 | 675.60 | 678.45 | — | — — |
| 2026年7月27日 | 675.24 | 678.09 | 675.24 | 678.09 | — | — — |
| 2026年7月26日 | 676.17 | 679.02 | 676.17 | 679.02 | — | — — |
| 2026年7月25日 | 676.17 | 679.02 | 676.17 | 679.02 | — | — — |
关于美元汇率的常见问题
- 今天 100 美元等于多少人民币?
- 2026年8月23日中国银行公布的美元现钞卖出价为 674.01,即 100 美元约合 674.01 元人民币。银行实际成交以网点报价为准。
- 美元的现钞价和现汇价有什么区别?
- 现汇是账户里的外币存款,现钞是能拿在手上的纸币。银行收现钞要清点、保管、运回发钞国,成本更高,所以现钞买入价通常低于现汇买入价。详见现汇与现钞的区别。
- 为什么美元牌价是按 100 单位报的?
- 中国银行外汇牌价统一按 100 外币单位报价,所以表里的 674.01 指的是 100 美元兑多少人民币。折算成 1 美元要再除以 100。详见为什么按 100 单位报价。
- 美元汇率多久更新一次?
- 中国银行只在交易日发布牌价,一天内会更新多次,周末与法定节假日不更新。本页数据发布时间为 8月23日 05:30。详见牌价什么时候更新。