美元现汇买入价
当前 100 美元的现汇买入价为 666.23 元人民币(2026年11月22日)。银行买入你账户里外币存款时用的价。境外汇款汇进来结汇,按这个价。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年11月21日 | 666.23 | 0.00 | 0.00% |
| 近一周 | 2026年11月15日 | 666.21 | +0.02 | +0.00% |
| 近一月 | 2026年10月22日 | 666.40 | −0.17 | −0.03% |
| 近一年 | 2025年11月22日 | 709.70 | −43.47 | −6.13% |
美元现汇卖出价
当前 100 美元的现汇卖出价为 669.04 元人民币(2026年11月22日)。银行卖给你外币存款时用的价。购汇后直接电汇出境,按这个价。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年11月21日 | 669.04 | 0.00 | 0.00% |
| 近一周 | 2026年11月15日 | 669.02 | +0.02 | +0.00% |
| 近一月 | 2026年10月22日 | 669.21 | −0.17 | −0.03% |
| 近一年 | 2025年11月22日 | 712.69 | −43.65 | −6.12% |
美元现钞买入价
当前 100 美元的现钞买入价为 666.23 元人民币(2026年11月22日)。银行收你外币现钞时用的价。通常比现汇买入价低——现钞要清点、保管、运回发钞国。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年11月21日 | 666.23 | 0.00 | 0.00% |
| 近一周 | 2026年11月15日 | 666.21 | +0.02 | +0.00% |
| 近一月 | 2026年10月22日 | 666.40 | −0.17 | −0.03% |
| 近一年 | 2025年11月22日 | 709.70 | −43.47 | −6.13% |
美元现钞卖出价
当前 100 美元的现钞卖出价为 669.04 元人民币(2026年11月22日)。银行把外币现钞取给你时用的价。多数币种与现汇卖出价相同。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年11月21日 | 669.04 | 0.00 | 0.00% |
| 近一周 | 2026年11月15日 | 669.02 | +0.02 | +0.00% |
| 近一月 | 2026年10月22日 | 669.21 | −0.17 | −0.03% |
| 近一年 | 2025年11月22日 | 712.69 | −43.65 | −6.12% |
上方图表当前显示的就是现钞卖出价。
近 30 个交易日美元牌价明细
五种价格逐日全量,「较前一日」按中行折算价计算。中行只在交易日发布, 表中缺的日期是周末或节假日。
| 日期 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 较前一日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月22日 | 666.23 | 669.04 | 666.23 | 669.04 | 671.31 | 0.00 0.00% |
| 2026年11月21日 | 666.23 | 669.04 | 666.23 | 669.04 | 671.31 | 0.00 0.00% |
| 2026年11月20日 | 666.11 | 668.91 | 666.11 | 668.91 | 671.31 | +0.03 +0.00% |
| 2026年11月19日 | 667.98 | 670.79 | 667.98 | 670.79 | 671.28 | +0.10 +0.01% |
| 2026年11月18日 | 665.61 | 668.41 | 665.61 | 668.41 | 671.18 | −0.14 −0.02% |
| 2026年11月17日 | 665.45 | 668.25 | 665.45 | 668.25 | 671.32 | −0.09 −0.01% |
| 2026年11月16日 | 665.29 | 668.09 | 665.29 | 668.09 | 671.41 | −0.11 −0.02% |
| 2026年11月15日 | 666.21 | 669.02 | 666.21 | 669.02 | 671.52 | 0.00 0.00% |
| 2026年11月14日 | 666.21 | 669.02 | 666.21 | 669.02 | 671.52 | 0.00 0.00% |
| 2026年11月13日 | 666.11 | 668.91 | 666.11 | 668.91 | 671.52 | −0.22 −0.03% |
| 2026年11月12日 | 666.16 | 668.97 | 666.16 | 668.97 | 671.74 | −0.17 −0.03% |
| 2026年11月11日 | 666.20 | 669.01 | 666.20 | 669.01 | 671.91 | +0.24 +0.04% |
| 2026年11月10日 | 666.77 | 669.58 | 666.77 | 669.58 | 671.67 | −0.21 −0.03% |
| 2026年11月9日 | 666.11 | 668.91 | 666.11 | 668.91 | 671.88 | +0.20 +0.03% |
| 2026年11月8日 | 666.48 | 669.29 | 666.48 | 669.29 | 671.68 | 0.00 0.00% |
| 2026年11月7日 | 666.48 | 669.29 | 666.48 | 669.29 | 671.68 | 0.00 0.00% |
| 2026年11月6日 | 666.45 | 669.26 | 666.45 | 669.26 | 671.68 | +0.12 +0.02% |
| 2026年11月5日 | 665.74 | 668.54 | 665.74 | 668.54 | 671.56 | −0.24 −0.04% |
| 2026年11月4日 | 666.19 | 669.00 | 666.19 | 669.00 | 671.80 | +0.30 +0.04% |
| 2026年11月3日 | 665.94 | 668.74 | 665.94 | 668.74 | 671.50 | +0.04 +0.01% |
| 2026年11月2日 | 663.67 | 666.46 | 663.67 | 666.46 | 671.46 | +0.08 +0.01% |
| 2026年11月1日 | 664.49 | 667.28 | 664.49 | 667.28 | 671.38 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月31日 | 664.49 | 667.28 | 664.49 | 667.28 | 671.38 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月30日 | 664.35 | 667.14 | 664.35 | 667.14 | 671.38 | −0.09 −0.01% |
| 2026年10月29日 | 665.04 | 667.84 | 665.04 | 667.84 | 671.47 | −0.18 −0.03% |
| 2026年10月28日 | 665.46 | 668.26 | 665.46 | 668.26 | 671.65 | −0.06 −0.01% |
| 2026年10月27日 | 665.49 | 668.29 | 665.49 | 668.29 | 671.71 | +0.09 +0.01% |
| 2026年10月26日 | 665.86 | 668.66 | 665.86 | 668.66 | 671.62 | −0.18 −0.03% |
| 2026年10月25日 | 666.06 | 668.86 | 666.06 | 668.86 | 671.80 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月24日 | 666.06 | 668.86 | 666.06 | 668.86 | 671.80 | — — |
关于美元汇率的常见问题
- 今天 100 美元等于多少人民币?
- 2026年11月22日中国银行公布的美元现钞卖出价为 669.04,即 100 美元约合 669.04 元人民币。银行实际成交以网点报价为准。
- 美元的现钞价和现汇价有什么区别?
- 现汇是账户里的外币存款,现钞是能拿在手上的纸币。银行收现钞要清点、保管、运回发钞国,成本更高,所以现钞买入价通常低于现汇买入价。详见现汇与现钞的区别。
- 为什么美元牌价是按 100 单位报的?
- 中国银行外汇牌价统一按 100 外币单位报价,所以表里的 669.04 指的是 100 美元兑多少人民币。折算成 1 美元要再除以 100。详见为什么按 100 单位报价。
- 美元汇率多久更新一次?
- 中国银行只在交易日发布牌价,一天内会更新多次,周末与法定节假日不更新。本页数据发布时间为 11月22日 00:00。详见牌价什么时候更新。