今日外汇牌价
人民币兑 40 种货币 · 100 外币单位报价 · 数据来源中国银行 · 发布
| 自选 | 货币 | 近一月走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 670.19 | 673.01 | 670.19 | 673.01 | 0.00% | ||
| 港币HKD | 85.42 | 85.76 | 85.42 | 85.76 | 0.00% | ||
| 澳大利亚元AUD | 471.04 | 474.78 | 471.04 | 474.78 | 0.00% | ||
| 欧元EUR | 761.78 | 767.36 | 761.78 | 767.36 | 0.00% | ||
| 日元JPY | 4.2245 | 4.2571 | 4.2245 | 4.2571 | 0.00% | ||
| 英镑GBP | 886.16 | 892.74 | 886.16 | 892.74 | 0.00% | ||
| 加拿大元CAD | 474.63 | 478.36 | 474.63 | 478.36 | 0.00% | ||
| 新加坡元SGD | 522.51 | 526.45 | 522.51 | 526.45 | 0.00% | ||
| 新西兰元NZD | 379.61 | 382.47 | 379.61 | 382.47 | 0.00% | ||
| 泰国铢THB | 20.02 | 20.18 | 20.02 | 20.18 | 0.00% | ||
| 韩国元KRW | 0.4873 | 0.4975 | 0.4873 | 0.4975 | 0.00% | ||
| 澳门元MOP | 82.92 | 83.30 | 82.92 | 83.30 | 0.00% | ||
| 瑞士法郎CHF | 810.94 | 817.21 | 810.94 | 817.21 | 0.00% | ||
| 瑞典克朗SEK | 67.43 | 67.97 | 67.43 | 67.97 | 0.00% | ||
| 卢布RUB | 7.6500 | 8.0400 | 7.6500 | 8.0400 | 0.00% | ||
| 丹麦克朗DKK | 101.87 | 102.69 | 101.87 | 102.69 | 0.00% | ||
| 印尼卢比IDR | 0.0372 | 0.0382 | 0.0372 | 0.0382 | 0.00% | ||
| 挪威克朗NOK | 70.47 | 71.03 | 70.47 | 71.03 | 0.00% | ||
| 阿联酋迪拉姆AED | 181.46 | 184.02 | 181.46 | 184.02 | 0.00% | ||
| 新台币TWD | — | — | 20.24 | 22.18 | 0.00% | — | |
| 菲律宾比索PHP | 10.59 | 10.81 | 10.59 | 10.81 | 0.00% | ||
| 南非兰特ZAR | 40.77 | 41.24 | 40.77 | 41.24 | 0.00% | ||
| 沙特里亚尔SAR | 177.50 | 180.00 | 177.50 | 180.00 | 0.00% | ||
| 巴西雷亚尔BRL | — | — | 123.52 | 137.67 | 0.00% | — | |
| 土耳其里拉TRY | 12.79 | 14.71 | 12.79 | 14.71 | 0.00% | ||
| 印度卢比INR | — | — | 6.6456 | 7.4097 | 0.00% | — | |
| 越南盾VND | — | — | 0.0245 | 0.0271 | 0.00% | — | |
| 蒙古图格里克MNT | 0.1734 | 0.1996 | 0.1734 | 0.1996 | 0.00% | ||
| 林吉特MYR | 163.93 | 165.41 | — | — | 0.00% | ||
| 尼泊尔卢比NPR | — | — | 3.5761 | 5.0837 | 0.00% | — | |
| 捷克克朗CZK | — | — | 27.86 | 34.74 | 0.00% | — | |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 163.96 | 204.50 | 163.96 | 204.50 | 0.00% | ||
| 以色列谢克尔ILS | — | — | 198.77 | 242.94 | 0.00% | — | |
| 墨西哥比索MXN | 37.95 | 38.71 | 37.95 | 38.71 | 0.00% | ||
| 匈牙利福林HUF | 2.0696 | 2.1114 | 2.0696 | 2.1114 | 0.00% | ||
| 科威特第纳尔KWD | — | — | 1932.29 | 2409.93 | 0.00% | — | |
| 巴基斯坦卢比PKR | — | — | 1.9863 | 2.8583 | 0.00% | — | |
| 柬埔寨瑞尔KHR | — | — | 0.1470 | 0.1837 | 0.00% | — | |
| 文莱元BND | — | — | 482.40 | 566.30 | 0.00% | — | |
| 塞尔维亚第纳尔RSD | 6.4459 | 6.5761 | — | — | 0.00% |
没有匹配的货币。
牌价为 100 外币单位兑人民币,仅供参考,交易以银行网点实际报价为准。涨跌幅按中行折算价较上一交易日计算,不是按现汇或现钞价——折算价几乎总有值,用它才不会让没有现汇价的币种整列空掉。
关于外汇牌价
外汇牌价是银行公布的人民币与各种外币之间的兑换价格。本页数据来自中国银行, 按 100 外币单位报价——例如美元一行显示673.01,指的是 100 美元兑673.01 元人民币,折算成 1 美元约6.7301 元。做换算时别漏了这个 100 的系数。
表里四列价格分别对应四种交易口径:现汇与现钞的区别在于前者是账户里的外币存款、 后者是能拿在手上的纸币;买入价与卖出价都是站在银行的角度说的——银行「买入」就是你把外币换成人民币。 涨跌幅一列按中行折算价较上一交易日计算。
中国银行只在交易日发布牌价,周末与节假日不更新, 当天数据以页面上标注的发布时间为准。需要按金额算账的话可以用汇率换算,需要看某个币种的历史走势就点开对应的货币行。