今日外汇牌价
人民币兑 40 种货币 · 100 外币单位报价 · 数据来源中国银行 · 发布
| 自选 | 货币 | 近一月走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 672.08 | 674.91 | 672.08 | 674.91 | 0.00% | ||
| 港币HKD | 85.72 | 86.06 | 85.72 | 86.06 | 0.00% | ||
| 澳大利亚元AUD | 480.69 | 484.51 | 480.69 | 484.51 | 0.00% | ||
| 欧元EUR | 777.10 | 782.79 | 777.10 | 782.79 | 0.00% | ||
| 日元JPY | 4.1884 | 4.2208 | 4.1884 | 4.2208 | 0.00% | ||
| 英镑GBP | 908.13 | 914.87 | 908.13 | 914.87 | 0.00% | ||
| 加拿大元CAD | 482.51 | 486.30 | 482.51 | 486.30 | 0.00% | ||
| 新加坡元SGD | 526.13 | 530.09 | 526.13 | 530.09 | 0.00% | ||
| 新西兰元NZD | 396.67 | 399.65 | 396.67 | 399.65 | 0.00% | ||
| 泰国铢THB | 20.24 | 20.40 | 20.24 | 20.40 | 0.00% | ||
| 韩国元KRW | 0.4843 | 0.4945 | 0.4843 | 0.4945 | 0.00% | ||
| 澳门元MOP | 83.21 | 83.60 | 83.21 | 83.60 | 0.00% | ||
| 瑞士法郎CHF | 828.20 | 834.61 | 828.20 | 834.61 | 0.00% | ||
| 瑞典克朗SEK | 69.81 | 70.37 | 69.81 | 70.37 | 0.00% | ||
| 卢布RUB | 7.4400 | 7.8200 | 7.4400 | 7.8200 | 0.00% | ||
| 丹麦克朗DKK | 103.91 | 104.75 | 103.91 | 104.75 | 0.00% | ||
| 印尼卢比IDR | 0.0375 | 0.0385 | 0.0375 | 0.0385 | 0.00% | ||
| 挪威克朗NOK | 71.50 | 72.08 | 71.50 | 72.08 | 0.00% | ||
| 阿联酋迪拉姆AED | 182.00 | 184.56 | 182.00 | 184.56 | 0.00% | ||
| 新台币TWD | — | — | 20.39 | 22.34 | 0.00% | — | |
| 菲律宾比索PHP | 10.70 | 10.92 | 10.70 | 10.92 | 0.00% | ||
| 南非兰特ZAR | 41.44 | 41.92 | 41.44 | 41.92 | 0.00% | ||
| 沙特里亚尔SAR | 178.05 | 180.57 | 178.05 | 180.57 | 0.00% | ||
| 巴西雷亚尔BRL | — | — | 123.24 | 137.37 | 0.00% | — | |
| 土耳其里拉TRY | 12.97 | 14.93 | 12.97 | 14.93 | 0.00% | ||
| 印度卢比INR | — | — | 6.6911 | 7.4604 | 0.00% | — | |
| 越南盾VND | — | — | 0.0245 | 0.0271 | 0.00% | — | |
| 蒙古图格里克MNT | 0.1740 | 0.2002 | 0.1740 | 0.2002 | 0.00% | ||
| 林吉特MYR | 166.62 | 168.13 | — | — | 0.00% | ||
| 尼泊尔卢比NPR | — | — | 3.5960 | 5.1120 | 0.00% | — | |
| 捷克克朗CZK | — | — | 28.75 | 35.85 | 0.00% | — | |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 164.37 | 204.99 | 164.37 | 204.99 | 0.00% | ||
| 以色列谢克尔ILS | — | — | 202.36 | 247.32 | 0.00% | — | |
| 墨西哥比索MXN | 39.12 | 39.92 | 39.12 | 39.92 | 0.00% | ||
| 匈牙利福林HUF | 2.1145 | 2.1573 | 2.1145 | 2.1573 | 0.00% | ||
| 科威特第纳尔KWD | — | — | 1952.58 | 2435.24 | 0.00% | — | |
| 巴基斯坦卢比PKR | — | — | 1.9880 | 2.8608 | 0.00% | — | |
| 柬埔寨瑞尔KHR | — | — | 0.1478 | 0.1847 | 0.00% | — | |
| 文莱元BND | — | — | 485.76 | 570.24 | 0.00% | — | |
| 塞尔维亚第纳尔RSD | 6.5811 | 6.7141 | — | — | 0.00% |
没有匹配的货币。
牌价为 100 外币单位兑人民币,仅供参考,交易以银行网点实际报价为准。涨跌幅按中行折算价较上一交易日计算,不是按现汇或现钞价——折算价几乎总有值,用它才不会让没有现汇价的币种整列空掉。
关于外汇牌价
外汇牌价是银行公布的人民币与各种外币之间的兑换价格。本页数据来自中国银行, 按 100 外币单位报价——例如美元一行显示674.91,指的是 100 美元兑674.91 元人民币,折算成 1 美元约6.7491 元。做换算时别漏了这个 100 的系数。
表里四列价格分别对应四种交易口径:现汇与现钞的区别在于前者是账户里的外币存款、 后者是能拿在手上的纸币;买入价与卖出价都是站在银行的角度说的——银行「买入」就是你把外币换成人民币。 涨跌幅一列按中行折算价较上一交易日计算。
中国银行只在交易日发布牌价,周末与节假日不更新, 当天数据以页面上标注的发布时间为准。需要按金额算账的话可以用汇率换算,需要看某个币种的历史走势就点开对应的货币行。