今日外汇牌价
人民币兑 40 种货币 · 100 外币单位报价 · 数据来源中国银行 · 发布
| 自选 | 货币 | 近一月走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 667.07 | 669.88 | 667.07 | 669.88 | 0.00% | ||
| 港币HKD | 84.97 | 85.31 | 84.97 | 85.31 | 0.00% | ||
| 澳大利亚元AUD | 464.90 | 468.60 | 464.90 | 468.60 | 0.00% | ||
| 欧元EUR | 746.73 | 752.20 | 746.73 | 752.20 | 0.00% | ||
| 日元JPY | 4.1998 | 4.2322 | 4.1998 | 4.2322 | 0.00% | ||
| 英镑GBP | 886.10 | 892.68 | 886.10 | 892.68 | 0.00% | ||
| 加拿大元CAD | 472.19 | 475.90 | 472.19 | 475.90 | 0.00% | ||
| 新加坡元SGD | 520.15 | 524.07 | 520.15 | 524.07 | 0.00% | ||
| 新西兰元NZD | 377.06 | 379.90 | 377.06 | 379.90 | 0.00% | ||
| 泰国铢THB | 19.83 | 19.99 | 19.83 | 19.99 | 0.00% | ||
| 韩国元KRW | 0.4975 | 0.5080 | 0.4975 | 0.5080 | 0.00% | ||
| 澳门元MOP | 82.49 | 82.87 | 82.49 | 82.87 | 0.00% | ||
| 瑞士法郎CHF | 805.57 | 811.79 | 805.57 | 811.79 | 0.00% | ||
| 瑞典克朗SEK | 67.12 | 67.66 | 67.12 | 67.66 | 0.00% | ||
| 卢布RUB | 7.6800 | 8.0700 | 7.6800 | 8.0700 | 0.00% | ||
| 丹麦克朗DKK | 99.87 | 100.67 | 99.87 | 100.67 | 0.00% | ||
| 印尼卢比IDR | 0.0367 | 0.0375 | 0.0367 | 0.0375 | 0.00% | ||
| 挪威克朗NOK | 70.68 | 71.24 | 70.68 | 71.24 | 0.00% | ||
| 阿联酋迪拉姆AED | 180.66 | 183.20 | 180.66 | 183.20 | 0.00% | ||
| 新台币TWD | — | — | 19.73 | 21.61 | 0.00% | — | |
| 菲律宾比索PHP | 10.50 | 10.72 | 10.50 | 10.72 | 0.00% | ||
| 南非兰特ZAR | 40.46 | 40.93 | 40.46 | 40.93 | 0.00% | ||
| 沙特里亚尔SAR | 176.83 | 179.33 | 176.83 | 179.33 | 0.00% | ||
| 巴西雷亚尔BRL | — | — | 125.86 | 140.29 | 0.00% | — | |
| 土耳其里拉TRY | 12.55 | 14.43 | 12.55 | 14.43 | 0.00% | ||
| 印度卢比INR | — | — | 6.6733 | 7.4405 | 0.00% | — | |
| 越南盾VND | — | — | 0.0245 | 0.0271 | 0.00% | — | |
| 蒙古图格里克MNT | 0.1728 | 0.1988 | 0.1728 | 0.1988 | 0.00% | ||
| 林吉特MYR | 163.11 | 164.58 | — | — | 0.00% | ||
| 尼泊尔卢比NPR | — | — | 3.5902 | 5.1038 | 0.00% | — | |
| 捷克克朗CZK | — | — | 27.41 | 34.19 | 0.00% | — | |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 163.16 | 203.50 | 163.16 | 203.50 | 0.00% | ||
| 以色列谢克尔ILS | — | — | 193.91 | 237.01 | 0.00% | — | |
| 墨西哥比索MXN | 35.89 | 36.61 | 35.89 | 36.61 | 0.00% | ||
| 匈牙利福林HUF | 2.0456 | 2.0870 | 2.0456 | 2.0870 | 0.00% | ||
| 科威特第纳尔KWD | — | — | 1912.51 | 2385.27 | 0.00% | — | |
| 巴基斯坦卢比PKR | — | — | 1.9782 | 2.8466 | 0.00% | — | |
| 柬埔寨瑞尔KHR | — | — | 0.1458 | 0.1823 | 0.00% | — | |
| 文莱元BND | — | — | 480.22 | 563.74 | 0.00% | — | |
| 塞尔维亚第纳尔RSD | 6.3180 | 6.4456 | — | — | 0.00% |
没有匹配的货币。
牌价为 100 外币单位兑人民币,仅供参考,交易以银行网点实际报价为准。涨跌幅按中行折算价较上一交易日计算,不是按现汇或现钞价——折算价几乎总有值,用它才不会让没有现汇价的币种整列空掉。
关于外汇牌价
外汇牌价是银行公布的人民币与各种外币之间的兑换价格。本页数据来自中国银行, 按 100 外币单位报价——例如美元一行显示669.88,指的是 100 美元兑669.88 元人民币,折算成 1 美元约6.6988 元。做换算时别漏了这个 100 的系数。
表里四列价格分别对应四种交易口径:现汇与现钞的区别在于前者是账户里的外币存款、 后者是能拿在手上的纸币;买入价与卖出价都是站在银行的角度说的——银行「买入」就是你把外币换成人民币。 涨跌幅一列按中行折算价较上一交易日计算。
中国银行只在交易日发布牌价,周末与节假日不更新, 当天数据以页面上标注的发布时间为准。需要按金额算账的话可以用汇率换算,需要看某个币种的历史走势就点开对应的货币行。