今日外汇牌价
人民币兑 40 种货币 · 100 外币单位报价 · 数据来源中国银行 · 发布
| 自选 | 货币 | 近一月走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 666.03 | 668.83 | 666.03 | 668.83 | 0.00% | ||
| 港币HKD | 84.87 | 85.21 | 84.87 | 85.21 | 0.00% | ||
| 澳大利亚元AUD | 463.59 | 467.27 | 463.59 | 467.27 | 0.00% | ||
| 欧元EUR | 744.30 | 749.75 | 744.30 | 749.75 | 0.00% | ||
| 日元JPY | 4.1900 | 4.2224 | 4.1900 | 4.2224 | 0.00% | ||
| 英镑GBP | 892.51 | 899.13 | 892.51 | 899.13 | 0.00% | ||
| 加拿大元CAD | 474.99 | 478.72 | 474.99 | 478.72 | 0.00% | ||
| 新加坡元SGD | 518.87 | 522.77 | 518.87 | 522.77 | 0.00% | ||
| 新西兰元NZD | 373.47 | 376.28 | 373.47 | 376.28 | 0.00% | ||
| 泰国铢THB | 19.68 | 19.84 | 19.68 | 19.84 | 0.00% | ||
| 韩国元KRW | 0.4924 | 0.5027 | 0.4924 | 0.5027 | 0.00% | ||
| 澳门元MOP | 82.39 | 82.77 | 82.39 | 82.77 | 0.00% | ||
| 瑞士法郎CHF | 809.89 | 816.15 | 809.89 | 816.15 | 0.00% | ||
| 瑞典克朗SEK | 67.92 | 68.46 | 67.92 | 68.46 | 0.00% | ||
| 卢布RUB | 7.7900 | 8.1900 | 7.7900 | 8.1900 | 0.00% | ||
| 丹麦克朗DKK | 99.55 | 100.35 | 99.55 | 100.35 | 0.00% | ||
| 印尼卢比IDR | 0.0364 | 0.0372 | 0.0364 | 0.0372 | 0.00% | ||
| 挪威克朗NOK | 71.65 | 72.23 | 71.65 | 72.23 | 0.00% | ||
| 阿联酋迪拉姆AED | 180.37 | 182.91 | 180.37 | 182.91 | 0.00% | ||
| 新台币TWD | — | — | 19.51 | 21.37 | 0.00% | — | |
| 菲律宾比索PHP | 10.40 | 10.62 | 10.40 | 10.62 | 0.00% | ||
| 南非兰特ZAR | 39.92 | 40.38 | 39.92 | 40.38 | 0.00% | ||
| 沙特里亚尔SAR | 176.52 | 179.00 | 176.52 | 179.00 | 0.00% | ||
| 巴西雷亚尔BRL | — | — | 115.58 | 128.83 | 0.00% | — | |
| 土耳其里拉TRY | 12.42 | 14.28 | 12.42 | 14.28 | 0.00% | ||
| 印度卢比INR | — | — | 6.6759 | 7.4435 | 0.00% | — | |
| 越南盾VND | — | — | 0.0246 | 0.0272 | 0.00% | — | |
| 蒙古图格里克MNT | 0.1722 | 0.1982 | 0.1722 | 0.1982 | 0.00% | ||
| 林吉特MYR | 163.08 | 164.55 | — | — | 0.00% | ||
| 尼泊尔卢比NPR | — | — | 3.5891 | 5.1021 | 0.00% | — | |
| 捷克克朗CZK | — | — | 27.31 | 34.05 | 0.00% | — | |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 162.87 | 203.13 | 162.87 | 203.13 | 0.00% | ||
| 以色列谢克尔ILS | — | — | 189.46 | 231.56 | 0.00% | — | |
| 墨西哥比索MXN | 35.05 | 35.75 | 35.05 | 35.75 | 0.00% | ||
| 匈牙利福林HUF | 2.0270 | 2.0680 | 2.0270 | 2.0680 | 0.00% | ||
| 科威特第纳尔KWD | — | — | 1906.04 | 2377.20 | 0.00% | — | |
| 巴基斯坦卢比PKR | — | — | 1.9776 | 2.8458 | 0.00% | — | |
| 柬埔寨瑞尔KHR | — | — | 0.1452 | 0.1815 | 0.00% | — | |
| 文莱元BND | — | — | 479.03 | 562.33 | 0.00% | — | |
| 塞尔维亚第纳尔RSD | 6.2884 | 6.4154 | — | — | 0.00% |
没有匹配的货币。
牌价为 100 外币单位兑人民币,仅供参考,交易以银行网点实际报价为准。涨跌幅按中行折算价较上一交易日计算,不是按现汇或现钞价——折算价几乎总有值,用它才不会让没有现汇价的币种整列空掉。
关于外汇牌价
外汇牌价是银行公布的人民币与各种外币之间的兑换价格。本页数据来自中国银行, 按 100 外币单位报价——例如美元一行显示668.83,指的是 100 美元兑668.83 元人民币,折算成 1 美元约6.6883 元。做换算时别漏了这个 100 的系数。
表里四列价格分别对应四种交易口径:现汇与现钞的区别在于前者是账户里的外币存款、 后者是能拿在手上的纸币;买入价与卖出价都是站在银行的角度说的——银行「买入」就是你把外币换成人民币。 涨跌幅一列按中行折算价较上一交易日计算。
中国银行只在交易日发布牌价,周末与节假日不更新, 当天数据以页面上标注的发布时间为准。需要按金额算账的话可以用汇率换算,需要看某个币种的历史走势就点开对应的货币行。