今日外汇牌价
人民币兑 40 种货币 · 100 外币单位报价 · 数据来源中国银行 · 发布
| 自选 | 货币 | 近一月走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.93 | 668.73 | 665.93 | 668.73 | 0.00% | ||
| 港币HKD | 84.86 | 85.20 | 84.86 | 85.20 | 0.00% | ||
| 澳大利亚元AUD | 463.45 | 467.13 | 463.45 | 467.13 | 0.00% | ||
| 欧元EUR | 744.13 | 749.58 | 744.13 | 749.58 | 0.00% | ||
| 日元JPY | 4.1939 | 4.2263 | 4.1939 | 4.2263 | 0.00% | ||
| 英镑GBP | 891.97 | 898.59 | 891.97 | 898.59 | 0.00% | ||
| 加拿大元CAD | 475.05 | 478.78 | 475.05 | 478.78 | 0.00% | ||
| 新加坡元SGD | 518.83 | 522.73 | 518.83 | 522.73 | 0.00% | ||
| 新西兰元NZD | 373.28 | 376.09 | 373.28 | 376.09 | 0.00% | ||
| 泰国铢THB | 19.68 | 19.84 | 19.68 | 19.84 | 0.00% | ||
| 韩国元KRW | 0.4924 | 0.5027 | 0.4924 | 0.5027 | 0.00% | ||
| 澳门元MOP | 82.38 | 82.76 | 82.38 | 82.76 | 0.00% | ||
| 瑞士法郎CHF | 809.67 | 815.93 | 809.67 | 815.93 | 0.00% | ||
| 瑞典克朗SEK | 67.82 | 68.36 | 67.82 | 68.36 | 0.00% | ||
| 卢布RUB | 7.7900 | 8.1900 | 7.7900 | 8.1900 | 0.00% | ||
| 丹麦克朗DKK | 99.53 | 100.33 | 99.53 | 100.33 | 0.00% | ||
| 印尼卢比IDR | 0.0364 | 0.0372 | 0.0364 | 0.0372 | 0.00% | ||
| 挪威克朗NOK | 71.51 | 72.09 | 71.51 | 72.09 | 0.00% | ||
| 阿联酋迪拉姆AED | 180.35 | 182.89 | 180.35 | 182.89 | 0.00% | ||
| 新台币TWD | — | — | 19.50 | 21.36 | 0.00% | — | |
| 菲律宾比索PHP | 10.40 | 10.61 | 10.40 | 10.61 | 0.00% | ||
| 南非兰特ZAR | 39.98 | 40.44 | 39.98 | 40.44 | 0.00% | ||
| 沙特里亚尔SAR | 176.49 | 178.97 | 176.49 | 178.97 | 0.00% | ||
| 巴西雷亚尔BRL | — | — | 115.21 | 128.42 | 0.00% | — | |
| 土耳其里拉TRY | 12.41 | 14.27 | 12.41 | 14.27 | 0.00% | ||
| 印度卢比INR | — | — | 6.6749 | 7.4423 | 0.00% | — | |
| 越南盾VND | — | — | 0.0246 | 0.0272 | 0.00% | — | |
| 蒙古图格里克MNT | 0.1725 | 0.1985 | 0.1725 | 0.1985 | 0.00% | ||
| 林吉特MYR | 163.06 | 164.53 | — | — | 0.00% | ||
| 尼泊尔卢比NPR | — | — | 3.5886 | 5.1014 | 0.00% | — | |
| 捷克克朗CZK | — | — | 27.31 | 34.05 | 0.00% | — | |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 162.84 | 203.10 | 162.84 | 203.10 | 0.00% | ||
| 以色列谢克尔ILS | — | — | 189.64 | 231.78 | 0.00% | — | |
| 墨西哥比索MXN | 35.21 | 35.93 | 35.21 | 35.93 | 0.00% | ||
| 匈牙利福林HUF | 2.0274 | 2.0684 | 2.0274 | 2.0684 | 0.00% | ||
| 科威特第纳尔KWD | — | — | 1905.82 | 2376.92 | 0.00% | — | |
| 巴基斯坦卢比PKR | — | — | 1.9773 | 2.8455 | 0.00% | — | |
| 柬埔寨瑞尔KHR | — | — | 0.1450 | 0.1813 | 0.00% | — | |
| 文莱元BND | — | — | 478.99 | 562.29 | 0.00% | — | |
| 塞尔维亚第纳尔RSD | 6.2874 | 6.4144 | — | — | 0.00% |
没有匹配的货币。
牌价为 100 外币单位兑人民币,仅供参考,交易以银行网点实际报价为准。涨跌幅按中行折算价较上一交易日计算,不是按现汇或现钞价——折算价几乎总有值,用它才不会让没有现汇价的币种整列空掉。
关于外汇牌价
外汇牌价是银行公布的人民币与各种外币之间的兑换价格。本页数据来自中国银行, 按 100 外币单位报价——例如美元一行显示668.73,指的是 100 美元兑668.73 元人民币,折算成 1 美元约6.6873 元。做换算时别漏了这个 100 的系数。
表里四列价格分别对应四种交易口径:现汇与现钞的区别在于前者是账户里的外币存款、 后者是能拿在手上的纸币;买入价与卖出价都是站在银行的角度说的——银行「买入」就是你把外币换成人民币。 涨跌幅一列按中行折算价较上一交易日计算。
中国银行只在交易日发布牌价,周末与节假日不更新, 当天数据以页面上标注的发布时间为准。需要按金额算账的话可以用汇率换算,需要看某个币种的历史走势就点开对应的货币行。