今日外汇牌价
人民币兑 40 种货币 · 100 外币单位报价 · 数据来源中国银行 · 发布
| 自选 | 货币 | 近一月走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 668.76 | 671.57 | 668.76 | 671.57 | 0.00% | ||
| 港币HKD | 85.20 | 85.54 | 85.20 | 85.54 | 0.00% | ||
| 澳大利亚元AUD | 465.14 | 468.84 | 465.14 | 468.84 | 0.00% | ||
| 欧元EUR | 744.54 | 750.00 | 744.54 | 750.00 | 0.00% | ||
| 日元JPY | 4.2194 | 4.2520 | 4.2194 | 4.2520 | 0.00% | ||
| 英镑GBP | 880.06 | 886.59 | 880.06 | 886.59 | 0.00% | ||
| 加拿大元CAD | 468.60 | 472.29 | 468.60 | 472.29 | 0.00% | ||
| 新加坡元SGD | 519.53 | 523.44 | 519.53 | 523.44 | 0.00% | ||
| 新西兰元NZD | 373.00 | 375.81 | 373.00 | 375.81 | 0.00% | ||
| 泰国铢THB | 19.85 | 20.01 | 19.85 | 20.01 | 0.00% | ||
| 韩国元KRW | 0.4952 | 0.5056 | 0.4952 | 0.5056 | 0.00% | ||
| 澳门元MOP | 82.71 | 83.09 | 82.71 | 83.09 | 0.00% | ||
| 瑞士法郎CHF | 799.48 | 805.66 | 799.48 | 805.66 | 0.00% | ||
| 瑞典克朗SEK | 66.52 | 67.06 | 66.52 | 67.06 | 0.00% | ||
| 卢布RUB | 7.6700 | 8.0600 | 7.6700 | 8.0600 | 0.00% | ||
| 丹麦克朗DKK | 99.55 | 100.35 | 99.55 | 100.35 | 0.00% | ||
| 印尼卢比IDR | 0.0370 | 0.0378 | 0.0370 | 0.0378 | 0.00% | ||
| 挪威克朗NOK | 70.04 | 70.60 | 70.04 | 70.60 | 0.00% | ||
| 阿联酋迪拉姆AED | 181.12 | 183.68 | 181.12 | 183.68 | 0.00% | ||
| 新台币TWD | — | — | 19.99 | 21.90 | 0.00% | — | |
| 菲律宾比索PHP | 10.54 | 10.76 | 10.54 | 10.76 | 0.00% | ||
| 南非兰特ZAR | 40.14 | 40.61 | 40.14 | 40.61 | 0.00% | ||
| 沙特里亚尔SAR | 177.19 | 179.69 | 177.19 | 179.69 | 0.00% | ||
| 巴西雷亚尔BRL | — | — | 126.57 | 141.08 | 0.00% | — | |
| 土耳其里拉TRY | 12.61 | 14.51 | 12.61 | 14.51 | 0.00% | ||
| 印度卢比INR | — | — | 6.6743 | 7.4417 | 0.00% | — | |
| 越南盾VND | — | — | 0.0246 | 0.0272 | 0.00% | — | |
| 蒙古图格里克MNT | 0.1733 | 0.1993 | 0.1733 | 0.1993 | 0.00% | ||
| 林吉特MYR | 163.53 | 165.00 | — | — | 0.00% | ||
| 尼泊尔卢比NPR | — | — | 3.5901 | 5.1035 | 0.00% | — | |
| 捷克克朗CZK | — | — | 27.28 | 34.02 | 0.00% | — | |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 163.56 | 204.00 | 163.56 | 204.00 | 0.00% | ||
| 以色列谢克尔ILS | — | — | 194.54 | 237.77 | 0.00% | — | |
| 墨西哥比索MXN | 35.86 | 36.58 | 35.86 | 36.58 | 0.00% | ||
| 匈牙利福林HUF | 2.0319 | 2.0729 | 2.0319 | 2.0729 | 0.00% | ||
| 科威特第纳尔KWD | — | — | 1911.20 | 2383.64 | 0.00% | — | |
| 巴基斯坦卢比PKR | — | — | 1.9832 | 2.8538 | 0.00% | — | |
| 柬埔寨瑞尔KHR | — | — | 0.1462 | 0.1827 | 0.00% | — | |
| 文莱元BND | — | — | 479.64 | 563.06 | 0.00% | — | |
| 塞尔维亚第纳尔RSD | 6.2997 | 6.4269 | — | — | 0.00% |
没有匹配的货币。
牌价为 100 外币单位兑人民币,仅供参考,交易以银行网点实际报价为准。涨跌幅按中行折算价较上一交易日计算,不是按现汇或现钞价——折算价几乎总有值,用它才不会让没有现汇价的币种整列空掉。
关于外汇牌价
外汇牌价是银行公布的人民币与各种外币之间的兑换价格。本页数据来自中国银行, 按 100 外币单位报价——例如美元一行显示671.57,指的是 100 美元兑671.57 元人民币,折算成 1 美元约6.7157 元。做换算时别漏了这个 100 的系数。
表里四列价格分别对应四种交易口径:现汇与现钞的区别在于前者是账户里的外币存款、 后者是能拿在手上的纸币;买入价与卖出价都是站在银行的角度说的——银行「买入」就是你把外币换成人民币。 涨跌幅一列按中行折算价较上一交易日计算。
中国银行只在交易日发布牌价,周末与节假日不更新, 当天数据以页面上标注的发布时间为准。需要按金额算账的话可以用汇率换算,需要看某个币种的历史走势就点开对应的货币行。