今日外汇牌价
人民币兑 40 种货币 · 100 外币单位报价 · 数据来源中国银行 · 发布
| 自选 | 货币 | 近一月走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 669.74 | 672.55 | 669.74 | 672.55 | 0.00% | ||
| 港币HKD | 85.38 | 85.72 | 85.38 | 85.72 | 0.00% | ||
| 澳大利亚元AUD | 479.55 | 483.36 | 479.55 | 483.36 | 0.00% | ||
| 欧元EUR | 775.39 | 781.07 | 775.39 | 781.07 | 0.00% | ||
| 日元JPY | 4.3535 | 4.3871 | 4.3535 | 4.3871 | 0.00% | ||
| 英镑GBP | 904.50 | 911.22 | 904.50 | 911.22 | 0.00% | ||
| 加拿大元CAD | 482.01 | 485.80 | 482.01 | 485.80 | 0.00% | ||
| 新加坡元SGD | 527.32 | 531.29 | 527.32 | 531.29 | 0.00% | ||
| 新西兰元NZD | 388.66 | 391.58 | 388.66 | 391.58 | 0.00% | ||
| 泰国铢THB | 20.20 | 20.36 | 20.20 | 20.36 | 0.00% | ||
| 韩国元KRW | 0.4962 | 0.5066 | 0.4962 | 0.5066 | 0.00% | ||
| 澳门元MOP | 82.88 | 83.26 | 82.88 | 83.26 | 0.00% | ||
| 瑞士法郎CHF | 818.54 | 824.87 | 818.54 | 824.87 | 0.00% | ||
| 瑞典克朗SEK | 68.84 | 69.40 | 68.84 | 69.40 | 0.00% | ||
| 卢布RUB | 7.7600 | 8.1600 | 7.7600 | 8.1600 | 0.00% | ||
| 丹麦克朗DKK | 103.68 | 104.52 | 103.68 | 104.52 | 0.00% | ||
| 印尼卢比IDR | 0.0376 | 0.0386 | 0.0376 | 0.0386 | 0.00% | ||
| 挪威克朗NOK | 71.90 | 72.48 | 71.90 | 72.48 | 0.00% | ||
| 阿联酋迪拉姆AED | 181.38 | 183.94 | 181.38 | 183.94 | 0.00% | ||
| 新台币TWD | — | — | 20.33 | 22.28 | 0.00% | — | |
| 菲律宾比索PHP | 10.60 | 10.82 | 10.60 | 10.82 | 0.00% | ||
| 南非兰特ZAR | 41.36 | 41.84 | 41.36 | 41.84 | 0.00% | ||
| 沙特里亚尔SAR | 177.38 | 179.88 | 177.38 | 179.88 | 0.00% | ||
| 巴西雷亚尔BRL | — | — | 124.56 | 138.84 | 0.00% | — | |
| 土耳其里拉TRY | 12.85 | 14.79 | 12.85 | 14.79 | 0.00% | ||
| 印度卢比INR | — | — | 6.6555 | 7.4208 | 0.00% | — | |
| 越南盾VND | — | — | 0.0246 | 0.0272 | 0.00% | — | |
| 蒙古图格里克MNT | 0.1734 | 0.1994 | 0.1734 | 0.1994 | 0.00% | ||
| 林吉特MYR | 164.23 | 165.72 | — | — | 0.00% | ||
| 尼泊尔卢比NPR | — | — | 3.5802 | 5.0895 | 0.00% | — | |
| 捷克克朗CZK | — | — | 28.57 | 35.63 | 0.00% | — | |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 163.79 | 204.27 | 163.79 | 204.27 | 0.00% | ||
| 以色列谢克尔ILS | — | — | 199.06 | 243.30 | 0.00% | — | |
| 墨西哥比索MXN | 39.13 | 39.93 | 39.13 | 39.93 | 0.00% | ||
| 匈牙利福林HUF | 2.1187 | 2.1615 | 2.1187 | 2.1615 | 0.00% | ||
| 科威特第纳尔KWD | — | — | 1935.48 | 2413.92 | 0.00% | — | |
| 巴基斯坦卢比PKR | — | — | 1.9807 | 2.8503 | 0.00% | — | |
| 柬埔寨瑞尔KHR | — | — | 0.1470 | 0.1837 | 0.00% | — | |
| 文莱元BND | — | — | 486.85 | 571.53 | 0.00% | — | |
| 塞尔维亚第纳尔RSD | 6.5653 | 6.6979 | — | — | 0.00% |
没有匹配的货币。
牌价为 100 外币单位兑人民币,仅供参考,交易以银行网点实际报价为准。涨跌幅按中行折算价较上一交易日计算,不是按现汇或现钞价——折算价几乎总有值,用它才不会让没有现汇价的币种整列空掉。
关于外汇牌价
外汇牌价是银行公布的人民币与各种外币之间的兑换价格。本页数据来自中国银行, 按 100 外币单位报价——例如美元一行显示672.55,指的是 100 美元兑672.55 元人民币,折算成 1 美元约6.7255 元。做换算时别漏了这个 100 的系数。
表里四列价格分别对应四种交易口径:现汇与现钞的区别在于前者是账户里的外币存款、 后者是能拿在手上的纸币;买入价与卖出价都是站在银行的角度说的——银行「买入」就是你把外币换成人民币。 涨跌幅一列按中行折算价较上一交易日计算。
中国银行只在交易日发布牌价,周末与节假日不更新, 当天数据以页面上标注的发布时间为准。需要按金额算账的话可以用汇率换算,需要看某个币种的历史走势就点开对应的货币行。