今日外汇牌价
人民币兑 40 种货币 · 100 外币单位报价 · 数据来源中国银行 · 发布
| 自选 | 货币 | 近一月走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 666.42 | 669.23 | 666.42 | 669.23 | 0.00% | ||
| 港币HKD | 84.98 | 85.32 | 84.98 | 85.32 | 0.00% | ||
| 澳大利亚元AUD | 457.56 | 461.19 | 457.56 | 461.19 | 0.00% | ||
| 欧元EUR | 741.68 | 747.11 | 741.68 | 747.11 | 0.00% | ||
| 日元JPY | 4.1990 | 4.2314 | 4.1990 | 4.2314 | 0.00% | ||
| 英镑GBP | 889.22 | 895.82 | 889.22 | 895.82 | 0.00% | ||
| 加拿大元CAD | 472.03 | 475.74 | 472.03 | 475.74 | 0.00% | ||
| 新加坡元SGD | 518.63 | 522.53 | 518.63 | 522.53 | 0.00% | ||
| 新西兰元NZD | 369.24 | 372.02 | 369.24 | 372.02 | 0.00% | ||
| 泰国铢THB | 19.84 | 20.00 | 19.84 | 20.00 | 0.00% | ||
| 韩国元KRW | 0.4859 | 0.4961 | 0.4859 | 0.4961 | 0.00% | ||
| 澳门元MOP | 82.50 | 82.88 | 82.50 | 82.88 | 0.00% | ||
| 瑞士法郎CHF | 810.98 | 817.25 | 810.98 | 817.25 | 0.00% | ||
| 瑞典克朗SEK | 67.33 | 67.87 | 67.33 | 67.87 | 0.00% | ||
| 卢布RUB | 7.7400 | 8.1400 | 7.7400 | 8.1400 | 0.00% | ||
| 丹麦克朗DKK | 99.18 | 99.98 | 99.18 | 99.98 | 0.00% | ||
| 印尼卢比IDR | 0.0365 | 0.0373 | 0.0365 | 0.0373 | 0.00% | ||
| 挪威克朗NOK | 70.43 | 70.99 | 70.43 | 70.99 | 0.00% | ||
| 阿联酋迪拉姆AED | 180.47 | 183.01 | 180.47 | 183.01 | 0.00% | ||
| 新台币TWD | — | — | 19.53 | 21.40 | 0.00% | — | |
| 菲律宾比索PHP | 10.47 | 10.69 | 10.47 | 10.69 | 0.00% | ||
| 南非兰特ZAR | 40.15 | 40.62 | 40.15 | 40.62 | 0.00% | ||
| 沙特里亚尔SAR | 176.59 | 179.07 | 176.59 | 179.07 | 0.00% | ||
| 巴西雷亚尔BRL | — | — | 115.40 | 128.63 | 0.00% | — | |
| 土耳其里拉TRY | 12.38 | 14.24 | 12.38 | 14.24 | 0.00% | ||
| 印度卢比INR | — | — | 6.7382 | 7.5129 | 0.00% | — | |
| 越南盾VND | — | — | 0.0248 | 0.0274 | 0.00% | — | |
| 蒙古图格里克MNT | 0.1723 | 0.1983 | 0.1723 | 0.1983 | 0.00% | ||
| 林吉特MYR | 163.87 | 165.35 | — | — | 0.00% | ||
| 尼泊尔卢比NPR | — | — | 3.6167 | 5.1414 | 0.00% | — | |
| 捷克克朗CZK | — | — | 27.23 | 33.95 | 0.00% | — | |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 163.05 | 203.35 | 163.05 | 203.35 | 0.00% | ||
| 以色列谢克尔ILS | — | — | 188.70 | 230.64 | 0.00% | — | |
| 墨西哥比索MXN | 35.52 | 36.24 | 35.52 | 36.24 | 0.00% | ||
| 匈牙利福林HUF | 2.0271 | 2.0681 | 2.0271 | 2.0681 | 0.00% | ||
| 科威特第纳尔KWD | — | — | 1909.88 | 2381.98 | 0.00% | — | |
| 巴基斯坦卢比PKR | — | — | 1.9790 | 2.8478 | 0.00% | — | |
| 柬埔寨瑞尔KHR | — | — | 0.1453 | 0.1816 | 0.00% | — | |
| 文莱元BND | — | — | 478.82 | 562.10 | 0.00% | — | |
| 塞尔维亚第纳尔RSD | 6.2636 | 6.3902 | — | — | 0.00% |
没有匹配的货币。
牌价为 100 外币单位兑人民币,仅供参考,交易以银行网点实际报价为准。涨跌幅按中行折算价较上一交易日计算,不是按现汇或现钞价——折算价几乎总有值,用它才不会让没有现汇价的币种整列空掉。
关于外汇牌价
外汇牌价是银行公布的人民币与各种外币之间的兑换价格。本页数据来自中国银行, 按 100 外币单位报价——例如美元一行显示669.23,指的是 100 美元兑669.23 元人民币,折算成 1 美元约6.6923 元。做换算时别漏了这个 100 的系数。
表里四列价格分别对应四种交易口径:现汇与现钞的区别在于前者是账户里的外币存款、 后者是能拿在手上的纸币;买入价与卖出价都是站在银行的角度说的——银行「买入」就是你把外币换成人民币。 涨跌幅一列按中行折算价较上一交易日计算。
中国银行只在交易日发布牌价,周末与节假日不更新, 当天数据以页面上标注的发布时间为准。需要按金额算账的话可以用汇率换算,需要看某个币种的历史走势就点开对应的货币行。