今日外汇牌价
人民币兑 40 种货币 · 100 外币单位报价 · 数据来源中国银行 · 发布
| 自选 | 货币 | 近一月走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 666.73 | 669.54 | 666.73 | 669.54 | 0.00% | ||
| 港币HKD | 84.93 | 85.27 | 84.93 | 85.27 | 0.00% | ||
| 澳大利亚元AUD | 466.20 | 469.90 | 466.20 | 469.90 | 0.00% | ||
| 欧元EUR | 748.07 | 753.55 | 748.07 | 753.55 | 0.00% | ||
| 日元JPY | 4.2067 | 4.2392 | 4.2067 | 4.2392 | 0.00% | ||
| 英镑GBP | 890.97 | 897.59 | 890.97 | 897.59 | 0.00% | ||
| 加拿大元CAD | 473.53 | 477.25 | 473.53 | 477.25 | 0.00% | ||
| 新加坡元SGD | 520.96 | 524.88 | 520.96 | 524.88 | 0.00% | ||
| 新西兰元NZD | 378.39 | 381.24 | 378.39 | 381.24 | 0.00% | ||
| 泰国铢THB | 19.82 | 19.98 | 19.82 | 19.98 | 0.00% | ||
| 韩国元KRW | 0.4997 | 0.5102 | 0.4997 | 0.5102 | 0.00% | ||
| 澳门元MOP | 82.45 | 82.83 | 82.45 | 82.83 | 0.00% | ||
| 瑞士法郎CHF | 806.81 | 813.05 | 806.81 | 813.05 | 0.00% | ||
| 瑞典克朗SEK | 67.24 | 67.78 | 67.24 | 67.78 | 0.00% | ||
| 卢布RUB | 7.7000 | 8.1000 | 7.7000 | 8.1000 | 0.00% | ||
| 丹麦克朗DKK | 100.05 | 100.85 | 100.05 | 100.85 | 0.00% | ||
| 印尼卢比IDR | 0.0367 | 0.0375 | 0.0367 | 0.0375 | 0.00% | ||
| 挪威克朗NOK | 70.77 | 71.33 | 70.77 | 71.33 | 0.00% | ||
| 阿联酋迪拉姆AED | 180.57 | 183.11 | 180.57 | 183.11 | 0.00% | ||
| 新台币TWD | — | — | 19.63 | 21.51 | 0.00% | — | |
| 菲律宾比索PHP | 10.48 | 10.70 | 10.48 | 10.70 | 0.00% | ||
| 南非兰特ZAR | 40.56 | 41.03 | 40.56 | 41.03 | 0.00% | ||
| 沙特里亚尔SAR | 176.81 | 179.31 | 176.81 | 179.31 | 0.00% | ||
| 巴西雷亚尔BRL | — | — | 126.71 | 141.23 | 0.00% | — | |
| 土耳其里拉TRY | 12.53 | 14.41 | 12.53 | 14.41 | 0.00% | ||
| 印度卢比INR | — | — | 6.6783 | 7.4461 | 0.00% | — | |
| 越南盾VND | — | — | 0.0245 | 0.0271 | 0.00% | — | |
| 蒙古图格里克MNT | 0.1727 | 0.1987 | 0.1727 | 0.1987 | 0.00% | ||
| 林吉特MYR | 163.02 | 164.49 | — | — | 0.00% | ||
| 尼泊尔卢比NPR | — | — | 3.5888 | 5.1018 | 0.00% | — | |
| 捷克克朗CZK | — | — | 27.49 | 34.29 | 0.00% | — | |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 163.08 | 203.40 | 163.08 | 203.40 | 0.00% | ||
| 以色列谢克尔ILS | — | — | 194.57 | 237.81 | 0.00% | — | |
| 墨西哥比索MXN | 35.91 | 36.63 | 35.91 | 36.63 | 0.00% | ||
| 匈牙利福林HUF | 2.0412 | 2.0824 | 2.0412 | 2.0824 | 0.00% | ||
| 科威特第纳尔KWD | — | — | 1918.70 | 2392.98 | 0.00% | — | |
| 巴基斯坦卢比PKR | — | — | 1.9787 | 2.8475 | 0.00% | — | |
| 柬埔寨瑞尔KHR | — | — | 0.1457 | 0.1822 | 0.00% | — | |
| 文莱元BND | — | — | 480.96 | 564.60 | 0.00% | — | |
| 塞尔维亚第纳尔RSD | 6.3299 | 6.4577 | — | — | 0.00% |
没有匹配的货币。
牌价为 100 外币单位兑人民币,仅供参考,交易以银行网点实际报价为准。涨跌幅按中行折算价较上一交易日计算,不是按现汇或现钞价——折算价几乎总有值,用它才不会让没有现汇价的币种整列空掉。
关于外汇牌价
外汇牌价是银行公布的人民币与各种外币之间的兑换价格。本页数据来自中国银行, 按 100 外币单位报价——例如美元一行显示669.54,指的是 100 美元兑669.54 元人民币,折算成 1 美元约6.6954 元。做换算时别漏了这个 100 的系数。
表里四列价格分别对应四种交易口径:现汇与现钞的区别在于前者是账户里的外币存款、 后者是能拿在手上的纸币;买入价与卖出价都是站在银行的角度说的——银行「买入」就是你把外币换成人民币。 涨跌幅一列按中行折算价较上一交易日计算。
中国银行只在交易日发布牌价,周末与节假日不更新, 当天数据以页面上标注的发布时间为准。需要按金额算账的话可以用汇率换算,需要看某个币种的历史走势就点开对应的货币行。