今日外汇牌价
人民币兑 40 种货币 · 100 外币单位报价 · 数据来源中国银行 · 发布
| 自选 | 货币 | 近一月走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 671.18 | 674.01 | 671.18 | 674.01 | 0.00% | ||
| 港币HKD | 85.59 | 85.93 | 85.59 | 85.93 | 0.00% | ||
| 澳大利亚元AUD | 480.58 | 484.40 | 480.58 | 484.40 | 0.00% | ||
| 欧元EUR | 782.38 | 788.11 | 782.38 | 788.11 | 0.00% | ||
| 日元JPY | 4.2126 | 4.2452 | 4.2126 | 4.2452 | 0.00% | ||
| 英镑GBP | 914.30 | 921.09 | 914.30 | 921.09 | 0.00% | ||
| 加拿大元CAD | 486.85 | 490.68 | 486.85 | 490.68 | 0.00% | ||
| 新加坡元SGD | 527.68 | 531.65 | 527.68 | 531.65 | 0.00% | ||
| 新西兰元NZD | 400.62 | 403.64 | 400.62 | 403.64 | 0.00% | ||
| 泰国铢THB | 20.51 | 20.67 | 20.51 | 20.67 | 0.00% | ||
| 韩国元KRW | 0.4811 | 0.4912 | 0.4811 | 0.4912 | 0.00% | ||
| 澳门元MOP | 83.09 | 83.47 | 83.09 | 83.47 | 0.00% | ||
| 瑞士法郎CHF | 835.75 | 842.21 | 835.75 | 842.21 | 0.00% | ||
| 瑞典克朗SEK | 70.71 | 71.27 | 70.71 | 71.27 | 0.00% | ||
| 卢布RUB | 7.7300 | 8.1300 | 7.7300 | 8.1300 | 0.00% | ||
| 丹麦克朗DKK | 104.62 | 105.46 | 104.62 | 105.46 | 0.00% | ||
| 印尼卢比IDR | 0.0375 | 0.0385 | 0.0375 | 0.0385 | 0.00% | ||
| 挪威克朗NOK | 72.05 | 72.63 | 72.05 | 72.63 | 0.00% | ||
| 阿联酋迪拉姆AED | 181.76 | 184.32 | 181.76 | 184.32 | 0.00% | ||
| 新台币TWD | — | — | 20.25 | 22.19 | 0.00% | — | |
| 菲律宾比索PHP | 10.78 | 11.00 | 10.78 | 11.00 | 0.00% | ||
| 南非兰特ZAR | 41.78 | 42.26 | 41.78 | 42.26 | 0.00% | ||
| 沙特里亚尔SAR | 177.81 | 180.31 | 177.81 | 180.31 | 0.00% | ||
| 巴西雷亚尔BRL | — | — | 124.31 | 138.55 | 0.00% | — | |
| 土耳其里拉TRY | 13.01 | 14.97 | 13.01 | 14.97 | 0.00% | ||
| 印度卢比INR | — | — | 6.6598 | 7.4255 | 0.00% | — | |
| 越南盾VND | — | — | 0.0244 | 0.0270 | 0.00% | — | |
| 蒙古图格里克MNT | 0.1738 | 0.2000 | 0.1738 | 0.2000 | 0.00% | ||
| 林吉特MYR | 165.89 | 167.39 | — | — | 0.00% | ||
| 尼泊尔卢比NPR | — | — | 3.5828 | 5.0932 | 0.00% | — | |
| 捷克克朗CZK | — | — | 28.98 | 36.14 | 0.00% | — | |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 164.15 | 204.73 | 164.15 | 204.73 | 0.00% | ||
| 以色列谢克尔ILS | — | — | 202.51 | 247.51 | 0.00% | — | |
| 墨西哥比索MXN | 39.33 | 40.13 | 39.33 | 40.13 | 0.00% | ||
| 匈牙利福林HUF | 2.1433 | 2.1865 | 2.1433 | 2.1865 | 0.00% | ||
| 科威特第纳尔KWD | — | — | 1950.60 | 2432.78 | 0.00% | — | |
| 巴基斯坦卢比PKR | — | — | 1.9847 | 2.8561 | 0.00% | — | |
| 柬埔寨瑞尔KHR | — | — | 0.1476 | 0.1845 | 0.00% | — | |
| 文莱元BND | — | — | 487.09 | 571.81 | 0.00% | — | |
| 塞尔维亚第纳尔RSD | 6.6220 | 6.7558 | — | — | 0.00% |
没有匹配的货币。
牌价为 100 外币单位兑人民币,仅供参考,交易以银行网点实际报价为准。涨跌幅按中行折算价较上一交易日计算,不是按现汇或现钞价——折算价几乎总有值,用它才不会让没有现汇价的币种整列空掉。
关于外汇牌价
外汇牌价是银行公布的人民币与各种外币之间的兑换价格。本页数据来自中国银行, 按 100 外币单位报价——例如美元一行显示674.01,指的是 100 美元兑674.01 元人民币,折算成 1 美元约6.7401 元。做换算时别漏了这个 100 的系数。
表里四列价格分别对应四种交易口径:现汇与现钞的区别在于前者是账户里的外币存款、 后者是能拿在手上的纸币;买入价与卖出价都是站在银行的角度说的——银行「买入」就是你把外币换成人民币。 涨跌幅一列按中行折算价较上一交易日计算。
中国银行只在交易日发布牌价,周末与节假日不更新, 当天数据以页面上标注的发布时间为准。需要按金额算账的话可以用汇率换算,需要看某个币种的历史走势就点开对应的货币行。