今日外汇牌价
人民币兑 40 种货币 · 100 外币单位报价 · 数据来源中国银行 · 发布
| 自选 | 货币 | 近一月走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 663.74 | 666.53 | 663.74 | 666.53 | 0.00% | ||
| 港币HKD | 84.58 | 84.92 | 84.58 | 84.92 | 0.00% | ||
| 澳大利亚元AUD | 463.97 | 467.66 | 463.97 | 467.66 | 0.00% | ||
| 欧元EUR | 741.73 | 747.17 | 741.73 | 747.17 | 0.00% | ||
| 日元JPY | 4.1946 | 4.2270 | 4.1946 | 4.2270 | 0.00% | ||
| 英镑GBP | 888.30 | 894.90 | 888.30 | 894.90 | 0.00% | ||
| 加拿大元CAD | 474.00 | 477.72 | 474.00 | 477.72 | 0.00% | ||
| 新加坡元SGD | 518.01 | 521.91 | 518.01 | 521.91 | 0.00% | ||
| 新西兰元NZD | 372.31 | 375.12 | 372.31 | 375.12 | 0.00% | ||
| 泰国铢THB | 19.66 | 19.82 | 19.66 | 19.82 | 0.00% | ||
| 韩国元KRW | 0.4905 | 0.5008 | 0.4905 | 0.5008 | 0.00% | ||
| 澳门元MOP | 82.11 | 82.49 | 82.11 | 82.49 | 0.00% | ||
| 瑞士法郎CHF | 808.98 | 815.23 | 808.98 | 815.23 | 0.00% | ||
| 瑞典克朗SEK | 67.71 | 68.25 | 67.71 | 68.25 | 0.00% | ||
| 卢布RUB | 7.8100 | 8.2100 | 7.8100 | 8.2100 | 0.00% | ||
| 丹麦克朗DKK | 99.21 | 100.01 | 99.21 | 100.01 | 0.00% | ||
| 印尼卢比IDR | 0.0362 | 0.0370 | 0.0362 | 0.0370 | 0.00% | ||
| 挪威克朗NOK | 71.23 | 71.81 | 71.23 | 71.81 | 0.00% | ||
| 阿联酋迪拉姆AED | 179.75 | 182.29 | 179.75 | 182.29 | 0.00% | ||
| 新台币TWD | — | — | 19.56 | 21.44 | 0.00% | — | |
| 菲律宾比索PHP | 10.41 | 10.63 | 10.41 | 10.63 | 0.00% | ||
| 南非兰特ZAR | 39.86 | 40.32 | 39.86 | 40.32 | 0.00% | ||
| 沙特里亚尔SAR | 175.92 | 178.40 | 175.92 | 178.40 | 0.00% | ||
| 巴西雷亚尔BRL | — | — | 116.29 | 129.62 | 0.00% | — | |
| 土耳其里拉TRY | 12.38 | 14.24 | 12.38 | 14.24 | 0.00% | ||
| 印度卢比INR | — | — | 6.6417 | 7.4053 | 0.00% | — | |
| 越南盾VND | — | — | 0.0245 | 0.0271 | 0.00% | — | |
| 蒙古图格里克MNT | 0.1717 | 0.1975 | 0.1717 | 0.1975 | 0.00% | ||
| 林吉特MYR | 162.78 | 164.25 | — | — | 0.00% | ||
| 尼泊尔卢比NPR | — | — | 3.5730 | 5.0793 | 0.00% | — | |
| 捷克克朗CZK | — | — | 27.23 | 33.97 | 0.00% | — | |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 162.34 | 202.48 | 162.34 | 202.48 | 0.00% | ||
| 以色列谢克尔ILS | — | — | 190.32 | 232.62 | 0.00% | — | |
| 墨西哥比索MXN | 35.44 | 36.16 | 35.44 | 36.16 | 0.00% | ||
| 匈牙利福林HUF | 2.0231 | 2.0639 | 2.0231 | 2.0639 | 0.00% | ||
| 科威特第纳尔KWD | — | — | 1899.65 | 2369.23 | 0.00% | — | |
| 巴基斯坦卢比PKR | — | — | 1.9708 | 2.8360 | 0.00% | — | |
| 柬埔寨瑞尔KHR | — | — | 0.1447 | 0.1809 | 0.00% | — | |
| 文莱元BND | — | — | 478.16 | 561.32 | 0.00% | — | |
| 塞尔维亚第纳尔RSD | 6.2673 | 6.3939 | — | — | 0.00% |
没有匹配的货币。
牌价为 100 外币单位兑人民币,仅供参考,交易以银行网点实际报价为准。涨跌幅按中行折算价较上一交易日计算,不是按现汇或现钞价——折算价几乎总有值,用它才不会让没有现汇价的币种整列空掉。
关于外汇牌价
外汇牌价是银行公布的人民币与各种外币之间的兑换价格。本页数据来自中国银行, 按 100 外币单位报价——例如美元一行显示666.53,指的是 100 美元兑666.53 元人民币,折算成 1 美元约6.6653 元。做换算时别漏了这个 100 的系数。
表里四列价格分别对应四种交易口径:现汇与现钞的区别在于前者是账户里的外币存款、 后者是能拿在手上的纸币;买入价与卖出价都是站在银行的角度说的——银行「买入」就是你把外币换成人民币。 涨跌幅一列按中行折算价较上一交易日计算。
中国银行只在交易日发布牌价,周末与节假日不更新, 当天数据以页面上标注的发布时间为准。需要按金额算账的话可以用汇率换算,需要看某个币种的历史走势就点开对应的货币行。