今日外汇牌价
人民币兑 40 种货币 · 100 外币单位报价 · 数据来源中国银行 · 发布
| 自选 | 货币 | 近一月走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 666.21 | 669.02 | 666.21 | 669.02 | 0.00% | ||
| 港币HKD | 84.89 | 85.23 | 84.89 | 85.23 | 0.00% | ||
| 澳大利亚元AUD | 450.69 | 454.27 | 450.69 | 454.27 | 0.00% | ||
| 欧元EUR | 733.14 | 738.51 | 733.14 | 738.51 | 0.00% | ||
| 日元JPY | 4.1622 | 4.1944 | 4.1622 | 4.1944 | 0.00% | ||
| 英镑GBP | 878.79 | 885.32 | 878.79 | 885.32 | 0.00% | ||
| 加拿大元CAD | 466.23 | 469.89 | 466.23 | 469.89 | 0.00% | ||
| 新加坡元SGD | 516.28 | 520.16 | 516.28 | 520.16 | 0.00% | ||
| 新西兰元NZD | 367.39 | 370.16 | 367.39 | 370.16 | 0.00% | ||
| 泰国铢THB | 19.64 | 19.80 | 19.64 | 19.80 | 0.00% | ||
| 韩国元KRW | 0.4952 | 0.5056 | 0.4952 | 0.5056 | 0.00% | ||
| 澳门元MOP | 82.41 | 82.79 | 82.41 | 82.79 | 0.00% | ||
| 瑞士法郎CHF | 792.37 | 798.49 | 792.37 | 798.49 | 0.00% | ||
| 瑞典克朗SEK | 65.96 | 66.48 | 65.96 | 66.48 | 0.00% | ||
| 卢布RUB | 7.6800 | 8.0700 | 7.6800 | 8.0700 | 0.00% | ||
| 丹麦克朗DKK | 98.03 | 98.81 | 98.03 | 98.81 | 0.00% | ||
| 印尼卢比IDR | 0.0363 | 0.0371 | 0.0363 | 0.0371 | 0.00% | ||
| 挪威克朗NOK | 69.46 | 70.02 | 69.46 | 70.02 | 0.00% | ||
| 阿联酋迪拉姆AED | 180.40 | 182.94 | 180.40 | 182.94 | 0.00% | ||
| 新台币TWD | — | — | 19.45 | 21.31 | 0.00% | — | |
| 菲律宾比索PHP | 10.36 | 10.56 | 10.36 | 10.56 | 0.00% | ||
| 南非兰特ZAR | 39.23 | 39.68 | 39.23 | 39.68 | 0.00% | ||
| 沙特里亚尔SAR | 176.56 | 179.04 | 176.56 | 179.04 | 0.00% | ||
| 巴西雷亚尔BRL | — | — | 112.10 | 124.95 | 0.00% | — | |
| 土耳其里拉TRY | 12.32 | 14.18 | 12.32 | 14.18 | 0.00% | ||
| 印度卢比INR | — | — | 6.7121 | 7.4839 | 0.00% | — | |
| 越南盾VND | — | — | 0.0246 | 0.0272 | 0.00% | — | |
| 蒙古图格里克MNT | 0.1721 | 0.1980 | 0.1721 | 0.1980 | 0.00% | ||
| 林吉特MYR | 162.68 | 164.15 | — | — | 0.00% | ||
| 尼泊尔卢比NPR | — | — | 3.6119 | 5.1346 | 0.00% | — | |
| 捷克克朗CZK | — | — | 26.82 | 33.46 | 0.00% | — | |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 163.00 | 203.30 | 163.00 | 203.30 | 0.00% | ||
| 以色列谢克尔ILS | — | — | 187.03 | 228.59 | 0.00% | — | |
| 墨西哥比索MXN | 35.64 | 36.36 | 35.64 | 36.36 | 0.00% | ||
| 匈牙利福林HUF | 1.9963 | 2.0367 | 1.9963 | 2.0367 | 0.00% | ||
| 科威特第纳尔KWD | — | — | 1905.90 | 2377.02 | 0.00% | — | |
| 巴基斯坦卢比PKR | — | — | 1.9782 | 2.8466 | 0.00% | — | |
| 柬埔寨瑞尔KHR | — | — | 0.1444 | 0.1805 | 0.00% | — | |
| 文莱元BND | — | — | 476.62 | 559.52 | 0.00% | — | |
| 塞尔维亚第纳尔RSD | 6.1907 | 6.3157 | — | — | 0.00% |
没有匹配的货币。
牌价为 100 外币单位兑人民币,仅供参考,交易以银行网点实际报价为准。涨跌幅按中行折算价较上一交易日计算,不是按现汇或现钞价——折算价几乎总有值,用它才不会让没有现汇价的币种整列空掉。
关于外汇牌价
外汇牌价是银行公布的人民币与各种外币之间的兑换价格。本页数据来自中国银行, 按 100 外币单位报价——例如美元一行显示669.02,指的是 100 美元兑669.02 元人民币,折算成 1 美元约6.6902 元。做换算时别漏了这个 100 的系数。
表里四列价格分别对应四种交易口径:现汇与现钞的区别在于前者是账户里的外币存款、 后者是能拿在手上的纸币;买入价与卖出价都是站在银行的角度说的——银行「买入」就是你把外币换成人民币。 涨跌幅一列按中行折算价较上一交易日计算。
中国银行只在交易日发布牌价,周末与节假日不更新, 当天数据以页面上标注的发布时间为准。需要按金额算账的话可以用汇率换算,需要看某个币种的历史走势就点开对应的货币行。