今日外汇牌价
人民币兑 40 种货币 · 100 外币单位报价 · 数据来源中国银行 · 发布
| 自选 | 货币 | 近一月走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 669.87 | 672.69 | 669.87 | 672.69 | 0.00% | ||
| 港币HKD | 85.34 | 85.68 | 85.34 | 85.68 | 0.00% | ||
| 澳大利亚元AUD | 465.29 | 468.99 | 465.29 | 468.99 | 0.00% | ||
| 欧元EUR | 752.52 | 758.03 | 752.52 | 758.03 | 0.00% | ||
| 日元JPY | 4.2353 | 4.2681 | 4.2353 | 4.2681 | 0.00% | ||
| 英镑GBP | 885.46 | 892.04 | 885.46 | 892.04 | 0.00% | ||
| 加拿大元CAD | 469.14 | 472.83 | 469.14 | 472.83 | 0.00% | ||
| 新加坡元SGD | 522.45 | 526.38 | 522.45 | 526.38 | 0.00% | ||
| 新西兰元NZD | 375.49 | 378.32 | 375.49 | 378.32 | 0.00% | ||
| 泰国铢THB | 19.93 | 20.09 | 19.93 | 20.09 | 0.00% | ||
| 韩国元KRW | 0.4953 | 0.5057 | 0.4953 | 0.5057 | 0.00% | ||
| 澳门元MOP | 82.85 | 83.23 | 82.85 | 83.23 | 0.00% | ||
| 瑞士法郎CHF | 806.07 | 812.30 | 806.07 | 812.30 | 0.00% | ||
| 瑞典克朗SEK | 66.59 | 67.13 | 66.59 | 67.13 | 0.00% | ||
| 卢布RUB | 7.6600 | 8.0500 | 7.6600 | 8.0500 | 0.00% | ||
| 丹麦克朗DKK | 100.63 | 101.43 | 100.63 | 101.43 | 0.00% | ||
| 印尼卢比IDR | 0.0371 | 0.0380 | 0.0371 | 0.0380 | 0.00% | ||
| 挪威克朗NOK | 69.52 | 70.08 | 69.52 | 70.08 | 0.00% | ||
| 阿联酋迪拉姆AED | 181.32 | 183.88 | 181.32 | 183.88 | 0.00% | ||
| 新台币TWD | — | — | 20.22 | 22.15 | 0.00% | — | |
| 菲律宾比索PHP | 10.62 | 10.84 | 10.62 | 10.84 | 0.00% | ||
| 南非兰特ZAR | 40.06 | 40.53 | 40.06 | 40.53 | 0.00% | ||
| 沙特里亚尔SAR | 177.39 | 179.89 | 177.39 | 179.89 | 0.00% | ||
| 巴西雷亚尔BRL | — | — | 122.30 | 136.32 | 0.00% | — | |
| 土耳其里拉TRY | 12.69 | 14.61 | 12.69 | 14.61 | 0.00% | ||
| 印度卢比INR | — | — | 6.6008 | 7.3598 | 0.00% | — | |
| 越南盾VND | — | — | 0.0245 | 0.0271 | 0.00% | — | |
| 蒙古图格里克MNT | 0.1734 | 0.1994 | 0.1734 | 0.1994 | 0.00% | ||
| 林吉特MYR | 163.64 | 165.11 | — | — | 0.00% | ||
| 尼泊尔卢比NPR | — | — | 3.5547 | 5.0533 | 0.00% | — | |
| 捷克克朗CZK | — | — | 27.47 | 34.27 | 0.00% | — | |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 163.84 | 204.34 | 163.84 | 204.34 | 0.00% | ||
| 以色列谢克尔ILS | — | — | 197.63 | 241.55 | 0.00% | — | |
| 墨西哥比索MXN | 36.54 | 37.28 | 36.54 | 37.28 | 0.00% | ||
| 匈牙利福林HUF | 2.0265 | 2.0675 | 2.0265 | 2.0675 | 0.00% | ||
| 科威特第纳尔KWD | — | — | 1932.85 | 2410.63 | 0.00% | — | |
| 巴基斯坦卢比PKR | — | — | 1.9852 | 2.8568 | 0.00% | — | |
| 柬埔寨瑞尔KHR | — | — | 0.1468 | 0.1835 | 0.00% | — | |
| 文莱元BND | — | — | 482.25 | 566.13 | 0.00% | — | |
| 塞尔维亚第纳尔RSD | 6.3619 | 6.4905 | — | — | 0.00% |
没有匹配的货币。
牌价为 100 外币单位兑人民币,仅供参考,交易以银行网点实际报价为准。涨跌幅按中行折算价较上一交易日计算,不是按现汇或现钞价——折算价几乎总有值,用它才不会让没有现汇价的币种整列空掉。
关于外汇牌价
外汇牌价是银行公布的人民币与各种外币之间的兑换价格。本页数据来自中国银行, 按 100 外币单位报价——例如美元一行显示672.69,指的是 100 美元兑672.69 元人民币,折算成 1 美元约6.7269 元。做换算时别漏了这个 100 的系数。
表里四列价格分别对应四种交易口径:现汇与现钞的区别在于前者是账户里的外币存款、 后者是能拿在手上的纸币;买入价与卖出价都是站在银行的角度说的——银行「买入」就是你把外币换成人民币。 涨跌幅一列按中行折算价较上一交易日计算。
中国银行只在交易日发布牌价,周末与节假日不更新, 当天数据以页面上标注的发布时间为准。需要按金额算账的话可以用汇率换算,需要看某个币种的历史走势就点开对应的货币行。