今日外汇牌价
人民币兑 40 种货币 · 100 外币单位报价 · 数据来源中国银行 · 发布
| 自选 | 货币 | 近一月走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 666.23 | 669.04 | 666.23 | 669.04 | 0.00% | ||
| 港币HKD | 84.97 | 85.31 | 84.97 | 85.31 | 0.00% | ||
| 澳大利亚元AUD | 440.67 | 444.17 | 440.67 | 444.17 | 0.00% | ||
| 欧元EUR | 729.30 | 734.64 | 729.30 | 734.64 | 0.00% | ||
| 日元JPY | 4.1843 | 4.2167 | 4.1843 | 4.2167 | 0.00% | ||
| 英镑GBP | 870.90 | 877.37 | 870.90 | 877.37 | 0.00% | ||
| 加拿大元CAD | 464.10 | 467.74 | 464.10 | 467.74 | 0.00% | ||
| 新加坡元SGD | 515.42 | 519.30 | 515.42 | 519.30 | 0.00% | ||
| 新西兰元NZD | 364.20 | 366.95 | 364.20 | 366.95 | 0.00% | ||
| 泰国铢THB | 19.58 | 19.74 | 19.58 | 19.74 | 0.00% | ||
| 韩国元KRW | 0.4925 | 0.5028 | 0.4925 | 0.5028 | 0.00% | ||
| 澳门元MOP | 82.49 | 82.87 | 82.49 | 82.87 | 0.00% | ||
| 瑞士法郎CHF | 791.17 | 797.29 | 791.17 | 797.29 | 0.00% | ||
| 瑞典克朗SEK | 64.98 | 65.50 | 64.98 | 65.50 | 0.00% | ||
| 卢布RUB | 7.7300 | 8.1300 | 7.7300 | 8.1300 | 0.00% | ||
| 丹麦克朗DKK | 97.55 | 98.33 | 97.55 | 98.33 | 0.00% | ||
| 印尼卢比IDR | 0.0361 | 0.0369 | 0.0361 | 0.0369 | 0.00% | ||
| 挪威克朗NOK | 68.01 | 68.55 | 68.01 | 68.55 | 0.00% | ||
| 阿联酋迪拉姆AED | 180.42 | 182.96 | 180.42 | 182.96 | 0.00% | ||
| 新台币TWD | — | — | 19.41 | 21.27 | 0.00% | — | |
| 菲律宾比索PHP | 10.34 | 10.54 | 10.34 | 10.54 | 0.00% | ||
| 南非兰特ZAR | 37.86 | 38.29 | 37.86 | 38.29 | 0.00% | ||
| 沙特里亚尔SAR | 176.62 | 179.12 | 176.62 | 179.12 | 0.00% | ||
| 巴西雷亚尔BRL | — | — | 106.83 | 119.07 | 0.00% | — | |
| 土耳其里拉TRY | 12.27 | 14.11 | 12.27 | 14.11 | 0.00% | ||
| 印度卢比INR | — | — | 6.8256 | 7.6104 | 0.00% | — | |
| 越南盾VND | — | — | 0.0246 | 0.0272 | 0.00% | — | |
| 蒙古图格里克MNT | 0.1726 | 0.1986 | 0.1726 | 0.1986 | 0.00% | ||
| 林吉特MYR | 161.69 | 163.15 | — | — | 0.00% | ||
| 尼泊尔卢比NPR | — | — | 3.6638 | 5.2084 | 0.00% | — | |
| 捷克克朗CZK | — | — | 26.63 | 33.21 | 0.00% | — | |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 162.99 | 203.29 | 162.99 | 203.29 | 0.00% | ||
| 以色列谢克尔ILS | — | — | 179.43 | 219.31 | 0.00% | — | |
| 墨西哥比索MXN | 34.60 | 35.30 | 34.60 | 35.30 | 0.00% | ||
| 匈牙利福林HUF | 1.9396 | 1.9788 | 1.9396 | 1.9788 | 0.00% | ||
| 科威特第纳尔KWD | — | — | 1905.29 | 2376.25 | 0.00% | — | |
| 巴基斯坦卢比PKR | — | — | 1.9793 | 2.8483 | 0.00% | — | |
| 柬埔寨瑞尔KHR | — | — | 0.1444 | 0.1805 | 0.00% | — | |
| 文莱元BND | — | — | 475.83 | 558.59 | 0.00% | — | |
| 塞尔维亚第纳尔RSD | 6.1580 | 6.2824 | — | — | 0.00% |
没有匹配的货币。
牌价为 100 外币单位兑人民币,仅供参考,交易以银行网点实际报价为准。涨跌幅按中行折算价较上一交易日计算,不是按现汇或现钞价——折算价几乎总有值,用它才不会让没有现汇价的币种整列空掉。
关于外汇牌价
外汇牌价是银行公布的人民币与各种外币之间的兑换价格。本页数据来自中国银行, 按 100 外币单位报价——例如美元一行显示669.04,指的是 100 美元兑669.04 元人民币,折算成 1 美元约6.6904 元。做换算时别漏了这个 100 的系数。
表里四列价格分别对应四种交易口径:现汇与现钞的区别在于前者是账户里的外币存款、 后者是能拿在手上的纸币;买入价与卖出价都是站在银行的角度说的——银行「买入」就是你把外币换成人民币。 涨跌幅一列按中行折算价较上一交易日计算。
中国银行只在交易日发布牌价,周末与节假日不更新, 当天数据以页面上标注的发布时间为准。需要按金额算账的话可以用汇率换算,需要看某个币种的历史走势就点开对应的货币行。