今日外汇牌价
人民币兑 40 种货币 · 100 外币单位报价 · 数据来源中国银行 · 发布
| 自选 | 货币 | 近一月走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 670.02 | 672.84 | 670.02 | 672.84 | 0.00% | ||
| 港币HKD | 85.40 | 85.74 | 85.40 | 85.74 | 0.00% | ||
| 澳大利亚元AUD | 469.82 | 473.56 | 469.82 | 473.56 | 0.00% | ||
| 欧元EUR | 760.53 | 766.10 | 760.53 | 766.10 | 0.00% | ||
| 日元JPY | 4.2481 | 4.2809 | 4.2481 | 4.2809 | 0.00% | ||
| 英镑GBP | 886.89 | 893.47 | 886.89 | 893.47 | 0.00% | ||
| 加拿大元CAD | 472.07 | 475.78 | 472.07 | 475.78 | 0.00% | ||
| 新加坡元SGD | 523.61 | 527.55 | 523.61 | 527.55 | 0.00% | ||
| 新西兰元NZD | 379.26 | 382.11 | 379.26 | 382.11 | 0.00% | ||
| 泰国铢THB | 19.91 | 20.07 | 19.91 | 20.07 | 0.00% | ||
| 韩国元KRW | 0.4898 | 0.5001 | 0.4898 | 0.5001 | 0.00% | ||
| 澳门元MOP | 82.90 | 83.28 | 82.90 | 83.28 | 0.00% | ||
| 瑞士法郎CHF | 803.78 | 810.00 | 803.78 | 810.00 | 0.00% | ||
| 瑞典克朗SEK | 67.16 | 67.70 | 67.16 | 67.70 | 0.00% | ||
| 卢布RUB | 7.6100 | 8.0000 | 7.6100 | 8.0000 | 0.00% | ||
| 丹麦克朗DKK | 101.69 | 102.51 | 101.69 | 102.51 | 0.00% | ||
| 印尼卢比IDR | 0.0370 | 0.0378 | 0.0370 | 0.0378 | 0.00% | ||
| 挪威克朗NOK | 70.06 | 70.62 | 70.06 | 70.62 | 0.00% | ||
| 阿联酋迪拉姆AED | 181.46 | 184.02 | 181.46 | 184.02 | 0.00% | ||
| 新台币TWD | — | — | 20.24 | 22.18 | 0.00% | — | |
| 菲律宾比索PHP | 10.63 | 10.85 | 10.63 | 10.85 | 0.00% | ||
| 南非兰特ZAR | 40.70 | 41.17 | 40.70 | 41.17 | 0.00% | ||
| 沙特里亚尔SAR | 177.54 | 180.04 | 177.54 | 180.04 | 0.00% | ||
| 巴西雷亚尔BRL | — | — | 122.34 | 136.36 | 0.00% | — | |
| 土耳其里拉TRY | 12.74 | 14.66 | 12.74 | 14.66 | 0.00% | ||
| 印度卢比INR | — | — | 6.6290 | 7.3912 | 0.00% | — | |
| 越南盾VND | — | — | 0.0245 | 0.0271 | 0.00% | — | |
| 蒙古图格里克MNT | 0.1736 | 0.1998 | 0.1736 | 0.1998 | 0.00% | ||
| 林吉特MYR | 163.81 | 165.29 | — | — | 0.00% | ||
| 尼泊尔卢比NPR | — | — | 3.5676 | 5.0716 | 0.00% | — | |
| 捷克克朗CZK | — | — | 27.85 | 34.73 | 0.00% | — | |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 163.88 | 204.40 | 163.88 | 204.40 | 0.00% | ||
| 以色列谢克尔ILS | — | — | 196.90 | 240.66 | 0.00% | — | |
| 墨西哥比索MXN | 37.12 | 37.86 | 37.12 | 37.86 | 0.00% | ||
| 匈牙利福林HUF | 2.0579 | 2.0995 | 2.0579 | 2.0995 | 0.00% | ||
| 科威特第纳尔KWD | — | — | 1934.55 | 2412.75 | 0.00% | — | |
| 巴基斯坦卢比PKR | — | — | 1.9864 | 2.8584 | 0.00% | — | |
| 柬埔寨瑞尔KHR | — | — | 0.1470 | 0.1837 | 0.00% | — | |
| 文莱元BND | — | — | 483.40 | 567.48 | 0.00% | — | |
| 塞尔维亚第纳尔RSD | 6.4364 | 6.5664 | — | — | 0.00% |
没有匹配的货币。
牌价为 100 外币单位兑人民币,仅供参考,交易以银行网点实际报价为准。涨跌幅按中行折算价较上一交易日计算,不是按现汇或现钞价——折算价几乎总有值,用它才不会让没有现汇价的币种整列空掉。
关于外汇牌价
外汇牌价是银行公布的人民币与各种外币之间的兑换价格。本页数据来自中国银行, 按 100 外币单位报价——例如美元一行显示672.84,指的是 100 美元兑672.84 元人民币,折算成 1 美元约6.7284 元。做换算时别漏了这个 100 的系数。
表里四列价格分别对应四种交易口径:现汇与现钞的区别在于前者是账户里的外币存款、 后者是能拿在手上的纸币;买入价与卖出价都是站在银行的角度说的——银行「买入」就是你把外币换成人民币。 涨跌幅一列按中行折算价较上一交易日计算。
中国银行只在交易日发布牌价,周末与节假日不更新, 当天数据以页面上标注的发布时间为准。需要按金额算账的话可以用汇率换算,需要看某个币种的历史走势就点开对应的货币行。