今日外汇牌价
人民币兑 40 种货币 · 100 外币单位报价 · 数据来源中国银行 · 发布
| 自选 | 货币 | 近一月走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 669.38 | 672.19 | 669.38 | 672.19 | 0.00% | ||
| 港币HKD | 85.26 | 85.60 | 85.26 | 85.60 | 0.00% | ||
| 澳大利亚元AUD | 464.93 | 468.63 | 464.93 | 468.63 | 0.00% | ||
| 欧元EUR | 749.02 | 754.51 | 749.02 | 754.51 | 0.00% | ||
| 日元JPY | 4.2315 | 4.2642 | 4.2315 | 4.2642 | 0.00% | ||
| 英镑GBP | 883.74 | 890.30 | 883.74 | 890.30 | 0.00% | ||
| 加拿大元CAD | 469.83 | 473.52 | 469.83 | 473.52 | 0.00% | ||
| 新加坡元SGD | 521.56 | 525.48 | 521.56 | 525.48 | 0.00% | ||
| 新西兰元NZD | 374.42 | 377.24 | 374.42 | 377.24 | 0.00% | ||
| 泰国铢THB | 19.86 | 20.02 | 19.86 | 20.02 | 0.00% | ||
| 韩国元KRW | 0.4953 | 0.5057 | 0.4953 | 0.5057 | 0.00% | ||
| 澳门元MOP | 82.77 | 83.15 | 82.77 | 83.15 | 0.00% | ||
| 瑞士法郎CHF | 803.04 | 809.24 | 803.04 | 809.24 | 0.00% | ||
| 瑞典克朗SEK | 66.98 | 67.52 | 66.98 | 67.52 | 0.00% | ||
| 卢布RUB | 7.5500 | 7.9400 | 7.5500 | 7.9400 | 0.00% | ||
| 丹麦克朗DKK | 100.18 | 100.98 | 100.18 | 100.98 | 0.00% | ||
| 印尼卢比IDR | 0.0371 | 0.0380 | 0.0371 | 0.0380 | 0.00% | ||
| 挪威克朗NOK | 69.83 | 70.39 | 69.83 | 70.39 | 0.00% | ||
| 阿联酋迪拉姆AED | 181.25 | 183.81 | 181.25 | 183.81 | 0.00% | ||
| 新台币TWD | — | — | 20.11 | 22.04 | 0.00% | — | |
| 菲律宾比索PHP | 10.54 | 10.76 | 10.54 | 10.76 | 0.00% | ||
| 南非兰特ZAR | 40.15 | 40.62 | 40.15 | 40.62 | 0.00% | ||
| 沙特里亚尔SAR | 177.30 | 179.80 | 177.30 | 179.80 | 0.00% | ||
| 巴西雷亚尔BRL | — | — | 126.97 | 141.52 | 0.00% | — | |
| 土耳其里拉TRY | 12.67 | 14.57 | 12.67 | 14.57 | 0.00% | ||
| 印度卢比INR | — | — | 6.5665 | 7.3215 | 0.00% | — | |
| 越南盾VND | — | — | 0.0246 | 0.0272 | 0.00% | — | |
| 蒙古图格里克MNT | 0.1733 | 0.1993 | 0.1733 | 0.1993 | 0.00% | ||
| 林吉特MYR | 163.28 | 164.75 | — | — | 0.00% | ||
| 尼泊尔卢比NPR | — | — | 3.5330 | 5.0223 | 0.00% | — | |
| 捷克克朗CZK | — | — | 27.45 | 34.23 | 0.00% | — | |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 163.68 | 204.14 | 163.68 | 204.14 | 0.00% | ||
| 以色列谢克尔ILS | — | — | 196.84 | 240.58 | 0.00% | — | |
| 墨西哥比索MXN | 36.41 | 37.15 | 36.41 | 37.15 | 0.00% | ||
| 匈牙利福林HUF | 2.0360 | 2.0772 | 2.0360 | 2.0772 | 0.00% | ||
| 科威特第纳尔KWD | — | — | 1919.06 | 2393.44 | 0.00% | — | |
| 巴基斯坦卢比PKR | — | — | 1.9846 | 2.8558 | 0.00% | — | |
| 柬埔寨瑞尔KHR | — | — | 0.1464 | 0.1830 | 0.00% | — | |
| 文莱元BND | — | — | 481.51 | 565.25 | 0.00% | — | |
| 塞尔维亚第纳尔RSD | 6.3378 | 6.4658 | — | — | 0.00% |
没有匹配的货币。
牌价为 100 外币单位兑人民币,仅供参考,交易以银行网点实际报价为准。涨跌幅按中行折算价较上一交易日计算,不是按现汇或现钞价——折算价几乎总有值,用它才不会让没有现汇价的币种整列空掉。
关于外汇牌价
外汇牌价是银行公布的人民币与各种外币之间的兑换价格。本页数据来自中国银行, 按 100 外币单位报价——例如美元一行显示672.19,指的是 100 美元兑672.19 元人民币,折算成 1 美元约6.7219 元。做换算时别漏了这个 100 的系数。
表里四列价格分别对应四种交易口径:现汇与现钞的区别在于前者是账户里的外币存款、 后者是能拿在手上的纸币;买入价与卖出价都是站在银行的角度说的——银行「买入」就是你把外币换成人民币。 涨跌幅一列按中行折算价较上一交易日计算。
中国银行只在交易日发布牌价,周末与节假日不更新, 当天数据以页面上标注的发布时间为准。需要按金额算账的话可以用汇率换算,需要看某个币种的历史走势就点开对应的货币行。