今日外汇牌价
人民币兑 40 种货币 · 100 外币单位报价 · 数据来源中国银行 · 发布
| 自选 | 货币 | 近一月走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 669.87 | 672.69 | 669.87 | 672.69 | 0.00% | ||
| 港币HKD | 85.34 | 85.68 | 85.34 | 85.68 | 0.00% | ||
| 澳大利亚元AUD | 467.36 | 471.08 | 467.36 | 471.08 | 0.00% | ||
| 欧元EUR | 758.35 | 763.90 | 758.35 | 763.90 | 0.00% | ||
| 日元JPY | 4.2517 | 4.2845 | 4.2517 | 4.2845 | 0.00% | ||
| 英镑GBP | 884.84 | 891.41 | 884.84 | 891.41 | 0.00% | ||
| 加拿大元CAD | 471.48 | 475.19 | 471.48 | 475.19 | 0.00% | ||
| 新加坡元SGD | 523.08 | 527.02 | 523.08 | 527.02 | 0.00% | ||
| 新西兰元NZD | 377.43 | 380.27 | 377.43 | 380.27 | 0.00% | ||
| 泰国铢THB | 19.91 | 20.07 | 19.91 | 20.07 | 0.00% | ||
| 韩国元KRW | 0.4915 | 0.5018 | 0.4915 | 0.5018 | 0.00% | ||
| 澳门元MOP | 82.85 | 83.23 | 82.85 | 83.23 | 0.00% | ||
| 瑞士法郎CHF | 801.35 | 807.55 | 801.35 | 807.55 | 0.00% | ||
| 瑞典克朗SEK | 66.91 | 67.45 | 66.91 | 67.45 | 0.00% | ||
| 卢布RUB | 7.6400 | 8.0300 | 7.6400 | 8.0300 | 0.00% | ||
| 丹麦克朗DKK | 101.40 | 102.22 | 101.40 | 102.22 | 0.00% | ||
| 印尼卢比IDR | 0.0369 | 0.0377 | 0.0369 | 0.0377 | 0.00% | ||
| 挪威克朗NOK | 69.67 | 70.23 | 69.67 | 70.23 | 0.00% | ||
| 阿联酋迪拉姆AED | 181.32 | 183.88 | 181.32 | 183.88 | 0.00% | ||
| 新台币TWD | — | — | 20.21 | 22.14 | 0.00% | — | |
| 菲律宾比索PHP | 10.61 | 10.83 | 10.61 | 10.83 | 0.00% | ||
| 南非兰特ZAR | 40.68 | 41.15 | 40.68 | 41.15 | 0.00% | ||
| 沙特里亚尔SAR | 177.37 | 179.87 | 177.37 | 179.87 | 0.00% | ||
| 巴西雷亚尔BRL | — | — | 122.32 | 136.34 | 0.00% | — | |
| 土耳其里拉TRY | 12.73 | 14.65 | 12.73 | 14.65 | 0.00% | ||
| 印度卢比INR | — | — | 6.6242 | 7.3859 | 0.00% | — | |
| 越南盾VND | — | — | 0.0245 | 0.0271 | 0.00% | — | |
| 蒙古图格里克MNT | 0.1734 | 0.1994 | 0.1734 | 0.1994 | 0.00% | ||
| 林吉特MYR | 163.77 | 165.25 | — | — | 0.00% | ||
| 尼泊尔卢比NPR | — | — | 3.5654 | 5.0685 | 0.00% | — | |
| 捷克克朗CZK | — | — | 27.71 | 34.55 | 0.00% | — | |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 163.84 | 204.34 | 163.84 | 204.34 | 0.00% | ||
| 以色列谢克尔ILS | — | — | 196.77 | 240.49 | 0.00% | — | |
| 墨西哥比索MXN | 36.74 | 37.48 | 36.74 | 37.48 | 0.00% | ||
| 匈牙利福林HUF | 2.0519 | 2.0933 | 2.0519 | 2.0933 | 0.00% | ||
| 科威特第纳尔KWD | — | — | 1933.48 | 2411.42 | 0.00% | — | |
| 巴基斯坦卢比PKR | — | — | 1.9858 | 2.8576 | 0.00% | — | |
| 柬埔寨瑞尔KHR | — | — | 0.1469 | 0.1836 | 0.00% | — | |
| 文莱元BND | — | — | 482.90 | 566.88 | 0.00% | — | |
| 塞尔维亚第纳尔RSD | 6.4061 | 6.5355 | — | — | 0.00% |
没有匹配的货币。
牌价为 100 外币单位兑人民币,仅供参考,交易以银行网点实际报价为准。涨跌幅按中行折算价较上一交易日计算,不是按现汇或现钞价——折算价几乎总有值,用它才不会让没有现汇价的币种整列空掉。
关于外汇牌价
外汇牌价是银行公布的人民币与各种外币之间的兑换价格。本页数据来自中国银行, 按 100 外币单位报价——例如美元一行显示672.69,指的是 100 美元兑672.69 元人民币,折算成 1 美元约6.7269 元。做换算时别漏了这个 100 的系数。
表里四列价格分别对应四种交易口径:现汇与现钞的区别在于前者是账户里的外币存款、 后者是能拿在手上的纸币;买入价与卖出价都是站在银行的角度说的——银行「买入」就是你把外币换成人民币。 涨跌幅一列按中行折算价较上一交易日计算。
中国银行只在交易日发布牌价,周末与节假日不更新, 当天数据以页面上标注的发布时间为准。需要按金额算账的话可以用汇率换算,需要看某个币种的历史走势就点开对应的货币行。