今日外汇牌价
人民币兑 40 种货币 · 100 外币单位报价 · 数据来源中国银行 · 发布
| 自选 | 货币 | 近一月走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.76 | 668.56 | 665.76 | 668.56 | −0.03% | ||
| 港币HKD | 84.86 | 85.20 | 84.86 | 85.20 | −0.01% | ||
| 澳大利亚元AUD | 453.79 | 457.40 | 453.79 | 457.40 | −0.47% | ||
| 欧元EUR | 736.56 | 741.96 | 736.56 | 741.96 | −0.68% | ||
| 日元JPY | 4.1596 | 4.1918 | 4.1596 | 4.1918 | −0.60% | ||
| 英镑GBP | 881.45 | 888.00 | 881.45 | 888.00 | −0.59% | ||
| 加拿大元CAD | 466.50 | 470.17 | 466.50 | 470.17 | −0.47% | ||
| 新加坡元SGD | 516.85 | 520.74 | 516.85 | 520.74 | −0.24% | ||
| 新西兰元NZD | 369.53 | 372.32 | 369.53 | 372.32 | −0.86% | ||
| 泰国铢THB | 19.67 | 19.83 | 19.67 | 19.83 | −0.40% | ||
| 韩国元KRW | 0.4965 | 0.5070 | 0.4965 | 0.5070 | +0.24% | ||
| 澳门元MOP | 82.38 | 82.76 | 82.38 | 82.76 | 0.00% | ||
| 瑞士法郎CHF | 797.73 | 803.89 | 797.73 | 803.89 | −0.88% | ||
| 瑞典克朗SEK | 66.61 | 67.15 | 66.61 | 67.15 | −1.05% | ||
| 卢布RUB | 7.6600 | 8.0500 | 7.6600 | 8.0500 | +0.25% | ||
| 丹麦克朗DKK | 98.49 | 99.29 | 98.49 | 99.29 | −0.75% | ||
| 印尼卢比IDR | 0.0362 | 0.0370 | 0.0362 | 0.0370 | −0.54% | ||
| 挪威克朗NOK | 69.50 | 70.06 | 69.50 | 70.06 | −0.61% | ||
| 阿联酋迪拉姆AED | 180.27 | 182.81 | 180.27 | 182.81 | −0.04% | ||
| 新台币TWD | — | — | 19.41 | 21.27 | +0.10% | — | |
| 菲律宾比索PHP | 10.37 | 10.57 | 10.37 | 10.57 | −0.47% | ||
| 南非兰特ZAR | 39.80 | 40.26 | 39.80 | 40.26 | −0.47% | ||
| 沙特里亚尔SAR | 176.44 | 178.92 | 176.44 | 178.92 | −0.04% | ||
| 巴西雷亚尔BRL | — | — | 113.31 | 126.30 | +0.31% | — | |
| 土耳其里拉TRY | 12.34 | 14.20 | 12.34 | 14.20 | −0.07% | ||
| 印度卢比INR | — | — | 6.7217 | 7.4946 | +0.18% | — | |
| 越南盾VND | — | — | 0.0247 | 0.0273 | −0.38% | — | |
| 蒙古图格里克MNT | 0.1721 | 0.1980 | 0.1721 | 0.1980 | −0.05% | ||
| 林吉特MYR | 162.93 | 164.40 | — | — | −0.41% | ||
| 尼泊尔卢比NPR | — | — | 3.6177 | 5.1427 | +0.46% | — | |
| 捷克克朗CZK | — | — | 26.99 | 33.67 | −0.78% | — | |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 162.82 | 203.06 | 162.82 | 203.06 | −0.08% | ||
| 以色列谢克尔ILS | — | — | 188.40 | 230.26 | −0.08% | — | |
| 墨西哥比索MXN | 35.35 | 36.07 | 35.35 | 36.07 | 0.00% | ||
| 匈牙利福林HUF | 2.0072 | 2.0478 | 2.0072 | 2.0478 | −0.83% | ||
| 科威特第纳尔KWD | — | — | 1905.96 | 2377.10 | −0.11% | — | |
| 巴基斯坦卢比PKR | — | — | 1.9773 | 2.8455 | −0.07% | — | |
| 柬埔寨瑞尔KHR | — | — | 0.1443 | 0.1804 | −0.67% | — | |
| 文莱元BND | — | — | 477.16 | 560.14 | −0.28% | — | |
| 塞尔维亚第纳尔RSD | 6.2203 | 6.3459 | — | — | −0.61% |
没有匹配的货币。
牌价为 100 外币单位兑人民币,仅供参考,交易以银行网点实际报价为准。涨跌幅按中行折算价较上一交易日计算,不是按现汇或现钞价——折算价几乎总有值,用它才不会让没有现汇价的币种整列空掉。
关于外汇牌价
外汇牌价是银行公布的人民币与各种外币之间的兑换价格。本页数据来自中国银行, 按 100 外币单位报价——例如美元一行显示668.56,指的是 100 美元兑668.56 元人民币,折算成 1 美元约6.6856 元。做换算时别漏了这个 100 的系数。
表里四列价格分别对应四种交易口径:现汇与现钞的区别在于前者是账户里的外币存款、 后者是能拿在手上的纸币;买入价与卖出价都是站在银行的角度说的——银行「买入」就是你把外币换成人民币。 涨跌幅一列按中行折算价较上一交易日计算。
中国银行只在交易日发布牌价,周末与节假日不更新, 当天数据以页面上标注的发布时间为准。需要按金额算账的话可以用汇率换算,需要看某个币种的历史走势就点开对应的货币行。