今日外汇牌价
人民币兑 40 种货币 · 100 外币单位报价 · 数据来源中国银行 · 发布
| 自选 | 货币 | 近一月走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 669.38 | 672.19 | 669.38 | 672.19 | 0.00% | ||
| 港币HKD | 85.28 | 85.62 | 85.28 | 85.62 | 0.00% | ||
| 澳大利亚元AUD | 465.85 | 469.55 | 465.85 | 469.55 | 0.00% | ||
| 欧元EUR | 750.55 | 756.05 | 750.55 | 756.05 | 0.00% | ||
| 日元JPY | 4.2338 | 4.2665 | 4.2338 | 4.2665 | 0.00% | ||
| 英镑GBP | 884.02 | 890.58 | 884.02 | 890.58 | 0.00% | ||
| 加拿大元CAD | 468.64 | 472.33 | 468.64 | 472.33 | 0.00% | ||
| 新加坡元SGD | 522.29 | 526.22 | 522.29 | 526.22 | 0.00% | ||
| 新西兰元NZD | 374.55 | 377.37 | 374.55 | 377.37 | 0.00% | ||
| 泰国铢THB | 19.84 | 20.00 | 19.84 | 20.00 | 0.00% | ||
| 韩国元KRW | 0.4946 | 0.5050 | 0.4946 | 0.5050 | 0.00% | ||
| 澳门元MOP | 82.79 | 83.17 | 82.79 | 83.17 | 0.00% | ||
| 瑞士法郎CHF | 804.08 | 810.30 | 804.08 | 810.30 | 0.00% | ||
| 瑞典克朗SEK | 66.59 | 67.13 | 66.59 | 67.13 | 0.00% | ||
| 卢布RUB | 7.5200 | 7.9100 | 7.5200 | 7.9100 | 0.00% | ||
| 丹麦克朗DKK | 100.35 | 101.15 | 100.35 | 101.15 | 0.00% | ||
| 印尼卢比IDR | 0.0371 | 0.0380 | 0.0371 | 0.0380 | 0.00% | ||
| 挪威克朗NOK | 69.64 | 70.20 | 69.64 | 70.20 | 0.00% | ||
| 阿联酋迪拉姆AED | 181.29 | 183.85 | 181.29 | 183.85 | 0.00% | ||
| 新台币TWD | — | — | 20.26 | 22.20 | 0.00% | — | |
| 菲律宾比索PHP | 10.59 | 10.81 | 10.59 | 10.81 | 0.00% | ||
| 南非兰特ZAR | 40.10 | 40.57 | 40.10 | 40.57 | 0.00% | ||
| 沙特里亚尔SAR | 177.35 | 179.85 | 177.35 | 179.85 | 0.00% | ||
| 巴西雷亚尔BRL | — | — | 127.55 | 142.17 | 0.00% | — | |
| 土耳其里拉TRY | 12.69 | 14.59 | 12.69 | 14.59 | 0.00% | ||
| 印度卢比INR | — | — | 6.6005 | 7.3595 | 0.00% | — | |
| 越南盾VND | — | — | 0.0245 | 0.0271 | 0.00% | — | |
| 蒙古图格里克MNT | 0.1733 | 0.1993 | 0.1733 | 0.1993 | 0.00% | ||
| 林吉特MYR | 163.57 | 165.04 | — | — | 0.00% | ||
| 尼泊尔卢比NPR | — | — | 3.5528 | 5.0505 | 0.00% | — | |
| 捷克克朗CZK | — | — | 27.39 | 34.15 | 0.00% | — | |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 163.79 | 204.27 | 163.79 | 204.27 | 0.00% | ||
| 以色列谢克尔ILS | — | — | 197.83 | 241.79 | 0.00% | — | |
| 墨西哥比索MXN | 36.76 | 37.50 | 36.76 | 37.50 | 0.00% | ||
| 匈牙利福林HUF | 2.0291 | 2.0701 | 2.0291 | 2.0701 | 0.00% | ||
| 科威特第纳尔KWD | — | — | 1929.78 | 2406.80 | 0.00% | — | |
| 巴基斯坦卢比PKR | — | — | 1.9845 | 2.8557 | 0.00% | — | |
| 柬埔寨瑞尔KHR | — | — | 0.1466 | 0.1833 | 0.00% | — | |
| 文莱元BND | — | — | 482.18 | 566.04 | 0.00% | — | |
| 塞尔维亚第纳尔RSD | 6.3473 | 6.4755 | — | — | 0.00% |
没有匹配的货币。
牌价为 100 外币单位兑人民币,仅供参考,交易以银行网点实际报价为准。涨跌幅按中行折算价较上一交易日计算,不是按现汇或现钞价——折算价几乎总有值,用它才不会让没有现汇价的币种整列空掉。
关于外汇牌价
外汇牌价是银行公布的人民币与各种外币之间的兑换价格。本页数据来自中国银行, 按 100 外币单位报价——例如美元一行显示672.19,指的是 100 美元兑672.19 元人民币,折算成 1 美元约6.7219 元。做换算时别漏了这个 100 的系数。
表里四列价格分别对应四种交易口径:现汇与现钞的区别在于前者是账户里的外币存款、 后者是能拿在手上的纸币;买入价与卖出价都是站在银行的角度说的——银行「买入」就是你把外币换成人民币。 涨跌幅一列按中行折算价较上一交易日计算。
中国银行只在交易日发布牌价,周末与节假日不更新, 当天数据以页面上标注的发布时间为准。需要按金额算账的话可以用汇率换算,需要看某个币种的历史走势就点开对应的货币行。