今日外汇牌价
人民币兑 40 种货币 · 100 外币单位报价 · 数据来源中国银行 · 发布
| 自选 | 货币 | 近一月走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 666.06 | 668.86 | 666.06 | 668.86 | 0.00% | ||
| 港币HKD | 84.91 | 85.25 | 84.91 | 85.25 | 0.00% | ||
| 澳大利亚元AUD | 468.01 | 471.73 | 468.01 | 471.73 | 0.00% | ||
| 欧元EUR | 744.73 | 750.19 | 744.73 | 750.19 | 0.00% | ||
| 日元JPY | 4.2371 | 4.2699 | 4.2371 | 4.2699 | 0.00% | ||
| 英镑GBP | 889.02 | 895.62 | 889.02 | 895.62 | 0.00% | ||
| 加拿大元CAD | 474.53 | 478.26 | 474.53 | 478.26 | 0.00% | ||
| 新加坡元SGD | 520.00 | 523.92 | 520.00 | 523.92 | 0.00% | ||
| 新西兰元NZD | 379.10 | 381.95 | 379.10 | 381.95 | 0.00% | ||
| 泰国铢THB | 19.70 | 19.86 | 19.70 | 19.86 | 0.00% | ||
| 韩国元KRW | 0.4999 | 0.5104 | 0.4999 | 0.5104 | 0.00% | ||
| 澳门元MOP | 82.43 | 82.81 | 82.43 | 82.81 | 0.00% | ||
| 瑞士法郎CHF | 805.35 | 811.57 | 805.35 | 811.57 | 0.00% | ||
| 瑞典克朗SEK | 66.91 | 67.45 | 66.91 | 67.45 | 0.00% | ||
| 卢布RUB | 7.8600 | 8.2600 | 7.8600 | 8.2600 | 0.00% | ||
| 丹麦克朗DKK | 99.60 | 100.40 | 99.60 | 100.40 | 0.00% | ||
| 印尼卢比IDR | 0.0366 | 0.0374 | 0.0366 | 0.0374 | 0.00% | ||
| 挪威克朗NOK | 71.28 | 71.86 | 71.28 | 71.86 | 0.00% | ||
| 阿联酋迪拉姆AED | 180.38 | 182.92 | 180.38 | 182.92 | 0.00% | ||
| 新台币TWD | — | — | 19.63 | 21.51 | 0.00% | — | |
| 菲律宾比索PHP | 10.39 | 10.59 | 10.39 | 10.59 | 0.00% | ||
| 南非兰特ZAR | 40.00 | 40.47 | 40.00 | 40.47 | 0.00% | ||
| 沙特里亚尔SAR | 176.50 | 178.98 | 176.50 | 178.98 | 0.00% | ||
| 巴西雷亚尔BRL | — | — | 127.41 | 142.02 | 0.00% | — | |
| 土耳其里拉TRY | 12.48 | 14.36 | 12.48 | 14.36 | 0.00% | ||
| 印度卢比INR | — | — | 6.6611 | 7.4270 | 0.00% | — | |
| 越南盾VND | — | — | 0.0245 | 0.0271 | 0.00% | — | |
| 蒙古图格里克MNT | 0.1722 | 0.1982 | 0.1722 | 0.1982 | 0.00% | ||
| 林吉特MYR | 162.72 | 164.19 | — | — | 0.00% | ||
| 尼泊尔卢比NPR | — | — | 3.5840 | 5.0950 | 0.00% | — | |
| 捷克克朗CZK | — | — | 27.33 | 34.09 | 0.00% | — | |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 163.04 | 203.34 | 163.04 | 203.34 | 0.00% | ||
| 以色列谢克尔ILS | — | — | 193.37 | 236.35 | 0.00% | — | |
| 墨西哥比索MXN | 35.41 | 36.13 | 35.41 | 36.13 | 0.00% | ||
| 匈牙利福林HUF | 2.0173 | 2.0581 | 2.0173 | 2.0581 | 0.00% | ||
| 科威特第纳尔KWD | — | — | 1910.81 | 2383.15 | 0.00% | — | |
| 巴基斯坦卢比PKR | — | — | 1.9768 | 2.8446 | 0.00% | — | |
| 柬埔寨瑞尔KHR | — | — | 0.1457 | 0.1822 | 0.00% | — | |
| 文莱元BND | — | — | 480.07 | 563.55 | 0.00% | — | |
| 塞尔维亚第纳尔RSD | 6.2930 | 6.4202 | — | — | 0.00% |
没有匹配的货币。
牌价为 100 外币单位兑人民币,仅供参考,交易以银行网点实际报价为准。涨跌幅按中行折算价较上一交易日计算,不是按现汇或现钞价——折算价几乎总有值,用它才不会让没有现汇价的币种整列空掉。
关于外汇牌价
外汇牌价是银行公布的人民币与各种外币之间的兑换价格。本页数据来自中国银行, 按 100 外币单位报价——例如美元一行显示668.86,指的是 100 美元兑668.86 元人民币,折算成 1 美元约6.6886 元。做换算时别漏了这个 100 的系数。
表里四列价格分别对应四种交易口径:现汇与现钞的区别在于前者是账户里的外币存款、 后者是能拿在手上的纸币;买入价与卖出价都是站在银行的角度说的——银行「买入」就是你把外币换成人民币。 涨跌幅一列按中行折算价较上一交易日计算。
中国银行只在交易日发布牌价,周末与节假日不更新, 当天数据以页面上标注的发布时间为准。需要按金额算账的话可以用汇率换算,需要看某个币种的历史走势就点开对应的货币行。