今日外汇牌价
人民币兑 40 种货币 · 100 外币单位报价 · 数据来源中国银行 · 发布
| 自选 | 货币 | 近一月走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 663.40 | 666.19 | 663.40 | 666.19 | +0.01% | ||
| 港币HKD | 84.53 | 84.87 | 84.53 | 84.87 | +0.01% | ||
| 澳大利亚元AUD | 465.39 | 469.09 | 465.39 | 469.09 | +0.11% | ||
| 欧元EUR | 742.61 | 748.05 | 742.61 | 748.05 | −0.19% | ||
| 日元JPY | 4.1999 | 4.2323 | 4.1999 | 4.2323 | +0.01% | ||
| 英镑GBP | 889.37 | 895.97 | 889.37 | 895.97 | +0.10% | ||
| 加拿大元CAD | 474.43 | 478.16 | 474.43 | 478.16 | +0.14% | ||
| 新加坡元SGD | 518.07 | 521.97 | 518.07 | 521.97 | +0.14% | ||
| 新西兰元NZD | 372.99 | 375.80 | 372.99 | 375.80 | −0.01% | ||
| 泰国铢THB | 19.60 | 19.76 | 19.60 | 19.76 | −0.05% | ||
| 韩国元KRW | 0.4912 | 0.5015 | 0.4912 | 0.5015 | +0.24% | ||
| 澳门元MOP | 82.06 | 82.44 | 82.06 | 82.44 | −0.05% | ||
| 瑞士法郎CHF | 806.89 | 813.13 | 806.89 | 813.13 | −0.10% | ||
| 瑞典克朗SEK | 67.83 | 68.37 | 67.83 | 68.37 | +0.28% | ||
| 卢布RUB | 7.7900 | 8.1900 | 7.7900 | 8.1900 | +0.73% | ||
| 丹麦克朗DKK | 99.32 | 100.12 | 99.32 | 100.12 | −0.20% | ||
| 印尼卢比IDR | 0.0362 | 0.0370 | 0.0362 | 0.0370 | 0.00% | ||
| 挪威克朗NOK | 71.78 | 72.36 | 71.78 | 72.36 | +0.40% | ||
| 阿联酋迪拉姆AED | 179.68 | 182.22 | 179.68 | 182.22 | +0.04% | ||
| 新台币TWD | — | — | 19.56 | 21.44 | −0.20% | — | |
| 菲律宾比索PHP | 10.35 | 10.55 | 10.35 | 10.55 | −0.29% | ||
| 南非兰特ZAR | 39.73 | 40.19 | 39.73 | 40.19 | −0.42% | ||
| 沙特里亚尔SAR | 175.83 | 178.31 | 175.83 | 178.31 | +0.03% | ||
| 巴西雷亚尔BRL | — | — | 116.23 | 129.55 | −1.15% | — | |
| 土耳其里拉TRY | 12.38 | 14.24 | 12.38 | 14.24 | −0.07% | ||
| 印度卢比INR | — | — | 6.6311 | 7.3935 | +0.21% | — | |
| 越南盾VND | — | — | 0.0245 | 0.0271 | 0.00% | — | |
| 蒙古图格里克MNT | 0.1716 | 0.1974 | 0.1716 | 0.1974 | −0.11% | ||
| 林吉特MYR | 162.71 | 164.18 | — | — | −0.01% | ||
| 尼泊尔卢比NPR | — | — | 3.5686 | 5.0730 | +0.24% | — | |
| 捷克克朗CZK | — | — | 27.23 | 33.97 | −0.52% | — | |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 162.26 | 202.38 | 162.26 | 202.38 | −0.09% | ||
| 以色列谢克尔ILS | — | — | 190.94 | 233.37 | −0.87% | — | |
| 墨西哥比索MXN | 35.07 | 35.77 | 35.07 | 35.77 | +0.39% | ||
| 匈牙利福林HUF | 2.0214 | 2.0622 | 2.0214 | 2.0622 | −0.26% | ||
| 科威特第纳尔KWD | — | — | 1899.41 | 2368.93 | −0.13% | — | |
| 巴基斯坦卢比PKR | — | — | 1.9699 | 2.8347 | −0.10% | — | |
| 柬埔寨瑞尔KHR | — | — | 0.1443 | 0.1804 | −0.24% | — | |
| 文莱元BND | — | — | 478.29 | 561.47 | −0.13% | — | |
| 塞尔维亚第纳尔RSD | 6.2742 | 6.4010 | — | — | −0.42% |
没有匹配的货币。
牌价为 100 外币单位兑人民币,仅供参考,交易以银行网点实际报价为准。涨跌幅按中行折算价较上一交易日计算,不是按现汇或现钞价——折算价几乎总有值,用它才不会让没有现汇价的币种整列空掉。
关于外汇牌价
外汇牌价是银行公布的人民币与各种外币之间的兑换价格。本页数据来自中国银行, 按 100 外币单位报价——例如美元一行显示666.19,指的是 100 美元兑666.19 元人民币,折算成 1 美元约6.6619 元。做换算时别漏了这个 100 的系数。
表里四列价格分别对应四种交易口径:现汇与现钞的区别在于前者是账户里的外币存款、 后者是能拿在手上的纸币;买入价与卖出价都是站在银行的角度说的——银行「买入」就是你把外币换成人民币。 涨跌幅一列按中行折算价较上一交易日计算。
中国银行只在交易日发布牌价,周末与节假日不更新, 当天数据以页面上标注的发布时间为准。需要按金额算账的话可以用汇率换算,需要看某个币种的历史走势就点开对应的货币行。