今日外汇牌价
人民币兑 40 种货币 · 100 外币单位报价 · 数据来源中国银行 · 发布
| 自选 | 货币 | 近一月走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 670.37 | 673.19 | 670.37 | 673.19 | 0.00% | ||
| 港币HKD | 85.45 | 85.79 | 85.45 | 85.79 | 0.00% | ||
| 澳大利亚元AUD | 469.56 | 473.30 | 469.56 | 473.30 | 0.00% | ||
| 欧元EUR | 761.11 | 766.68 | 761.11 | 766.68 | 0.00% | ||
| 日元JPY | 4.2115 | 4.2441 | 4.2115 | 4.2441 | 0.00% | ||
| 英镑GBP | 884.72 | 891.29 | 884.72 | 891.29 | 0.00% | ||
| 加拿大元CAD | 473.21 | 476.93 | 473.21 | 476.93 | 0.00% | ||
| 新加坡元SGD | 522.77 | 526.71 | 522.77 | 526.71 | 0.00% | ||
| 新西兰元NZD | 378.77 | 381.62 | 378.77 | 381.62 | 0.00% | ||
| 泰国铢THB | 20.00 | 20.16 | 20.00 | 20.16 | 0.00% | ||
| 韩国元KRW | 0.4867 | 0.4969 | 0.4867 | 0.4969 | 0.00% | ||
| 澳门元MOP | 82.95 | 83.33 | 82.95 | 83.33 | 0.00% | ||
| 瑞士法郎CHF | 807.63 | 813.87 | 807.63 | 813.87 | 0.00% | ||
| 瑞典克朗SEK | 67.44 | 67.98 | 67.44 | 67.98 | 0.00% | ||
| 卢布RUB | 7.6100 | 8.0000 | 7.6100 | 8.0000 | 0.00% | ||
| 丹麦克朗DKK | 101.77 | 102.59 | 101.77 | 102.59 | 0.00% | ||
| 印尼卢比IDR | 0.0371 | 0.0380 | 0.0371 | 0.0380 | 0.00% | ||
| 挪威克朗NOK | 70.34 | 70.90 | 70.34 | 70.90 | 0.00% | ||
| 阿联酋迪拉姆AED | 181.51 | 184.07 | 181.51 | 184.07 | 0.00% | ||
| 新台币TWD | — | — | 20.23 | 22.16 | 0.00% | — | |
| 菲律宾比索PHP | 10.59 | 10.81 | 10.59 | 10.81 | 0.00% | ||
| 南非兰特ZAR | 40.68 | 41.15 | 40.68 | 41.15 | 0.00% | ||
| 沙特里亚尔SAR | 177.57 | 180.07 | 177.57 | 180.07 | 0.00% | ||
| 巴西雷亚尔BRL | — | — | 123.10 | 137.21 | 0.00% | — | |
| 土耳其里拉TRY | 12.78 | 14.70 | 12.78 | 14.70 | 0.00% | ||
| 印度卢比INR | — | — | 6.6329 | 7.3955 | 0.00% | — | |
| 越南盾VND | — | — | 0.0245 | 0.0271 | 0.00% | — | |
| 蒙古图格里克MNT | 0.1736 | 0.1998 | 0.1736 | 0.1998 | 0.00% | ||
| 林吉特MYR | 163.71 | 165.18 | — | — | 0.00% | ||
| 尼泊尔卢比NPR | — | — | 3.5698 | 5.0748 | 0.00% | — | |
| 捷克克朗CZK | — | — | 27.86 | 34.74 | 0.00% | — | |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 164.01 | 204.55 | 164.01 | 204.55 | 0.00% | ||
| 以色列谢克尔ILS | — | — | 198.45 | 242.55 | 0.00% | — | |
| 墨西哥比索MXN | 37.59 | 38.35 | 37.59 | 38.35 | 0.00% | ||
| 匈牙利福林HUF | 2.0659 | 2.1077 | 2.0659 | 2.1077 | 0.00% | ||
| 科威特第纳尔KWD | — | — | 1934.68 | 2412.92 | 0.00% | — | |
| 巴基斯坦卢比PKR | — | — | 1.9875 | 2.8601 | 0.00% | — | |
| 柬埔寨瑞尔KHR | — | — | 0.1467 | 0.1834 | 0.00% | — | |
| 文莱元BND | — | — | 482.64 | 566.58 | 0.00% | — | |
| 塞尔维亚第纳尔RSD | 6.4396 | 6.5696 | — | — | 0.00% |
没有匹配的货币。
牌价为 100 外币单位兑人民币,仅供参考,交易以银行网点实际报价为准。涨跌幅按中行折算价较上一交易日计算,不是按现汇或现钞价——折算价几乎总有值,用它才不会让没有现汇价的币种整列空掉。
关于外汇牌价
外汇牌价是银行公布的人民币与各种外币之间的兑换价格。本页数据来自中国银行, 按 100 外币单位报价——例如美元一行显示673.19,指的是 100 美元兑673.19 元人民币,折算成 1 美元约6.7319 元。做换算时别漏了这个 100 的系数。
表里四列价格分别对应四种交易口径:现汇与现钞的区别在于前者是账户里的外币存款、 后者是能拿在手上的纸币;买入价与卖出价都是站在银行的角度说的——银行「买入」就是你把外币换成人民币。 涨跌幅一列按中行折算价较上一交易日计算。
中国银行只在交易日发布牌价,周末与节假日不更新, 当天数据以页面上标注的发布时间为准。需要按金额算账的话可以用汇率换算,需要看某个币种的历史走势就点开对应的货币行。