今日外汇牌价
人民币兑 40 种货币 · 100 外币单位报价 · 数据来源中国银行 · 发布
| 自选 | 货币 | 近一月走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 669.87 | 672.69 | 669.87 | 672.69 | 0.00% | ||
| 港币HKD | 85.34 | 85.68 | 85.34 | 85.68 | 0.00% | ||
| 澳大利亚元AUD | 464.77 | 468.47 | 464.77 | 468.47 | 0.00% | ||
| 欧元EUR | 757.81 | 763.36 | 757.81 | 763.36 | 0.00% | ||
| 日元JPY | 4.2493 | 4.2821 | 4.2493 | 4.2821 | 0.00% | ||
| 英镑GBP | 886.79 | 893.37 | 886.79 | 893.37 | 0.00% | ||
| 加拿大元CAD | 469.90 | 473.59 | 469.90 | 473.59 | 0.00% | ||
| 新加坡元SGD | 523.07 | 527.01 | 523.07 | 527.01 | 0.00% | ||
| 新西兰元NZD | 376.76 | 379.59 | 376.76 | 379.59 | 0.00% | ||
| 泰国铢THB | 19.90 | 20.06 | 19.90 | 20.06 | 0.00% | ||
| 韩国元KRW | 0.4910 | 0.5013 | 0.4910 | 0.5013 | 0.00% | ||
| 澳门元MOP | 82.85 | 83.23 | 82.85 | 83.23 | 0.00% | ||
| 瑞士法郎CHF | 799.44 | 805.62 | 799.44 | 805.62 | 0.00% | ||
| 瑞典克朗SEK | 66.76 | 67.30 | 66.76 | 67.30 | 0.00% | ||
| 卢布RUB | 7.6900 | 8.0900 | 7.6900 | 8.0900 | 0.00% | ||
| 丹麦克朗DKK | 101.32 | 102.14 | 101.32 | 102.14 | 0.00% | ||
| 印尼卢比IDR | 0.0371 | 0.0380 | 0.0371 | 0.0380 | 0.00% | ||
| 挪威克朗NOK | 69.46 | 70.02 | 69.46 | 70.02 | 0.00% | ||
| 阿联酋迪拉姆AED | 181.32 | 183.88 | 181.32 | 183.88 | 0.00% | ||
| 新台币TWD | — | — | 20.18 | 22.11 | 0.00% | — | |
| 菲律宾比索PHP | 10.58 | 10.80 | 10.58 | 10.80 | 0.00% | ||
| 南非兰特ZAR | 40.61 | 41.08 | 40.61 | 41.08 | 0.00% | ||
| 沙特里亚尔SAR | 177.37 | 179.87 | 177.37 | 179.87 | 0.00% | ||
| 巴西雷亚尔BRL | — | — | 123.33 | 137.46 | 0.00% | — | |
| 土耳其里拉TRY | 12.72 | 14.64 | 12.72 | 14.64 | 0.00% | ||
| 印度卢比INR | — | — | 6.6242 | 7.3859 | 0.00% | — | |
| 越南盾VND | — | — | 0.0245 | 0.0271 | 0.00% | — | |
| 蒙古图格里克MNT | 0.1734 | 0.1994 | 0.1734 | 0.1994 | 0.00% | ||
| 林吉特MYR | 163.89 | 165.37 | — | — | 0.00% | ||
| 尼泊尔卢比NPR | — | — | 3.5677 | 5.0718 | 0.00% | — | |
| 捷克克朗CZK | — | — | 27.68 | 34.52 | 0.00% | — | |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 163.77 | 204.25 | 163.77 | 204.25 | 0.00% | ||
| 以色列谢克尔ILS | — | — | 196.48 | 240.14 | 0.00% | — | |
| 墨西哥比索MXN | 36.73 | 37.47 | 36.73 | 37.47 | 0.00% | ||
| 匈牙利福林HUF | 2.0523 | 2.0937 | 2.0523 | 2.0937 | 0.00% | ||
| 科威特第纳尔KWD | — | — | 1932.79 | 2410.55 | 0.00% | — | |
| 巴基斯坦卢比PKR | — | — | 1.9851 | 2.8567 | 0.00% | — | |
| 柬埔寨瑞尔KHR | — | — | 0.1469 | 0.1836 | 0.00% | — | |
| 文莱元BND | — | — | 482.90 | 566.88 | 0.00% | — | |
| 塞尔维亚第纳尔RSD | 6.4024 | 6.5318 | — | — | 0.00% |
没有匹配的货币。
牌价为 100 外币单位兑人民币,仅供参考,交易以银行网点实际报价为准。涨跌幅按中行折算价较上一交易日计算,不是按现汇或现钞价——折算价几乎总有值,用它才不会让没有现汇价的币种整列空掉。
关于外汇牌价
外汇牌价是银行公布的人民币与各种外币之间的兑换价格。本页数据来自中国银行, 按 100 外币单位报价——例如美元一行显示672.69,指的是 100 美元兑672.69 元人民币,折算成 1 美元约6.7269 元。做换算时别漏了这个 100 的系数。
表里四列价格分别对应四种交易口径:现汇与现钞的区别在于前者是账户里的外币存款、 后者是能拿在手上的纸币;买入价与卖出价都是站在银行的角度说的——银行「买入」就是你把外币换成人民币。 涨跌幅一列按中行折算价较上一交易日计算。
中国银行只在交易日发布牌价,周末与节假日不更新, 当天数据以页面上标注的发布时间为准。需要按金额算账的话可以用汇率换算,需要看某个币种的历史走势就点开对应的货币行。