今日外汇牌价
人民币兑 40 种货币 · 100 外币单位报价 · 数据来源中国银行 · 发布
| 自选 | 货币 | 近一月走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 668.28 | 671.09 | 668.28 | 671.09 | 0.00% | ||
| 港币HKD | 85.19 | 85.53 | 85.19 | 85.53 | 0.00% | ||
| 澳大利亚元AUD | 445.15 | 448.69 | 445.15 | 448.69 | 0.00% | ||
| 欧元EUR | 732.61 | 737.97 | 732.61 | 737.97 | 0.00% | ||
| 日元JPY | 4.1738 | 4.2060 | 4.1738 | 4.2060 | 0.00% | ||
| 英镑GBP | 874.64 | 881.13 | 874.64 | 881.13 | 0.00% | ||
| 加拿大元CAD | 465.49 | 469.15 | 465.49 | 469.15 | 0.00% | ||
| 新加坡元SGD | 516.48 | 520.36 | 516.48 | 520.36 | 0.00% | ||
| 新西兰元NZD | 366.73 | 369.49 | 366.73 | 369.49 | 0.00% | ||
| 泰国铢THB | 19.66 | 19.82 | 19.66 | 19.82 | 0.00% | ||
| 韩国元KRW | 0.4980 | 0.5085 | 0.4980 | 0.5085 | 0.00% | ||
| 澳门元MOP | 82.70 | 83.08 | 82.70 | 83.08 | 0.00% | ||
| 瑞士法郎CHF | 790.49 | 796.60 | 790.49 | 796.60 | 0.00% | ||
| 瑞典克朗SEK | 65.51 | 66.03 | 65.51 | 66.03 | 0.00% | ||
| 卢布RUB | 7.7400 | 8.1400 | 7.7400 | 8.1400 | 0.00% | ||
| 丹麦克朗DKK | 97.99 | 98.77 | 97.99 | 98.77 | 0.00% | ||
| 印尼卢比IDR | 0.0363 | 0.0371 | 0.0363 | 0.0371 | 0.00% | ||
| 挪威克朗NOK | 68.32 | 68.86 | 68.32 | 68.86 | 0.00% | ||
| 阿联酋迪拉姆AED | 180.97 | 183.53 | 180.97 | 183.53 | 0.00% | ||
| 新台币TWD | — | — | 19.44 | 21.30 | 0.00% | — | |
| 菲律宾比索PHP | 10.40 | 10.61 | 10.40 | 10.61 | 0.00% | ||
| 南非兰特ZAR | 38.13 | 38.58 | 38.13 | 38.58 | 0.00% | ||
| 沙特里亚尔SAR | 177.19 | 179.69 | 177.19 | 179.69 | 0.00% | ||
| 巴西雷亚尔BRL | — | — | 107.73 | 120.08 | 0.00% | — | |
| 土耳其里拉TRY | 12.33 | 14.19 | 12.33 | 14.19 | 0.00% | ||
| 印度卢比INR | — | — | 6.8015 | 7.5836 | 0.00% | — | |
| 越南盾VND | — | — | 0.0247 | 0.0273 | 0.00% | — | |
| 蒙古图格里克MNT | 0.1725 | 0.1985 | 0.1725 | 0.1985 | 0.00% | ||
| 林吉特MYR | 162.19 | 163.66 | — | — | 0.00% | ||
| 尼泊尔卢比NPR | — | — | 3.6574 | 5.1992 | 0.00% | — | |
| 捷克克朗CZK | — | — | 26.77 | 33.39 | 0.00% | — | |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 163.42 | 203.82 | 163.42 | 203.82 | 0.00% | ||
| 以色列谢克尔ILS | — | — | 182.20 | 222.68 | 0.00% | — | |
| 墨西哥比索MXN | 34.82 | 35.52 | 34.82 | 35.52 | 0.00% | ||
| 匈牙利福林HUF | 1.9508 | 1.9902 | 1.9508 | 1.9902 | 0.00% | ||
| 科威特第纳尔KWD | — | — | 1910.53 | 2382.79 | 0.00% | — | |
| 巴基斯坦卢比PKR | — | — | 1.9855 | 2.8573 | 0.00% | — | |
| 柬埔寨瑞尔KHR | — | — | 0.1448 | 0.1810 | 0.00% | — | |
| 文莱元BND | — | — | 476.81 | 559.73 | 0.00% | — | |
| 塞尔维亚第纳尔RSD | 6.1861 | 6.3111 | — | — | 0.00% |
没有匹配的货币。
牌价为 100 外币单位兑人民币,仅供参考,交易以银行网点实际报价为准。涨跌幅按中行折算价较上一交易日计算,不是按现汇或现钞价——折算价几乎总有值,用它才不会让没有现汇价的币种整列空掉。
关于外汇牌价
外汇牌价是银行公布的人民币与各种外币之间的兑换价格。本页数据来自中国银行, 按 100 外币单位报价——例如美元一行显示671.09,指的是 100 美元兑671.09 元人民币,折算成 1 美元约6.7109 元。做换算时别漏了这个 100 的系数。
表里四列价格分别对应四种交易口径:现汇与现钞的区别在于前者是账户里的外币存款、 后者是能拿在手上的纸币;买入价与卖出价都是站在银行的角度说的——银行「买入」就是你把外币换成人民币。 涨跌幅一列按中行折算价较上一交易日计算。
中国银行只在交易日发布牌价,周末与节假日不更新, 当天数据以页面上标注的发布时间为准。需要按金额算账的话可以用汇率换算,需要看某个币种的历史走势就点开对应的货币行。