卢布现汇买入价
当前 100 卢布的现汇买入价为 7.7300 元人民币(2026年8月23日)。银行买入你账户里外币存款时用的价。境外汇款汇进来结汇,按这个价。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年8月22日 | 7.7300 | 0.0000 | 0.00% |
| 近一周 | 2026年8月16日 | 7.5700 | +0.1600 | +2.11% |
| 近一月 | 2026年7月23日 | 8.1200 | −0.3900 | −4.80% |
| 近一年 | 2025年8月23日 | 8.5700 | −0.8400 | −9.80% |
卢布现汇卖出价
当前 100 卢布的现汇卖出价为 8.1300 元人民币(2026年8月23日)。银行卖给你外币存款时用的价。购汇后直接电汇出境,按这个价。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年8月22日 | 8.1300 | 0.0000 | 0.00% |
| 近一周 | 2026年8月16日 | 7.9600 | +0.1700 | +2.14% |
| 近一月 | 2026年7月23日 | 8.5400 | −0.4100 | −4.80% |
| 近一年 | 2025年8月23日 | 9.0100 | −0.8800 | −9.77% |
卢布现钞买入价
当前 100 卢布的现钞买入价为 7.7300 元人民币(2026年8月23日)。银行收你外币现钞时用的价。通常比现汇买入价低——现钞要清点、保管、运回发钞国。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年8月22日 | 7.7300 | 0.0000 | 0.00% |
| 近一周 | 2026年8月16日 | 7.5700 | +0.1600 | +2.11% |
| 近一月 | 2026年7月23日 | 8.1200 | −0.3900 | −4.80% |
| 近一年 | 2025年8月23日 | 8.5700 | −0.8400 | −9.80% |
上方图表当前显示的就是现钞买入价。
卢布现钞卖出价
当前 100 卢布的现钞卖出价为 8.1300 元人民币(2026年8月23日)。银行把外币现钞取给你时用的价。多数币种与现汇卖出价相同。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年8月22日 | 8.1300 | 0.0000 | 0.00% |
| 近一周 | 2026年8月16日 | 7.9600 | +0.1700 | +2.14% |
| 近一月 | 2026年7月23日 | 8.5400 | −0.4100 | −4.80% |
| 近一年 | 2025年8月23日 | 9.0100 | −0.8800 | −9.77% |
近 30 个交易日卢布牌价明细
五种价格逐日全量,「较前一日」按中行折算价计算。中行只在交易日发布, 表中缺的日期是周末或节假日。
| 日期 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 较前一日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月23日 | 7.7300 | 8.1300 | 7.7300 | 8.1300 | 8.1100 | 0.0000 0.00% |
| 2026年8月22日 | 7.7300 | 8.1300 | 7.7300 | 8.1300 | 8.1100 | 0.0000 0.00% |
| 2026年8月21日 | 7.7300 | 8.1300 | 7.7300 | 8.1300 | 8.1100 | +0.1200 +1.50% |
| 2026年8月20日 | 7.6400 | 8.0300 | 7.6400 | 8.0300 | 7.9900 | +0.0500 +0.63% |
| 2026年8月19日 | 7.4900 | 7.8700 | 7.4900 | 7.8700 | 7.9400 | −0.0100 −0.13% |
| 2026年8月18日 | 7.5100 | 7.9000 | 7.5100 | 7.9000 | 7.9500 | −0.0700 −0.87% |
| 2026年8月17日 | 7.5100 | 7.9000 | 7.5100 | 7.9000 | 8.0200 | −0.1000 −1.23% |
| 2026年8月16日 | 7.5700 | 7.9600 | 7.5700 | 7.9600 | 8.1200 | 0.0000 0.00% |
| 2026年8月15日 | 7.5700 | 7.9600 | 7.5700 | 7.9600 | 8.1200 | 0.0000 0.00% |
| 2026年8月14日 | 7.5700 | 7.9600 | 7.5700 | 7.9600 | 8.1200 | −0.0300 −0.37% |
| 2026年8月13日 | 7.6800 | 8.0700 | 7.6800 | 8.0700 | 8.1500 | −0.0300 −0.37% |
| 2026年8月12日 | 7.7000 | 8.1000 | 7.7000 | 8.1000 | 8.1800 | 0.0000 0.00% |
| 2026年8月11日 | 7.6800 | 8.0700 | 7.6800 | 8.0700 | 8.1800 | −0.0400 −0.49% |
| 2026年8月10日 | 7.6800 | 8.0800 | 7.6800 | 8.0800 | 8.2200 | +0.0100 +0.12% |
| 2026年8月9日 | 7.7400 | 8.1400 | 7.7400 | 8.1400 | 8.2100 | 0.0000 0.00% |
| 2026年8月8日 | 7.7400 | 8.1400 | 7.7400 | 8.1400 | 8.2100 | 0.0000 0.00% |
| 2026年8月7日 | 7.7300 | 8.1300 | 7.7300 | 8.1300 | 8.2100 | −0.1300 −1.56% |
| 2026年8月6日 | 7.7800 | 8.1800 | 7.7800 | 8.1800 | 8.3400 | −0.0300 −0.36% |
| 2026年8月5日 | 7.8300 | 8.2300 | 7.8300 | 8.2300 | 8.3700 | −0.0300 −0.36% |
| 2026年8月4日 | 7.7900 | 8.1900 | 7.7900 | 8.1900 | 8.4000 | −0.0900 −1.06% |
| 2026年8月3日 | 7.8900 | 8.2900 | 7.8900 | 8.2900 | 8.4900 | +0.0300 +0.35% |
| 2026年8月2日 | 7.9700 | 8.3800 | 7.9700 | 8.3800 | 8.4600 | 0.0000 0.00% |
| 2026年8月1日 | 7.9700 | 8.3800 | 7.9700 | 8.3800 | 8.4600 | — — |
| 2026年7月31日 | 7.9700 | 8.3800 | 7.9700 | 8.3800 | — | — — |
| 2026年7月30日 | 7.9200 | 8.3300 | 7.9200 | 8.3300 | — | — — |
| 2026年7月29日 | 7.9500 | 8.3600 | 7.9500 | 8.3600 | — | — — |
| 2026年7月28日 | 8.0700 | 8.4900 | 8.0700 | 8.4900 | — | — — |
| 2026年7月27日 | 8.1300 | 8.5500 | 8.1300 | 8.5500 | — | — — |
| 2026年7月26日 | 8.1800 | 8.6000 | 8.1800 | 8.6000 | — | — — |
| 2026年7月25日 | 8.1800 | 8.6000 | 8.1800 | 8.6000 | — | — — |
关于卢布汇率的常见问题
- 今天 100 卢布等于多少人民币?
- 2026年8月23日中国银行公布的卢布现钞买入价为 7.7300,即 100 卢布约合 7.7300 元人民币。银行实际成交以网点报价为准。
- 卢布的现钞价和现汇价有什么区别?
- 现汇是账户里的外币存款,现钞是能拿在手上的纸币。银行收现钞要清点、保管、运回发钞国,成本更高,所以现钞买入价通常低于现汇买入价。详见现汇与现钞的区别。
- 为什么卢布牌价是按 100 单位报的?
- 中国银行外汇牌价统一按 100 外币单位报价,所以表里的 7.7300 指的是 100 卢布兑多少人民币。折算成 1 卢布要再除以 100。详见为什么按 100 单位报价。
- 卢布汇率多久更新一次?
- 中国银行只在交易日发布牌价,一天内会更新多次,周末与法定节假日不更新。本页数据发布时间为 8月23日 05:30。详见牌价什么时候更新。