英镑现汇买入价
当前 100 英镑的现汇买入价为 914.30 元人民币(2026年8月23日)。银行买入你账户里外币存款时用的价。境外汇款汇进来结汇,按这个价。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年8月22日 | 914.30 | 0.00 | 0.00% |
| 近一周 | 2026年8月16日 | 909.67 | +4.63 | +0.51% |
| 近一月 | 2026年7月23日 | 898.97 | +15.33 | +1.71% |
| 近一年 | 2025年8月23日 | 966.90 | −52.60 | −5.44% |
英镑现汇卖出价
当前 100 英镑的现汇卖出价为 921.09 元人民币(2026年8月23日)。银行卖给你外币存款时用的价。购汇后直接电汇出境,按这个价。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年8月22日 | 921.09 | 0.00 | 0.00% |
| 近一周 | 2026年8月16日 | 916.43 | +4.66 | +0.51% |
| 近一月 | 2026年7月23日 | 905.65 | +15.44 | +1.70% |
| 近一年 | 2025年8月23日 | 974.08 | −52.99 | −5.44% |
上方图表当前显示的就是现汇卖出价。
英镑现钞买入价
当前 100 英镑的现钞买入价为 914.30 元人民币(2026年8月23日)。银行收你外币现钞时用的价。通常比现汇买入价低——现钞要清点、保管、运回发钞国。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年8月22日 | 914.30 | 0.00 | 0.00% |
| 近一周 | 2026年8月16日 | 909.67 | +4.63 | +0.51% |
| 近一月 | 2026年7月23日 | 898.97 | +15.33 | +1.71% |
| 近一年 | 2025年8月23日 | 966.90 | −52.60 | −5.44% |
英镑现钞卖出价
当前 100 英镑的现钞卖出价为 921.09 元人民币(2026年8月23日)。银行把外币现钞取给你时用的价。多数币种与现汇卖出价相同。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年8月22日 | 921.09 | 0.00 | 0.00% |
| 近一周 | 2026年8月16日 | 916.43 | +4.66 | +0.51% |
| 近一月 | 2026年7月23日 | 905.65 | +15.44 | +1.70% |
| 近一年 | 2025年8月23日 | 974.08 | −52.99 | −5.44% |
近 30 个交易日英镑牌价明细
五种价格逐日全量,「较前一日」按中行折算价计算。中行只在交易日发布, 表中缺的日期是周末或节假日。
| 日期 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 较前一日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月23日 | 914.30 | 921.09 | 914.30 | 921.09 | 921.01 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月22日 | 914.30 | 921.09 | 914.30 | 921.09 | 921.01 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月21日 | 913.86 | 920.65 | 913.86 | 920.65 | 921.01 | +3.08 +0.34% |
| 2026年8月20日 | 913.89 | 920.68 | 913.89 | 920.68 | 917.93 | +2.07 +0.23% |
| 2026年8月19日 | 912.31 | 919.08 | 912.31 | 919.08 | 915.86 | −0.99 −0.11% |
| 2026年8月18日 | 910.12 | 916.88 | 910.12 | 916.88 | 916.85 | +0.81 +0.09% |
| 2026年8月17日 | 911.00 | 917.77 | 911.00 | 917.77 | 916.04 | +3.42 +0.37% |
| 2026年8月16日 | 909.67 | 916.43 | 909.67 | 916.43 | 912.62 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月15日 | 909.67 | 916.43 | 909.67 | 916.43 | 912.62 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月14日 | 910.90 | 917.66 | 910.90 | 917.66 | 912.62 | −0.93 −0.10% |
| 2026年8月13日 | 907.08 | 913.82 | 907.08 | 913.82 | 913.55 | −0.52 −0.06% |
| 2026年8月12日 | 908.05 | 914.79 | 908.05 | 914.79 | 914.07 | −0.49 −0.05% |
| 2026年8月11日 | 907.99 | 914.73 | 907.99 | 914.73 | 914.56 | +2.22 +0.24% |
| 2026年8月10日 | 908.99 | 915.74 | 908.99 | 915.74 | 912.34 | +0.71 +0.08% |
| 2026年8月9日 | 907.52 | 914.26 | 907.52 | 914.26 | 911.63 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月8日 | 907.52 | 914.26 | 907.52 | 914.26 | 911.63 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月7日 | 907.32 | 914.06 | 907.32 | 914.06 | 911.63 | +0.39 +0.04% |
| 2026年8月6日 | 905.05 | 911.77 | 905.05 | 911.77 | 911.24 | +0.81 +0.09% |
| 2026年8月5日 | 905.35 | 912.07 | 905.35 | 912.07 | 910.43 | +0.40 +0.04% |
| 2026年8月4日 | 904.64 | 911.36 | 904.64 | 911.36 | 910.03 | −2.24 −0.25% |
| 2026年8月3日 | 904.48 | 911.20 | 904.48 | 911.20 | 912.27 | +2.45 +0.27% |
| 2026年8月2日 | 908.21 | 914.95 | 908.21 | 914.95 | 909.82 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月1日 | 908.21 | 914.95 | 908.21 | 914.95 | 909.82 | — — |
| 2026年7月31日 | 906.85 | 913.59 | 906.85 | 913.59 | — | — — |
| 2026年7月30日 | 905.79 | 912.51 | 905.79 | 912.51 | — | — — |
| 2026年7月29日 | 896.49 | 903.15 | 896.49 | 903.15 | — | — — |
| 2026年7月28日 | 897.59 | 904.25 | 897.59 | 904.25 | — | — — |
| 2026年7月27日 | 897.11 | 903.77 | 897.11 | 903.77 | — | — — |
| 2026年7月26日 | 899.22 | 905.90 | 899.22 | 905.90 | — | — — |
| 2026年7月25日 | 899.22 | 905.90 | 899.22 | 905.90 | — | — — |
关于英镑汇率的常见问题
- 今天 100 英镑等于多少人民币?
- 2026年8月23日中国银行公布的英镑现汇卖出价为 921.09,即 100 英镑约合 921.09 元人民币。银行实际成交以网点报价为准。
- 英镑的现钞价和现汇价有什么区别?
- 现汇是账户里的外币存款,现钞是能拿在手上的纸币。银行收现钞要清点、保管、运回发钞国,成本更高,所以现钞买入价通常低于现汇买入价。详见现汇与现钞的区别。
- 为什么英镑牌价是按 100 单位报的?
- 中国银行外汇牌价统一按 100 外币单位报价,所以表里的 921.09 指的是 100 英镑兑多少人民币。折算成 1 英镑要再除以 100。详见为什么按 100 单位报价。
- 英镑汇率多久更新一次?
- 中国银行只在交易日发布牌价,一天内会更新多次,周末与法定节假日不更新。本页数据发布时间为 8月23日 05:30。详见牌价什么时候更新。