匈牙利福林现汇买入价
当前 100 匈牙利福林的现汇买入价为 2.0340 元人民币(2026年10月7日)。银行买入你账户里外币存款时用的价。境外汇款汇进来结汇,按这个价。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年10月6日 | 2.0444 | −0.0104 | −0.51% |
| 近一周 | 2026年9月30日 | 2.0528 | −0.0188 | −0.92% |
| 近一月 | 2026年9月7日 | 2.1240 | −0.0900 | −4.24% |
| 近一年 | — | — | — | — |
上方图表当前显示的就是现汇买入价。
匈牙利福林现汇卖出价
当前 100 匈牙利福林的现汇卖出价为 2.0750 元人民币(2026年10月7日)。银行卖给你外币存款时用的价。购汇后直接电汇出境,按这个价。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年10月6日 | 2.0858 | −0.0108 | −0.52% |
| 近一周 | 2026年9月30日 | 2.0942 | −0.0192 | −0.92% |
| 近一月 | 2026年9月7日 | 2.1670 | −0.0920 | −4.25% |
| 近一年 | — | — | — | — |
匈牙利福林现钞买入价
当前 100 匈牙利福林的现钞买入价为 2.0340 元人民币(2026年10月7日)。银行收你外币现钞时用的价。通常比现汇买入价低——现钞要清点、保管、运回发钞国。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年10月6日 | 2.0444 | −0.0104 | −0.51% |
| 近一周 | 2026年9月30日 | 2.0528 | −0.0188 | −0.92% |
| 近一月 | 2026年9月7日 | 2.1240 | −0.0900 | −4.24% |
| 近一年 | — | — | — | — |
匈牙利福林现钞卖出价
当前 100 匈牙利福林的现钞卖出价为 2.0750 元人民币(2026年10月7日)。银行把外币现钞取给你时用的价。多数币种与现汇卖出价相同。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年10月6日 | 2.0858 | −0.0108 | −0.52% |
| 近一周 | 2026年9月30日 | 2.0942 | −0.0192 | −0.92% |
| 近一月 | 2026年9月7日 | 2.1670 | −0.0920 | −4.25% |
| 近一年 | — | — | — | — |
近 30 个交易日匈牙利福林牌价明细
五种价格逐日全量,「较前一日」按中行折算价计算。中行只在交易日发布, 表中缺的日期是周末或节假日。
| 日期 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 较前一日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月7日 | 2.0340 | 2.0750 | 2.0340 | 2.0750 | 2.0784 | 0.0000 0.00% |
| 2026年10月6日 | 2.0444 | 2.0858 | 2.0444 | 2.0858 | 2.0784 | 0.0000 0.00% |
| 2026年10月5日 | 2.0232 | 2.0640 | 2.0232 | 2.0640 | 2.0784 | 0.0000 0.00% |
| 2026年10月4日 | 2.0265 | 2.0675 | 2.0265 | 2.0675 | 2.0784 | 0.0000 0.00% |
| 2026年10月3日 | 2.0265 | 2.0675 | 2.0265 | 2.0675 | 2.0784 | 0.0000 0.00% |
| 2026年10月2日 | 2.0364 | 2.0776 | 2.0364 | 2.0776 | 2.0784 | 0.0000 0.00% |
| 2026年10月1日 | 2.0273 | 2.0683 | 2.0273 | 2.0683 | 2.0784 | 0.0000 0.00% |
| 2026年9月30日 | 2.0528 | 2.0942 | 2.0528 | 2.0942 | 2.0784 | −0.0068 −0.33% |
| 2026年9月29日 | 2.0481 | 2.0895 | 2.0481 | 2.0895 | 2.0852 | −0.0122 −0.58% |
| 2026年9月28日 | 2.0539 | 2.0953 | 2.0539 | 2.0953 | 2.0974 | −0.0026 −0.12% |
| 2026年9月27日 | 2.0738 | 2.1156 | 2.0738 | 2.1156 | 2.1000 | 0.0000 0.00% |
| 2026年9月26日 | 2.0738 | 2.1156 | 2.0738 | 2.1156 | 2.1000 | 0.0000 0.00% |
| 2026年9月25日 | 2.0711 | 2.1129 | 2.0711 | 2.1129 | 2.1000 | 0.0000 0.00% |
| 2026年9月24日 | 2.0629 | 2.1045 | 2.0629 | 2.1045 | 2.1000 | −0.0275 −1.29% |
| 2026年9月23日 | 2.0737 | 2.1155 | 2.0737 | 2.1155 | 2.1275 | −0.0069 −0.32% |
| 2026年9月22日 | 2.0901 | 2.1323 | 2.0901 | 2.1323 | 2.1344 | +0.0135 +0.64% |
| 2026年9月21日 | 2.0994 | 2.1418 | 2.0994 | 2.1418 | 2.1209 | −0.0106 −0.50% |
| 2026年9月20日 | 2.0915 | 2.1337 | 2.0915 | 2.1337 | 2.1315 | 0.0000 0.00% |
| 2026年9月19日 | 2.0915 | 2.1337 | 2.0915 | 2.1337 | 2.1315 | 0.0000 0.00% |
| 2026年9月18日 | 2.0857 | 2.1279 | 2.0857 | 2.1279 | 2.1315 | +0.0091 +0.43% |
| 2026年9月17日 | 2.1009 | 2.1433 | 2.1009 | 2.1433 | 2.1224 | −0.0089 −0.42% |
| 2026年9月16日 | 2.1033 | 2.1457 | 2.1033 | 2.1457 | 2.1313 | −0.0005 −0.02% |
| 2026年9月15日 | 2.0984 | 2.1408 | 2.0984 | 2.1408 | 2.1318 | −0.0219 −1.02% |
| 2026年9月14日 | 2.0963 | 2.1387 | 2.0963 | 2.1387 | 2.1537 | +0.0052 +0.24% |
| 2026年9月13日 | 2.1187 | 2.1615 | 2.1187 | 2.1615 | 2.1485 | 0.0000 0.00% |
| 2026年9月12日 | 2.1187 | 2.1615 | 2.1187 | 2.1615 | 2.1485 | 0.0000 0.00% |
| 2026年9月11日 | 2.1205 | 2.1633 | 2.1205 | 2.1633 | 2.1485 | −0.0098 −0.45% |
| 2026年9月10日 | 2.1192 | 2.1620 | 2.1192 | 2.1620 | 2.1583 | −0.0025 −0.12% |
| 2026年9月9日 | 2.1180 | 2.1608 | 2.1180 | 2.1608 | 2.1608 | −0.0034 −0.16% |
| 2026年9月8日 | 2.1267 | 2.1697 | 2.1267 | 2.1697 | 2.1642 | — — |
关于匈牙利福林汇率的常见问题
- 今天 100 匈牙利福林等于多少人民币?
- 2026年10月7日中国银行公布的匈牙利福林现汇买入价为 2.0340,即 100 匈牙利福林约合 2.0340 元人民币。银行实际成交以网点报价为准。
- 匈牙利福林的现钞价和现汇价有什么区别?
- 现汇是账户里的外币存款,现钞是能拿在手上的纸币。银行收现钞要清点、保管、运回发钞国,成本更高,所以现钞买入价通常低于现汇买入价。详见现汇与现钞的区别。
- 为什么匈牙利福林牌价是按 100 单位报的?
- 中国银行外汇牌价统一按 100 外币单位报价,所以表里的 2.0340 指的是 100 匈牙利福林兑多少人民币。折算成 1 匈牙利福林要再除以 100。详见为什么按 100 单位报价。
- 匈牙利福林汇率多久更新一次?
- 中国银行只在交易日发布牌价,一天内会更新多次,周末与法定节假日不更新。本页数据发布时间为 10月7日 15:11。详见牌价什么时候更新。