港币现汇买入价
当前 100 港币的现汇买入价为 84.88 元人民币(2026年10月24日)。银行买入你账户里外币存款时用的价。境外汇款汇进来结汇,按这个价。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年10月23日 | 84.90 | −0.02 | −0.02% |
| 近一周 | 2026年10月17日 | 85.05 | −0.17 | −0.20% |
| 近一月 | 2026年9月24日 | 85.45 | −0.57 | −0.67% |
| 近一年 | 2025年10月24日 | 91.49 | −6.61 | −7.22% |
港币现汇卖出价
当前 100 港币的现汇卖出价为 85.22 元人民币(2026年10月24日)。银行卖给你外币存款时用的价。购汇后直接电汇出境,按这个价。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年10月23日 | 85.24 | −0.02 | −0.02% |
| 近一周 | 2026年10月17日 | 85.39 | −0.17 | −0.20% |
| 近一月 | 2026年9月24日 | 85.79 | −0.57 | −0.66% |
| 近一年 | 2025年10月24日 | 91.85 | −6.63 | −7.22% |
港币现钞买入价
当前 100 港币的现钞买入价为 84.88 元人民币(2026年10月24日)。银行收你外币现钞时用的价。通常比现汇买入价低——现钞要清点、保管、运回发钞国。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年10月23日 | 84.90 | −0.02 | −0.02% |
| 近一周 | 2026年10月17日 | 85.05 | −0.17 | −0.20% |
| 近一月 | 2026年9月24日 | 85.45 | −0.57 | −0.67% |
| 近一年 | 2025年10月24日 | 91.49 | −6.61 | −7.22% |
港币现钞卖出价
当前 100 港币的现钞卖出价为 85.22 元人民币(2026年10月24日)。银行把外币现钞取给你时用的价。多数币种与现汇卖出价相同。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年10月23日 | 85.24 | −0.02 | −0.02% |
| 近一周 | 2026年10月17日 | 85.39 | −0.17 | −0.20% |
| 近一月 | 2026年9月24日 | 85.79 | −0.57 | −0.66% |
| 近一年 | 2025年10月24日 | 91.85 | −6.63 | −7.22% |
上方图表当前显示的就是现钞卖出价。
近 30 个交易日港币牌价明细
五种价格逐日全量,「较前一日」按中行折算价计算。中行只在交易日发布, 表中缺的日期是周末或节假日。
| 日期 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 较前一日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月24日 | 84.88 | 85.22 | 84.88 | 85.22 | 85.70 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月23日 | 84.90 | 85.24 | 84.90 | 85.24 | 85.70 | +0.06 +0.07% |
| 2026年10月22日 | 85.01 | 85.35 | 85.01 | 85.35 | 85.64 | +0.02 +0.02% |
| 2026年10月21日 | 84.92 | 85.26 | 84.92 | 85.26 | 85.62 | −0.01 −0.01% |
| 2026年10月20日 | 84.92 | 85.26 | 84.92 | 85.26 | 85.63 | −0.01 −0.01% |
| 2026年10月19日 | 84.96 | 85.30 | 84.96 | 85.30 | 85.64 | −0.02 −0.02% |
| 2026年10月18日 | 85.05 | 85.39 | 85.05 | 85.39 | 85.66 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月17日 | 85.05 | 85.39 | 85.05 | 85.39 | 85.66 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月16日 | 85.04 | 85.38 | 85.04 | 85.38 | 85.66 | −0.04 −0.05% |
| 2026年10月15日 | 85.12 | 85.46 | 85.12 | 85.46 | 85.70 | +0.01 +0.01% |
| 2026年10月14日 | 85.19 | 85.53 | 85.19 | 85.53 | 85.69 | −0.06 −0.07% |
| 2026年10月13日 | 85.11 | 85.45 | 85.11 | 85.45 | 85.75 | −0.02 −0.02% |
| 2026年10月12日 | 85.13 | 85.47 | 85.13 | 85.47 | 85.77 | −0.03 −0.03% |
| 2026年10月11日 | 85.13 | 85.47 | 85.13 | 85.47 | 85.80 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月10日 | 85.13 | 85.47 | 85.13 | 85.47 | 85.80 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月9日 | 85.12 | 85.46 | 85.12 | 85.46 | 85.80 | −0.05 −0.06% |
| 2026年10月8日 | 85.26 | 85.60 | 85.26 | 85.60 | 85.85 | +0.01 +0.01% |
| 2026年10月7日 | 85.27 | 85.61 | 85.27 | 85.61 | 85.84 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月6日 | 85.25 | 85.59 | 85.25 | 85.59 | 85.84 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月5日 | 85.32 | 85.66 | 85.32 | 85.66 | 85.84 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月4日 | 85.34 | 85.68 | 85.34 | 85.68 | 85.84 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月3日 | 85.34 | 85.68 | 85.34 | 85.68 | 85.84 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月2日 | 85.34 | 85.68 | 85.34 | 85.68 | 85.84 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月1日 | 85.34 | 85.68 | 85.34 | 85.68 | 85.84 | 0.00 0.00% |
| 2026年9月30日 | 85.32 | 85.66 | 85.32 | 85.66 | 85.84 | −0.10 −0.12% |
| 2026年9月29日 | 85.32 | 85.66 | 85.32 | 85.66 | 85.94 | +0.02 +0.02% |
| 2026年9月28日 | 85.39 | 85.73 | 85.39 | 85.73 | 85.92 | −0.13 −0.15% |
| 2026年9月27日 | 85.44 | 85.78 | 85.44 | 85.78 | 86.05 | 0.00 0.00% |
| 2026年9月26日 | 85.44 | 85.78 | 85.44 | 85.78 | 86.05 | 0.00 0.00% |
| 2026年9月25日 | 85.44 | 85.78 | 85.44 | 85.78 | 86.05 | — — |
关于港币汇率的常见问题
- 今天 100 港币等于多少人民币?
- 2026年10月24日中国银行公布的港币现钞卖出价为 85.22,即 100 港币约合 85.22 元人民币。银行实际成交以网点报价为准。
- 港币的现钞价和现汇价有什么区别?
- 现汇是账户里的外币存款,现钞是能拿在手上的纸币。银行收现钞要清点、保管、运回发钞国,成本更高,所以现钞买入价通常低于现汇买入价。详见现汇与现钞的区别。
- 为什么港币牌价是按 100 单位报的?
- 中国银行外汇牌价统一按 100 外币单位报价,所以表里的 85.22 指的是 100 港币兑多少人民币。折算成 1 港币要再除以 100。详见为什么按 100 单位报价。
- 港币汇率多久更新一次?
- 中国银行只在交易日发布牌价,一天内会更新多次,周末与法定节假日不更新。本页数据发布时间为 10月24日 01:56。详见牌价什么时候更新。