丹麦克朗现汇买入价
当前 100 丹麦克朗的现汇买入价为 99.83 元人民币(2026年10月23日)。银行买入你账户里外币存款时用的价。境外汇款汇进来结汇,按这个价。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年10月22日 | 99.73 | +0.10 | +0.10% |
| 近一周 | 2026年10月16日 | 100.10 | −0.27 | −0.27% |
| 近一月 | 2026年9月23日 | 101.90 | −2.07 | −2.03% |
| 近一年 | 2025年10月23日 | 110.30 | −10.47 | −9.49% |
丹麦克朗现汇卖出价
当前 100 丹麦克朗的现汇卖出价为 100.63 元人民币(2026年10月23日)。银行卖给你外币存款时用的价。购汇后直接电汇出境,按这个价。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年10月22日 | 100.53 | +0.10 | +0.10% |
| 近一周 | 2026年10月16日 | 100.90 | −0.27 | −0.27% |
| 近一月 | 2026年9月23日 | 102.72 | −2.09 | −2.03% |
| 近一年 | 2025年10月23日 | 111.18 | −10.55 | −9.49% |
丹麦克朗现钞买入价
当前 100 丹麦克朗的现钞买入价为 99.83 元人民币(2026年10月23日)。银行收你外币现钞时用的价。通常比现汇买入价低——现钞要清点、保管、运回发钞国。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年10月22日 | 99.73 | +0.10 | +0.10% |
| 近一周 | 2026年10月16日 | 100.10 | −0.27 | −0.27% |
| 近一月 | 2026年9月23日 | 101.90 | −2.07 | −2.03% |
| 近一年 | 2025年10月23日 | 110.30 | −10.47 | −9.49% |
丹麦克朗现钞卖出价
当前 100 丹麦克朗的现钞卖出价为 100.63 元人民币(2026年10月23日)。银行把外币现钞取给你时用的价。多数币种与现汇卖出价相同。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年10月22日 | 100.53 | +0.10 | +0.10% |
| 近一周 | 2026年10月16日 | 100.90 | −0.27 | −0.27% |
| 近一月 | 2026年9月23日 | 102.72 | −2.09 | −2.03% |
| 近一年 | 2025年10月23日 | 111.18 | −10.55 | −9.49% |
上方图表当前显示的就是现钞卖出价。
近 30 个交易日丹麦克朗牌价明细
五种价格逐日全量,「较前一日」按中行折算价计算。中行只在交易日发布, 表中缺的日期是周末或节假日。
| 日期 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 较前一日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 | 99.83 | 100.63 | 99.83 | 100.63 | 100.65 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月22日 | 99.73 | 100.53 | 99.73 | 100.53 | 100.65 | +0.05 +0.05% |
| 2026年10月21日 | 99.80 | 100.60 | 99.80 | 100.60 | 100.60 | +0.03 +0.03% |
| 2026年10月20日 | 100.03 | 100.83 | 100.03 | 100.83 | 100.57 | −0.06 −0.06% |
| 2026年10月19日 | 99.81 | 100.61 | 99.81 | 100.61 | 100.63 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月18日 | 100.18 | 100.98 | 100.18 | 100.98 | 100.63 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月17日 | 100.18 | 100.98 | 100.18 | 100.98 | 100.63 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月16日 | 100.10 | 100.90 | 100.10 | 100.90 | 100.63 | +0.22 +0.22% |
| 2026年10月15日 | 99.93 | 100.73 | 99.93 | 100.73 | 100.41 | −0.14 −0.14% |
| 2026年10月14日 | 99.27 | 100.07 | 99.27 | 100.07 | 100.55 | +0.31 +0.31% |
| 2026年10月13日 | 99.84 | 100.64 | 99.84 | 100.64 | 100.24 | −0.43 −0.43% |
| 2026年10月12日 | 99.52 | 100.32 | 99.52 | 100.32 | 100.67 | −0.10 −0.10% |
| 2026年10月11日 | 99.94 | 100.74 | 99.94 | 100.74 | 100.77 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月10日 | 99.94 | 100.74 | 99.94 | 100.74 | 100.77 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月9日 | 99.84 | 100.64 | 99.84 | 100.64 | 100.77 | −0.10 −0.10% |
| 2026年10月8日 | 100.00 | 100.80 | 100.00 | 100.80 | 100.87 | −1.08 −1.06% |
| 2026年10月7日 | 100.00 | 100.80 | 100.00 | 100.80 | 101.95 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月6日 | 100.58 | 101.38 | 100.58 | 101.38 | 101.95 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月5日 | 100.23 | 101.03 | 100.23 | 101.03 | 101.95 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月4日 | 100.63 | 101.43 | 100.63 | 101.43 | 101.95 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月3日 | 100.63 | 101.43 | 100.63 | 101.43 | 101.95 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月2日 | 100.89 | 101.71 | 100.89 | 101.71 | 101.95 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月1日 | 100.73 | 101.53 | 100.73 | 101.53 | 101.95 | 0.00 0.00% |
| 2026年9月30日 | 101.43 | 102.25 | 101.43 | 102.25 | 101.95 | −0.39 −0.38% |
| 2026年9月29日 | 101.32 | 102.14 | 101.32 | 102.14 | 102.34 | −0.10 −0.10% |
| 2026年9月28日 | 101.63 | 102.45 | 101.63 | 102.45 | 102.44 | −0.09 −0.09% |
| 2026年9月27日 | 101.94 | 102.76 | 101.94 | 102.76 | 102.53 | 0.00 0.00% |
| 2026年9月26日 | 101.94 | 102.76 | 101.94 | 102.76 | 102.53 | 0.00 0.00% |
| 2026年9月25日 | 102.04 | 102.86 | 102.04 | 102.86 | 102.53 | 0.00 0.00% |
| 2026年9月24日 | 101.78 | 102.60 | 101.78 | 102.60 | 102.53 | — — |
关于丹麦克朗汇率的常见问题
- 今天 100 丹麦克朗等于多少人民币?
- 2026年10月23日中国银行公布的丹麦克朗现钞卖出价为 100.63,即 100 丹麦克朗约合 100.63 元人民币。银行实际成交以网点报价为准。
- 丹麦克朗的现钞价和现汇价有什么区别?
- 现汇是账户里的外币存款,现钞是能拿在手上的纸币。银行收现钞要清点、保管、运回发钞国,成本更高,所以现钞买入价通常低于现汇买入价。详见现汇与现钞的区别。
- 为什么丹麦克朗牌价是按 100 单位报的?
- 中国银行外汇牌价统一按 100 外币单位报价,所以表里的 100.63 指的是 100 丹麦克朗兑多少人民币。折算成 1 丹麦克朗要再除以 100。详见为什么按 100 单位报价。
- 丹麦克朗汇率多久更新一次?
- 中国银行只在交易日发布牌价,一天内会更新多次,周末与法定节假日不更新。本页数据发布时间为 10月23日 05:30。详见牌价什么时候更新。