美元现汇买入价
当前 100 美元的现汇买入价为 665.87 元人民币(2026年11月3日)。银行买入你账户里外币存款时用的价。境外汇款汇进来结汇,按这个价。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年11月2日 | 663.67 | +2.20 | +0.33% |
| 近一周 | 2026年10月27日 | 665.49 | +0.38 | +0.06% |
| 近一月 | 2026年10月3日 | 669.87 | −4.00 | −0.60% |
| 近一年 | 2025年11月3日 | 711.12 | −45.25 | −6.36% |
美元现汇卖出价
当前 100 美元的现汇卖出价为 668.67 元人民币(2026年11月3日)。银行卖给你外币存款时用的价。购汇后直接电汇出境,按这个价。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年11月2日 | 666.46 | +2.21 | +0.33% |
| 近一周 | 2026年10月27日 | 668.29 | +0.38 | +0.06% |
| 近一月 | 2026年10月3日 | 672.69 | −4.02 | −0.60% |
| 近一年 | 2025年11月3日 | 714.11 | −45.44 | −6.36% |
上方图表当前显示的就是现汇卖出价。
美元现钞买入价
当前 100 美元的现钞买入价为 665.87 元人民币(2026年11月3日)。银行收你外币现钞时用的价。通常比现汇买入价低——现钞要清点、保管、运回发钞国。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年11月2日 | 663.67 | +2.20 | +0.33% |
| 近一周 | 2026年10月27日 | 665.49 | +0.38 | +0.06% |
| 近一月 | 2026年10月3日 | 669.87 | −4.00 | −0.60% |
| 近一年 | 2025年11月3日 | 711.12 | −45.25 | −6.36% |
美元现钞卖出价
当前 100 美元的现钞卖出价为 668.67 元人民币(2026年11月3日)。银行把外币现钞取给你时用的价。多数币种与现汇卖出价相同。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年11月2日 | 666.46 | +2.21 | +0.33% |
| 近一周 | 2026年10月27日 | 668.29 | +0.38 | +0.06% |
| 近一月 | 2026年10月3日 | 672.69 | −4.02 | −0.60% |
| 近一年 | 2025年11月3日 | 714.11 | −45.44 | −6.36% |
近 30 个交易日美元牌价明细
五种价格逐日全量,「较前一日」按中行折算价计算。中行只在交易日发布, 表中缺的日期是周末或节假日。
| 日期 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 较前一日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日 | 665.87 | 668.67 | 665.87 | 668.67 | 671.50 | +0.04 +0.01% |
| 2026年11月2日 | 663.67 | 666.46 | 663.67 | 666.46 | 671.46 | +0.08 +0.01% |
| 2026年11月1日 | 664.49 | 667.28 | 664.49 | 667.28 | 671.38 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月31日 | 664.49 | 667.28 | 664.49 | 667.28 | 671.38 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月30日 | 664.35 | 667.14 | 664.35 | 667.14 | 671.38 | −0.09 −0.01% |
| 2026年10月29日 | 665.04 | 667.84 | 665.04 | 667.84 | 671.47 | −0.18 −0.03% |
| 2026年10月28日 | 665.46 | 668.26 | 665.46 | 668.26 | 671.65 | −0.06 −0.01% |
| 2026年10月27日 | 665.49 | 668.29 | 665.49 | 668.29 | 671.71 | +0.09 +0.01% |
| 2026年10月26日 | 665.86 | 668.66 | 665.86 | 668.66 | 671.62 | −0.18 −0.03% |
| 2026年10月25日 | 666.06 | 668.86 | 666.06 | 668.86 | 671.80 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月24日 | 666.06 | 668.86 | 666.06 | 668.86 | 671.80 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月23日 | 665.96 | 668.76 | 665.96 | 668.76 | 671.80 | −0.15 −0.02% |
| 2026年10月22日 | 666.40 | 669.21 | 666.40 | 669.21 | 671.95 | +0.03 +0.00% |
| 2026年10月21日 | 666.42 | 669.23 | 666.42 | 669.23 | 671.92 | −0.08 −0.01% |
| 2026年10月20日 | 666.64 | 669.45 | 666.64 | 669.45 | 672.00 | −0.08 −0.01% |
| 2026年10月19日 | 666.95 | 669.76 | 666.95 | 669.76 | 672.08 | −0.12 −0.02% |
| 2026年10月18日 | 667.68 | 670.49 | 667.68 | 670.49 | 672.20 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月17日 | 667.68 | 670.49 | 667.68 | 670.49 | 672.20 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月16日 | 667.55 | 670.36 | 667.55 | 670.36 | 672.20 | −0.33 −0.05% |
| 2026年10月15日 | 668.04 | 670.85 | 668.04 | 670.85 | 672.53 | +0.04 +0.01% |
| 2026年10月14日 | 668.67 | 671.48 | 668.67 | 671.48 | 672.49 | −0.49 −0.07% |
| 2026年10月13日 | 668.08 | 670.89 | 668.08 | 670.89 | 672.98 | −0.15 −0.02% |
| 2026年10月12日 | 668.21 | 671.02 | 668.21 | 671.02 | 673.13 | −0.17 −0.03% |
| 2026年10月11日 | 668.30 | 671.11 | 668.30 | 671.11 | 673.30 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月10日 | 668.30 | 671.11 | 668.30 | 671.11 | 673.30 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月9日 | 668.20 | 671.01 | 668.20 | 671.01 | 673.30 | −0.37 −0.05% |
| 2026年10月8日 | 669.39 | 672.20 | 669.39 | 672.20 | 673.67 | +0.16 +0.02% |
| 2026年10月7日 | 669.33 | 672.14 | 669.33 | 672.14 | 673.51 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月6日 | 669.18 | 671.99 | 669.18 | 671.99 | 673.51 | 0.00 0.00% |
| 2026年10月5日 | 669.63 | 672.44 | 669.63 | 672.44 | 673.51 | — — |
关于美元汇率的常见问题
- 今天 100 美元等于多少人民币?
- 2026年11月3日中国银行公布的美元现汇卖出价为 668.67,即 100 美元约合 668.67 元人民币。银行实际成交以网点报价为准。
- 美元的现钞价和现汇价有什么区别?
- 现汇是账户里的外币存款,现钞是能拿在手上的纸币。银行收现钞要清点、保管、运回发钞国,成本更高,所以现钞买入价通常低于现汇买入价。详见现汇与现钞的区别。
- 为什么美元牌价是按 100 单位报的?
- 中国银行外汇牌价统一按 100 外币单位报价,所以表里的 668.67 指的是 100 美元兑多少人民币。折算成 1 美元要再除以 100。详见为什么按 100 单位报价。
- 美元汇率多久更新一次?
- 中国银行只在交易日发布牌价,一天内会更新多次,周末与法定节假日不更新。本页数据发布时间为 11月3日 21:42。详见牌价什么时候更新。