新加坡元现汇买入价
当前 100 新加坡元的现汇买入价为 525.85 元人民币(2026年9月15日)。银行买入你账户里外币存款时用的价。境外汇款汇进来结汇,按这个价。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年9月14日 | 526.29 | −0.44 | −0.08% |
| 近一周 | 2026年9月8日 | 528.62 | −2.77 | −0.52% |
| 近一月 | 2026年8月15日 | 525.27 | +0.58 | +0.11% |
| 近一年 | 2025年9月15日 | 554.05 | −28.20 | −5.09% |
新加坡元现汇卖出价
当前 100 新加坡元的现汇卖出价为 529.81 元人民币(2026年9月15日)。银行卖给你外币存款时用的价。购汇后直接电汇出境,按这个价。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年9月14日 | 530.25 | −0.44 | −0.08% |
| 近一周 | 2026年9月8日 | 532.60 | −2.79 | −0.52% |
| 近一月 | 2026年8月15日 | 529.22 | +0.59 | +0.11% |
| 近一年 | 2025年9月15日 | 558.22 | −28.41 | −5.09% |
上方图表当前显示的就是现汇卖出价。
新加坡元现钞买入价
当前 100 新加坡元的现钞买入价为 525.85 元人民币(2026年9月15日)。银行收你外币现钞时用的价。通常比现汇买入价低——现钞要清点、保管、运回发钞国。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年9月14日 | 526.29 | −0.44 | −0.08% |
| 近一周 | 2026年9月8日 | 528.62 | −2.77 | −0.52% |
| 近一月 | 2026年8月15日 | 525.27 | +0.58 | +0.11% |
| 近一年 | 2025年9月15日 | 554.05 | −28.20 | −5.09% |
新加坡元现钞卖出价
当前 100 新加坡元的现钞卖出价为 529.81 元人民币(2026年9月15日)。银行把外币现钞取给你时用的价。多数币种与现汇卖出价相同。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年9月14日 | 530.25 | −0.44 | −0.08% |
| 近一周 | 2026年9月8日 | 532.60 | −2.79 | −0.52% |
| 近一月 | 2026年8月15日 | 529.22 | +0.59 | +0.11% |
| 近一年 | 2025年9月15日 | 558.22 | −28.41 | −5.09% |
近 30 个交易日新加坡元牌价明细
五种价格逐日全量,「较前一日」按中行折算价计算。中行只在交易日发布, 表中缺的日期是周末或节假日。
| 日期 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 较前一日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月15日 | 525.85 | 529.81 | 525.85 | 529.81 | 530.68 | −1.44 −0.27% |
| 2026年9月14日 | 526.29 | 530.25 | 526.29 | 530.25 | 532.12 | −0.08 −0.02% |
| 2026年9月13日 | 527.32 | 531.29 | 527.32 | 531.29 | 532.20 | 0.00 0.00% |
| 2026年9月12日 | 527.32 | 531.29 | 527.32 | 531.29 | 532.20 | 0.00 0.00% |
| 2026年9月11日 | 527.45 | 531.42 | 527.45 | 531.42 | 532.20 | −0.91 −0.17% |
| 2026年9月10日 | 527.98 | 531.95 | 527.98 | 531.95 | 533.11 | +0.07 +0.01% |
| 2026年9月9日 | 528.67 | 532.65 | 528.67 | 532.65 | 533.04 | +0.17 +0.03% |
| 2026年9月8日 | 528.62 | 532.60 | 528.62 | 532.60 | 532.87 | +0.56 +0.11% |
| 2026年9月7日 | 528.15 | 532.13 | 528.15 | 532.13 | 532.31 | +0.04 +0.01% |
| 2026年9月6日 | 527.97 | 531.94 | 527.97 | 531.94 | 532.27 | 0.00 0.00% |
| 2026年9月5日 | 527.97 | 531.94 | 527.97 | 531.94 | 532.27 | 0.00 0.00% |
| 2026年9月4日 | 528.04 | 532.01 | 528.04 | 532.01 | 532.27 | +1.08 +0.20% |
| 2026年9月3日 | 528.40 | 532.38 | 528.40 | 532.38 | 531.19 | +0.69 +0.13% |
| 2026年9月2日 | 526.76 | 530.72 | 526.76 | 530.72 | 530.50 | −0.65 −0.12% |
| 2026年9月1日 | 526.22 | 530.18 | 526.22 | 530.18 | 531.15 | +0.75 +0.14% |
| 2026年8月31日 | 526.52 | 530.48 | 526.52 | 530.48 | 530.40 | −1.02 −0.19% |
| 2026年8月30日 | 526.13 | 530.09 | 526.13 | 530.09 | 531.42 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月29日 | 526.13 | 530.09 | 526.13 | 530.09 | 531.42 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月28日 | 526.13 | 530.09 | 526.13 | 530.09 | 531.42 | −0.02 −0.00% |
| 2026年8月27日 | 526.88 | 530.84 | 526.88 | 530.84 | 531.44 | −0.56 −0.11% |
| 2026年8月26日 | 526.68 | 530.64 | 526.68 | 530.64 | 532.00 | +0.15 +0.03% |
| 2026年8月25日 | 527.47 | 531.44 | 527.47 | 531.44 | 531.85 | −0.11 −0.02% |
| 2026年8月24日 | 527.25 | 531.22 | 527.25 | 531.22 | 531.96 | +0.81 +0.15% |
| 2026年8月23日 | 527.68 | 531.65 | 527.68 | 531.65 | 531.15 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月22日 | 527.68 | 531.65 | 527.68 | 531.65 | 531.15 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月21日 | 527.68 | 531.65 | 527.68 | 531.65 | 531.15 | −0.13 −0.02% |
| 2026年8月20日 | 526.63 | 530.59 | 526.63 | 530.59 | 531.28 | +1.93 +0.36% |
| 2026年8月19日 | 527.14 | 531.11 | 527.14 | 531.11 | 529.35 | −0.47 −0.09% |
| 2026年8月18日 | 525.80 | 529.76 | 525.80 | 529.76 | 529.82 | +0.83 +0.16% |
| 2026年8月17日 | 526.08 | 530.04 | 526.08 | 530.04 | 528.99 | — — |
关于新加坡元汇率的常见问题
- 今天 100 新加坡元等于多少人民币?
- 2026年9月15日中国银行公布的新加坡元现汇卖出价为 529.81,即 100 新加坡元约合 529.81 元人民币。银行实际成交以网点报价为准。
- 新加坡元的现钞价和现汇价有什么区别?
- 现汇是账户里的外币存款,现钞是能拿在手上的纸币。银行收现钞要清点、保管、运回发钞国,成本更高,所以现钞买入价通常低于现汇买入价。详见现汇与现钞的区别。
- 为什么新加坡元牌价是按 100 单位报的?
- 中国银行外汇牌价统一按 100 外币单位报价,所以表里的 529.81 指的是 100 新加坡元兑多少人民币。折算成 1 新加坡元要再除以 100。详见为什么按 100 单位报价。
- 新加坡元汇率多久更新一次?
- 中国银行只在交易日发布牌价,一天内会更新多次,周末与法定节假日不更新。本页数据发布时间为 9月15日 11:43。详见牌价什么时候更新。