新西兰元现汇买入价
当前 100 新西兰元的现汇买入价为 383.00 元人民币(2026年9月17日)。银行买入你账户里外币存款时用的价。境外汇款汇进来结汇,按这个价。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年9月16日 | 384.88 | −1.88 | −0.49% |
| 近一周 | 2026年9月10日 | 388.60 | −5.60 | −1.44% |
| 近一月 | 2026年8月17日 | 396.99 | −13.99 | −3.52% |
| 近一年 | 2025年9月17日 | 422.70 | −39.70 | −9.39% |
新西兰元现汇卖出价
当前 100 新西兰元的现汇卖出价为 385.88 元人民币(2026年9月17日)。银行卖给你外币存款时用的价。购汇后直接电汇出境,按这个价。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年9月16日 | 387.78 | −1.90 | −0.49% |
| 近一周 | 2026年9月10日 | 391.52 | −5.64 | −1.44% |
| 近一月 | 2026年8月17日 | 399.97 | −14.09 | −3.52% |
| 近一年 | 2025年9月17日 | 425.88 | −40.00 | −9.39% |
上方图表当前显示的就是现汇卖出价。
新西兰元现钞买入价
当前 100 新西兰元的现钞买入价为 383.00 元人民币(2026年9月17日)。银行收你外币现钞时用的价。通常比现汇买入价低——现钞要清点、保管、运回发钞国。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年9月16日 | 384.88 | −1.88 | −0.49% |
| 近一周 | 2026年9月10日 | 388.60 | −5.60 | −1.44% |
| 近一月 | 2026年8月17日 | 396.99 | −13.99 | −3.52% |
| 近一年 | 2025年9月17日 | 422.70 | −39.70 | −9.39% |
新西兰元现钞卖出价
当前 100 新西兰元的现钞卖出价为 385.88 元人民币(2026年9月17日)。银行把外币现钞取给你时用的价。多数币种与现汇卖出价相同。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年9月16日 | 387.78 | −1.90 | −0.49% |
| 近一周 | 2026年9月10日 | 391.52 | −5.64 | −1.44% |
| 近一月 | 2026年8月17日 | 399.97 | −14.09 | −3.52% |
| 近一年 | 2025年9月17日 | 425.88 | −40.00 | −9.39% |
近 30 个交易日新西兰元牌价明细
五种价格逐日全量,「较前一日」按中行折算价计算。中行只在交易日发布, 表中缺的日期是周末或节假日。
| 日期 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 较前一日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月17日 | 383.00 | 385.88 | 383.00 | 385.88 | 386.12 | −1.55 −0.40% |
| 2026年9月16日 | 384.88 | 387.78 | 384.88 | 387.78 | 387.67 | −1.66 −0.43% |
| 2026年9月15日 | 384.99 | 387.89 | 384.99 | 387.89 | 389.33 | −2.24 −0.57% |
| 2026年9月14日 | 386.26 | 389.17 | 386.26 | 389.17 | 391.57 | −0.35 −0.09% |
| 2026年9月13日 | 388.66 | 391.58 | 388.66 | 391.58 | 391.92 | 0.00 0.00% |
| 2026年9月12日 | 388.66 | 391.58 | 388.66 | 391.58 | 391.92 | 0.00 0.00% |
| 2026年9月11日 | 388.73 | 391.65 | 388.73 | 391.65 | 391.92 | −2.00 −0.51% |
| 2026年9月10日 | 388.60 | 391.52 | 388.60 | 391.52 | 393.92 | −0.82 −0.21% |
| 2026年9月9日 | 390.53 | 393.47 | 390.53 | 393.47 | 394.74 | −1.60 −0.40% |
| 2026年9月8日 | 391.52 | 394.46 | 391.52 | 394.46 | 396.34 | −0.04 −0.01% |
| 2026年9月7日 | 393.11 | 396.07 | 393.11 | 396.07 | 396.38 | +0.11 +0.03% |
| 2026年9月6日 | 393.43 | 396.39 | 393.43 | 396.39 | 396.27 | 0.00 0.00% |
| 2026年9月5日 | 393.43 | 396.39 | 393.43 | 396.39 | 396.27 | 0.00 0.00% |
| 2026年9月4日 | 393.97 | 396.93 | 393.97 | 396.93 | 396.27 | +1.44 +0.36% |
| 2026年9月3日 | 393.89 | 396.85 | 393.89 | 396.85 | 394.83 | −3.06 −0.77% |
| 2026年9月2日 | 391.38 | 394.32 | 391.38 | 394.32 | 397.89 | −1.39 −0.35% |
| 2026年9月1日 | 395.28 | 398.26 | 395.28 | 398.26 | 399.28 | −0.66 −0.17% |
| 2026年8月31日 | 396.23 | 399.21 | 396.23 | 399.21 | 399.94 | −2.14 −0.53% |
| 2026年8月30日 | 396.67 | 399.65 | 396.67 | 399.65 | 402.08 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月29日 | 396.67 | 399.65 | 396.67 | 399.65 | 402.08 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月28日 | 396.58 | 399.56 | 396.58 | 399.56 | 402.08 | +0.31 +0.08% |
| 2026年8月27日 | 398.62 | 401.62 | 398.62 | 401.62 | 401.77 | −1.46 −0.36% |
| 2026年8月26日 | 397.75 | 400.75 | 397.75 | 400.75 | 403.23 | +0.62 +0.15% |
| 2026年8月25日 | 399.75 | 402.75 | 399.75 | 402.75 | 402.61 | −0.59 −0.15% |
| 2026年8月24日 | 399.19 | 402.19 | 399.19 | 402.19 | 403.20 | +1.40 +0.35% |
| 2026年8月23日 | 400.42 | 403.44 | 400.42 | 403.44 | 401.80 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月22日 | 400.62 | 403.64 | 400.62 | 403.64 | 401.80 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月21日 | 400.79 | 403.81 | 400.79 | 403.81 | 401.80 | +1.64 +0.41% |
| 2026年8月20日 | 398.44 | 401.44 | 398.44 | 401.44 | 400.16 | +2.85 +0.72% |
| 2026年8月19日 | 397.46 | 400.46 | 397.46 | 400.46 | 397.31 | — — |
关于新西兰元汇率的常见问题
- 今天 100 新西兰元等于多少人民币?
- 2026年9月17日中国银行公布的新西兰元现汇卖出价为 385.88,即 100 新西兰元约合 385.88 元人民币。银行实际成交以网点报价为准。
- 新西兰元的现钞价和现汇价有什么区别?
- 现汇是账户里的外币存款,现钞是能拿在手上的纸币。银行收现钞要清点、保管、运回发钞国,成本更高,所以现钞买入价通常低于现汇买入价。详见现汇与现钞的区别。
- 为什么新西兰元牌价是按 100 单位报的?
- 中国银行外汇牌价统一按 100 外币单位报价,所以表里的 385.88 指的是 100 新西兰元兑多少人民币。折算成 1 新西兰元要再除以 100。详见为什么按 100 单位报价。
- 新西兰元汇率多久更新一次?
- 中国银行只在交易日发布牌价,一天内会更新多次,周末与法定节假日不更新。本页数据发布时间为 9月17日 13:53。详见牌价什么时候更新。