丹麦克朗现汇买入价
当前 100 丹麦克朗的现汇买入价为 103.64 元人民币(2026年9月12日)。银行买入你账户里外币存款时用的价。境外汇款汇进来结汇,按这个价。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年9月11日 | 103.71 | −0.07 | −0.07% |
| 近一周 | 2026年9月5日 | 103.90 | −0.26 | −0.25% |
| 近一月 | 2026年8月12日 | 103.68 | −0.04 | −0.04% |
| 近一年 | 2025年9月12日 | 111.45 | −7.81 | −7.01% |
丹麦克朗现汇卖出价
当前 100 丹麦克朗的现汇卖出价为 104.48 元人民币(2026年9月12日)。银行卖给你外币存款时用的价。购汇后直接电汇出境,按这个价。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年9月11日 | 104.55 | −0.07 | −0.07% |
| 近一周 | 2026年9月5日 | 104.74 | −0.26 | −0.25% |
| 近一月 | 2026年8月12日 | 104.52 | −0.04 | −0.04% |
| 近一年 | 2025年9月12日 | 112.35 | −7.87 | −7.00% |
上方图表当前显示的就是现汇卖出价。
丹麦克朗现钞买入价
当前 100 丹麦克朗的现钞买入价为 103.64 元人民币(2026年9月12日)。银行收你外币现钞时用的价。通常比现汇买入价低——现钞要清点、保管、运回发钞国。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年9月11日 | 103.71 | −0.07 | −0.07% |
| 近一周 | 2026年9月5日 | 103.90 | −0.26 | −0.25% |
| 近一月 | 2026年8月12日 | 103.68 | −0.04 | −0.04% |
| 近一年 | 2025年9月12日 | 111.45 | −7.81 | −7.01% |
丹麦克朗现钞卖出价
当前 100 丹麦克朗的现钞卖出价为 104.48 元人民币(2026年9月12日)。银行把外币现钞取给你时用的价。多数币种与现汇卖出价相同。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年9月11日 | 104.55 | −0.07 | −0.07% |
| 近一周 | 2026年9月5日 | 104.74 | −0.26 | −0.25% |
| 近一月 | 2026年8月12日 | 104.52 | −0.04 | −0.04% |
| 近一年 | 2025年9月12日 | 112.35 | −7.87 | −7.00% |
近 30 个交易日丹麦克朗牌价明细
五种价格逐日全量,「较前一日」按中行折算价计算。中行只在交易日发布, 表中缺的日期是周末或节假日。
| 日期 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 较前一日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月12日 | 103.64 | 104.48 | 103.64 | 104.48 | 104.85 | 0.00 0.00% |
| 2026年9月11日 | 103.71 | 104.55 | 103.71 | 104.55 | 104.85 | −0.10 −0.10% |
| 2026年9月10日 | 104.02 | 104.86 | 104.02 | 104.86 | 104.95 | +0.10 +0.10% |
| 2026年9月9日 | 103.93 | 104.77 | 103.93 | 104.77 | 104.85 | −0.06 −0.06% |
| 2026年9月8日 | 103.96 | 104.80 | 103.96 | 104.80 | 104.91 | +0.12 +0.11% |
| 2026年9月7日 | 103.99 | 104.83 | 103.99 | 104.83 | 104.79 | −0.08 −0.08% |
| 2026年9月6日 | 103.90 | 104.74 | 103.90 | 104.74 | 104.87 | 0.00 0.00% |
| 2026年9月5日 | 103.90 | 104.74 | 103.90 | 104.74 | 104.87 | 0.00 0.00% |
| 2026年9月4日 | 103.93 | 104.77 | 103.93 | 104.77 | 104.87 | +0.27 +0.26% |
| 2026年9月3日 | 104.04 | 104.88 | 104.04 | 104.88 | 104.60 | −0.11 −0.11% |
| 2026年9月2日 | 103.77 | 104.61 | 103.77 | 104.61 | 104.71 | −0.18 −0.17% |
| 2026年9月1日 | 103.81 | 104.65 | 103.81 | 104.65 | 104.89 | +0.08 +0.08% |
| 2026年8月31日 | 104.02 | 104.86 | 104.02 | 104.86 | 104.81 | −0.46 −0.44% |
| 2026年8月30日 | 103.91 | 104.75 | 103.91 | 104.75 | 105.27 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月29日 | 103.91 | 104.75 | 103.91 | 104.75 | 105.27 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月28日 | 104.01 | 104.85 | 104.01 | 104.85 | 105.27 | −0.06 −0.06% |
| 2026年8月27日 | 104.37 | 105.21 | 104.37 | 105.21 | 105.33 | −0.07 −0.07% |
| 2026年8月26日 | 104.36 | 105.20 | 104.36 | 105.20 | 105.40 | +0.01 +0.01% |
| 2026年8月25日 | 104.51 | 105.35 | 104.51 | 105.35 | 105.39 | −0.10 −0.09% |
| 2026年8月24日 | 104.50 | 105.34 | 104.50 | 105.34 | 105.49 | −0.06 −0.06% |
| 2026年8月23日 | 104.67 | 105.51 | 104.67 | 105.51 | 105.55 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月22日 | 104.62 | 105.46 | 104.62 | 105.46 | 105.55 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月21日 | 104.65 | 105.49 | 104.65 | 105.49 | 105.55 | +0.19 +0.18% |
| 2026年8月20日 | 104.63 | 105.47 | 104.63 | 105.47 | 105.36 | +0.59 +0.56% |
| 2026年8月19日 | 104.56 | 105.40 | 104.56 | 105.40 | 104.77 | −0.07 −0.07% |
| 2026年8月18日 | 104.06 | 104.90 | 104.06 | 104.90 | 104.84 | +0.13 +0.12% |
| 2026年8月17日 | 104.08 | 104.92 | 104.08 | 104.92 | 104.71 | +0.36 +0.34% |
| 2026年8月16日 | 103.97 | 104.81 | 103.97 | 104.81 | 104.35 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月15日 | 103.97 | 104.81 | 103.97 | 104.81 | 104.35 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月14日 | 104.05 | 104.89 | 104.05 | 104.89 | 104.35 | — — |
关于丹麦克朗汇率的常见问题
- 今天 100 丹麦克朗等于多少人民币?
- 2026年9月12日中国银行公布的丹麦克朗现汇卖出价为 104.48,即 100 丹麦克朗约合 104.48 元人民币。银行实际成交以网点报价为准。
- 丹麦克朗的现钞价和现汇价有什么区别?
- 现汇是账户里的外币存款,现钞是能拿在手上的纸币。银行收现钞要清点、保管、运回发钞国,成本更高,所以现钞买入价通常低于现汇买入价。详见现汇与现钞的区别。
- 为什么丹麦克朗牌价是按 100 单位报的?
- 中国银行外汇牌价统一按 100 外币单位报价,所以表里的 104.48 指的是 100 丹麦克朗兑多少人民币。折算成 1 丹麦克朗要再除以 100。详见为什么按 100 单位报价。
- 丹麦克朗汇率多久更新一次?
- 中国银行只在交易日发布牌价,一天内会更新多次,周末与法定节假日不更新。本页数据发布时间为 9月12日 02:50。详见牌价什么时候更新。