加拿大元现汇买入价
当前 100 加拿大元的现汇买入价为 473.34 元人民币(2026年9月26日)。银行买入你账户里外币存款时用的价。境外汇款汇进来结汇,按这个价。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年9月25日 | 473.34 | 0.00 | 0.00% |
| 近一周 | 2026年9月19日 | 477.55 | −4.21 | −0.88% |
| 近一月 | 2026年8月26日 | 482.71 | −9.37 | −1.94% |
| 近一年 | 2025年9月24日 | 512.54 | −39.20 | −7.65% |
加拿大元现汇卖出价
当前 100 加拿大元的现汇卖出价为 477.06 元人民币(2026年9月26日)。银行卖给你外币存款时用的价。购汇后直接电汇出境,按这个价。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年9月25日 | 477.06 | 0.00 | 0.00% |
| 近一周 | 2026年9月19日 | 481.31 | −4.25 | −0.88% |
| 近一月 | 2026年8月26日 | 486.50 | −9.44 | −1.94% |
| 近一年 | 2025年9月24日 | 516.56 | −39.50 | −7.65% |
上方图表当前显示的就是现汇卖出价。
加拿大元现钞买入价
当前 100 加拿大元的现钞买入价为 473.34 元人民币(2026年9月26日)。银行收你外币现钞时用的价。通常比现汇买入价低——现钞要清点、保管、运回发钞国。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年9月25日 | 473.34 | 0.00 | 0.00% |
| 近一周 | 2026年9月19日 | 477.55 | −4.21 | −0.88% |
| 近一月 | 2026年8月26日 | 482.71 | −9.37 | −1.94% |
| 近一年 | 2025年9月24日 | 512.54 | −39.20 | −7.65% |
加拿大元现钞卖出价
当前 100 加拿大元的现钞卖出价为 477.06 元人民币(2026年9月26日)。银行把外币现钞取给你时用的价。多数币种与现汇卖出价相同。
| 周期 | 基准日 | 基准价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 较上一交易日 | 2026年9月25日 | 477.06 | 0.00 | 0.00% |
| 近一周 | 2026年9月19日 | 481.31 | −4.25 | −0.88% |
| 近一月 | 2026年8月26日 | 486.50 | −9.44 | −1.94% |
| 近一年 | 2025年9月24日 | 516.56 | −39.50 | −7.65% |
近 30 个交易日加拿大元牌价明细
五种价格逐日全量,「较前一日」按中行折算价计算。中行只在交易日发布, 表中缺的日期是周末或节假日。
| 日期 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 较前一日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月26日 | 473.34 | 477.06 | 473.34 | 477.06 | 477.35 | 0.00 0.00% |
| 2026年9月25日 | 473.34 | 477.06 | 473.34 | 477.06 | 477.35 | 0.00 0.00% |
| 2026年9月24日 | 473.13 | 476.85 | 473.13 | 476.85 | 477.35 | −0.21 −0.04% |
| 2026年9月23日 | 474.48 | 478.21 | 474.48 | 478.21 | 477.56 | −1.15 −0.24% |
| 2026年9月22日 | 474.56 | 478.29 | 474.56 | 478.29 | 478.71 | −1.52 −0.32% |
| 2026年9月21日 | 475.86 | 479.60 | 475.86 | 479.60 | 480.23 | −0.65 −0.14% |
| 2026年9月20日 | 477.55 | 481.31 | 477.55 | 481.31 | 480.88 | 0.00 0.00% |
| 2026年9月19日 | 477.55 | 481.31 | 477.55 | 481.31 | 480.88 | 0.00 0.00% |
| 2026年9月18日 | 476.59 | 480.33 | 476.59 | 480.33 | 480.88 | −1.08 −0.22% |
| 2026年9月17日 | 477.64 | 481.40 | 477.64 | 481.40 | 481.96 | −1.95 −0.40% |
| 2026年9月16日 | 479.66 | 483.43 | 479.66 | 483.43 | 483.91 | −0.62 −0.13% |
| 2026年9月15日 | 480.62 | 484.40 | 480.62 | 484.40 | 484.53 | −1.41 −0.29% |
| 2026年9月14日 | 480.60 | 484.38 | 480.60 | 484.38 | 485.94 | −1.57 −0.32% |
| 2026年9月13日 | 482.01 | 485.80 | 482.01 | 485.80 | 487.51 | 0.00 0.00% |
| 2026年9月12日 | 482.01 | 485.80 | 482.01 | 485.80 | 487.51 | 0.00 0.00% |
| 2026年9月11日 | 482.14 | 485.93 | 482.14 | 485.93 | 487.51 | −0.65 −0.13% |
| 2026年9月10日 | 484.47 | 488.28 | 484.47 | 488.28 | 488.16 | −0.51 −0.10% |
| 2026年9月9日 | 484.30 | 488.11 | 484.30 | 488.11 | 488.67 | +0.58 +0.12% |
| 2026年9月8日 | 485.36 | 489.17 | 485.36 | 489.17 | 488.09 | +0.96 +0.20% |
| 2026年9月7日 | 484.26 | 488.07 | 484.26 | 488.07 | 487.13 | −1.36 −0.28% |
| 2026年9月6日 | 483.55 | 487.35 | 483.55 | 487.35 | 488.49 | 0.00 0.00% |
| 2026年9月5日 | 483.55 | 487.35 | 483.55 | 487.35 | 488.49 | 0.00 0.00% |
| 2026年9月4日 | 483.61 | 487.41 | 483.61 | 487.41 | 488.49 | +1.33 +0.27% |
| 2026年9月3日 | 485.68 | 489.49 | 485.68 | 489.49 | 487.16 | +1.44 +0.30% |
| 2026年9月2日 | 483.41 | 487.21 | 483.41 | 487.21 | 485.72 | −1.15 −0.24% |
| 2026年9月1日 | 481.76 | 485.54 | 481.76 | 485.54 | 486.87 | +0.87 +0.18% |
| 2026年8月31日 | 483.25 | 487.04 | 483.25 | 487.04 | 486.00 | −1.16 −0.24% |
| 2026年8月30日 | 482.51 | 486.30 | 482.51 | 486.30 | 487.16 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月29日 | 482.51 | 486.30 | 482.51 | 486.30 | 487.16 | 0.00 0.00% |
| 2026年8月28日 | 482.67 | 486.46 | 482.67 | 486.46 | 487.16 | — — |
关于加拿大元汇率的常见问题
- 今天 100 加拿大元等于多少人民币?
- 2026年9月26日中国银行公布的加拿大元现汇卖出价为 477.06,即 100 加拿大元约合 477.06 元人民币。银行实际成交以网点报价为准。
- 加拿大元的现钞价和现汇价有什么区别?
- 现汇是账户里的外币存款,现钞是能拿在手上的纸币。银行收现钞要清点、保管、运回发钞国,成本更高,所以现钞买入价通常低于现汇买入价。详见现汇与现钞的区别。
- 为什么加拿大元牌价是按 100 单位报的?
- 中国银行外汇牌价统一按 100 外币单位报价,所以表里的 477.06 指的是 100 加拿大元兑多少人民币。折算成 1 加拿大元要再除以 100。详见为什么按 100 单位报价。
- 加拿大元汇率多久更新一次?
- 中国银行只在交易日发布牌价,一天内会更新多次,周末与法定节假日不更新。本页数据发布时间为 9月26日 00:00。详见牌价什么时候更新。