今日外汇牌价
人民币兑 40 种货币 · 100 外币单位报价 · 数据来源中国银行 · 发布
| 自选 | 货币 | 近一月走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 669.49 | 672.30 | 669.49 | 672.30 | +0.02% | ||
| 港币HKD | 85.30 | 85.64 | 85.30 | 85.64 | +0.02% | ||
| 澳大利亚元AUD | 468.02 | 471.74 | 468.02 | 471.74 | +0.03% | ||
| 欧元EUR | 758.76 | 764.32 | 758.76 | 764.32 | −0.09% | ||
| 日元JPY | 4.2517 | 4.2845 | 4.2517 | 4.2845 | +0.15% | ||
| 英镑GBP | 885.27 | 891.84 | 885.27 | 891.84 | +0.19% | ||
| 加拿大元CAD | 471.19 | 474.89 | 471.19 | 474.89 | −0.13% | ||
| 新加坡元SGD | 522.85 | 526.79 | 522.85 | 526.79 | +0.10% | ||
| 新西兰元NZD | 378.01 | 380.86 | 378.01 | 380.86 | +0.13% | ||
| 泰国铢THB | 19.94 | 20.10 | 19.94 | 20.10 | −0.50% | ||
| 韩国元KRW | 0.4911 | 0.5014 | 0.4911 | 0.5014 | −0.16% | ||
| 澳门元MOP | 82.81 | 83.19 | 82.81 | 83.19 | +0.01% | ||
| 瑞士法郎CHF | 801.27 | 807.47 | 801.27 | 807.47 | −0.26% | ||
| 瑞典克朗SEK | 67.00 | 67.54 | 67.00 | 67.54 | −0.24% | ||
| 卢布RUB | 7.6300 | 8.0200 | 7.6300 | 8.0200 | −0.25% | ||
| 丹麦克朗DKK | 101.46 | 102.28 | 101.46 | 102.28 | −0.10% | ||
| 印尼卢比IDR | 0.0369 | 0.0377 | 0.0369 | 0.0377 | −0.53% | ||
| 挪威克朗NOK | 69.75 | 70.31 | 69.75 | 70.31 | −0.14% | ||
| 阿联酋迪拉姆AED | 181.24 | 183.80 | 181.24 | 183.80 | +0.04% | ||
| 新台币TWD | — | — | 20.21 | 22.14 | −0.19% | — | |
| 菲律宾比索PHP | 10.61 | 10.83 | 10.61 | 10.83 | +0.09% | ||
| 南非兰特ZAR | 40.73 | 41.20 | 40.73 | 41.20 | −0.39% | ||
| 沙特里亚尔SAR | 177.28 | 179.78 | 177.28 | 179.78 | +0.04% | ||
| 巴西雷亚尔BRL | — | — | 121.96 | 135.93 | −0.82% | — | |
| 土耳其里拉TRY | 12.72 | 14.64 | 12.72 | 14.64 | −0.07% | ||
| 印度卢比INR | — | — | 6.6204 | 7.3816 | −0.29% | — | |
| 越南盾VND | — | — | 0.0245 | 0.0271 | −0.39% | — | |
| 蒙古图格里克MNT | 0.1733 | 0.1993 | 0.1733 | 0.1993 | −0.11% | ||
| 林吉特MYR | 163.68 | 165.15 | — | — | −0.19% | ||
| 尼泊尔卢比NPR | — | — | 3.5624 | 5.0642 | −0.26% | — | |
| 捷克克朗CZK | — | — | 27.75 | 34.61 | −0.41% | — | |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 163.67 | 204.13 | 163.67 | 204.13 | −0.12% | ||
| 以色列谢克尔ILS | — | — | 197.28 | 241.12 | −0.76% | — | |
| 墨西哥比索MXN | 37.07 | 37.81 | 37.07 | 37.81 | −1.34% | ||
| 匈牙利福林HUF | 2.0559 | 2.0975 | 2.0559 | 2.0975 | −0.58% | ||
| 科威特第纳尔KWD | — | — | 1933.42 | 2411.34 | −0.13% | — | |
| 巴基斯坦卢比PKR | — | — | 1.9841 | 2.8551 | −0.14% | — | |
| 柬埔寨瑞尔KHR | — | — | 0.1466 | 0.1833 | −0.12% | — | |
| 文莱元BND | — | — | 482.69 | 566.63 | −0.06% | — | |
| 塞尔维亚第纳尔RSD | 6.4123 | 6.5419 | — | — | −0.20% |
没有匹配的货币。
牌价为 100 外币单位兑人民币,仅供参考,交易以银行网点实际报价为准。涨跌幅按中行折算价较上一交易日计算,不是按现汇或现钞价——折算价几乎总有值,用它才不会让没有现汇价的币种整列空掉。
关于外汇牌价
外汇牌价是银行公布的人民币与各种外币之间的兑换价格。本页数据来自中国银行, 按 100 外币单位报价——例如美元一行显示672.30,指的是 100 美元兑672.30 元人民币,折算成 1 美元约6.7230 元。做换算时别漏了这个 100 的系数。
表里四列价格分别对应四种交易口径:现汇与现钞的区别在于前者是账户里的外币存款、 后者是能拿在手上的纸币;买入价与卖出价都是站在银行的角度说的——银行「买入」就是你把外币换成人民币。 涨跌幅一列按中行折算价较上一交易日计算。
中国银行只在交易日发布牌价,周末与节假日不更新, 当天数据以页面上标注的发布时间为准。需要按金额算账的话可以用汇率换算,需要看某个币种的历史走势就点开对应的货币行。